Anzeige
OSI & NRW Passmeisterschaft Veybachhof 2025
Dressurprüfung schwer Z1.D3 FIN
OSI & NRW Passmeisterschaft Veybachhof 2025
Dressurprüfung schwer Z1.D3 FIN
Gerd Flender
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 122 | Birgit Breuer-Schuster | Erwachsene | Gangpferdefreunde Aegidienberg e.V. | rot | Röskur vom Erlengrund | DE2012143400 | Ragnar vom Faulenberger Hof | Vigdís vom Erlengrund | GELDING | Bernd Pausewang | Schuster Consult GmbH & Co KG | 27 | Performance|Gruß|Schritt, Tölt|Halbe Volten|Tölt, Schlangenlinie|Wechsel, Verstärken|Schritt, Travers|Hinterhandwendung|Travers|Hinterhandwendung|Rückwärtsrichten|Wechsel|Volte 8m|Volte 8m|Tritte verlängern|Zirkel, Rechtsgalopp|Wechsel|Mittelgalopp|Zirkel, ganze Bahn|Galoppwechsel|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 | 5,63|||||||||||||||||||||||||| | 5,63 - 5,63|6,00|4,50|5,00|5,50|6,00|6,00|6,50|5,50|5,50|5,00|5,50|4,00|6,50|4,50|5,50|6,50|5,50|6,00|6,50|6,00|5,50|5,50|4,00|6,00|6,50|6,50 | Britta Hassel, Andrea-Katharina Rostock | 5,63 | VALID | P15843249 | R18626444 | NOFIN | {ts '2025-07-26 14:47:05'} | FIPO | D3 | OSI & NRW Passmeisterschaft Veybachhof 2025 | Dressurprüfung schwer | 1 | ||
| 2.00 | 94 | Hannah Stolz | Erwachsene | IPR Nordeifel e.V. | rot | Jarl von Smalland | DE2008141713 | Gustur frá Grund | Jörpa vom Paradies | STALLION | Dr. Stephan Hesselmann | Hannah Pauline Stolz | 27 | Performance|Gruß|Schritt, Tölt|Halbe Volten|Tölt, Schlangenlinie|Wechsel, Verstärken|Schritt, Travers|Hinterhandwendung|Travers|Hinterhandwendung|Rückwärtsrichten|Wechsel|Volte 8m|Volte 8m|Tritte verlängern|Zirkel, Rechtsgalopp|Wechsel|Mittelgalopp|Zirkel, ganze Bahn|Galoppwechsel|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 | 5,24|||||||||||||||||||||||||| | 5,24 - 5,24|5,50|4,50|5,50|5,50|4,00|4,50|5,00|5,50|1,00|5,50|6,00|4,50|5,50|5,00|6,50|5,50|6,00|6,50|4,00|5,00|6,00|5,50|6,00|6,00|5,50|5,50 | Britta Hassel, Andrea-Katharina Rostock | 5,24 | VALID | P17241112 | R13417593 | NOFIN | {ts '2025-07-26 15:02:43'} | FIPO | D3 | OSI & NRW Passmeisterschaft Veybachhof 2025 | Dressurprüfung schwer | 6 | ||
| 3.00 | 18 | Michèle Haase | Erwachsene | IPR Kreis Heinsberg e.V. | rot | Hólmi vom Bodenbach | DE2009143758 | Hrímfaxi frá Sauðárkróki | Gletta - | GELDING | Johannes Scheidt | Michèle Haase | 27 | Performance|Gruß|Schritt, Tölt|Halbe Volten|Tölt, Schlangenlinie|Wechsel, Verstärken|Schritt, Travers|Hinterhandwendung|Travers|Hinterhandwendung|Rückwärtsrichten|Wechsel|Volte 8m|Volte 8m|Tritte verlängern|Zirkel, Rechtsgalopp|Wechsel|Mittelgalopp|Zirkel, ganze Bahn|Galoppwechsel|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 | 5,22|||||||||||||||||||||||||| | 5,22 - 5,22|5,50|5,50|5,00|5,00|5,00|6,00|4,00|6,00|5,50|3,50|5,50|5,00|5,50|3,00|6,00|3,50|5,50|6,00|6,00|5,50|6,00|5,50|5,50|4,50|6,00|6,50 | Britta Hassel, Andrea-Katharina Rostock | 5,22 | VALID | P18437690 | R23910394 | NOFIN | {ts '2025-07-26 14:46:54'} | FIPO | D3 | OSI & NRW Passmeisterschaft Veybachhof 2025 | Dressurprüfung schwer | 4 | ||
| 4.00 | 106 | Sophia Zinken | Junioren | IPR Nordeifel e.V. | rot | Sörli frá Litlahóli | IS2011184380 | Stígandi frá Stóra-Hofi | Sörladís frá Skíðbakka I | GELDING | Gylfi Freyr Albertsson, Margrét S Sveinbjörnsdótti | Sophia Zinken | 27 | Performance|Gruß|Schritt, Tölt|Halbe Volten|Tölt, Schlangenlinie|Wechsel, Verstärken|Schritt, Travers|Hinterhandwendung|Travers|Hinterhandwendung|Rückwärtsrichten|Wechsel|Volte 8m|Volte 8m|Tritte verlängern|Zirkel, Rechtsgalopp|Wechsel|Mittelgalopp|Zirkel, ganze Bahn|Galoppwechsel|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 | 4,41|||||||||||||||||||||||||| | 4,41 - 4,41|5,50|5,50|0,00|3,00|5,50|5,00|1,00|4,00|1,00|4,00|4,00|4,00|4,00|3,50|4,00|6,00|5,00|6,00|5,50|6,00|5,50|5,50|5,50|5,00|5,50|4,50 | Britta Hassel, Andrea-Katharina Rostock | 4,41 | VALID | P14245838 | R11323971 | NOFIN | {ts '2025-07-26 14:50:42'} | FIPO | D3 | OSI & NRW Passmeisterschaft Veybachhof 2025 | Dressurprüfung schwer | 5 | ||
| 5.00 | 137 | Nina Alexa Stöcker | Erwachsene | IPZV Radevormwald e.V. | rot | Háfeta vom Recherbusch | DE2013243169 | Hörður - | Brynja vom Rothenberg | MARE | Joachim Nelles | Nina Alexa Stöcker | 27 | Performance|Gruß|Schritt, Tölt|Halbe Volten|Tölt, Schlangenlinie|Wechsel, Verstärken|Schritt, Travers|Hinterhandwendung|Travers|Hinterhandwendung|Rückwärtsrichten|Wechsel|Volte 8m|Volte 8m|Tritte verlängern|Zirkel, Rechtsgalopp|Wechsel|Mittelgalopp|Zirkel, ganze Bahn|Galoppwechsel|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 | 3,67|||||||||||||||||||||||||| | 3,67 - 3,67|5,00|5,00|4,00|4,00|3,50|3,00|2,00|0,00|2,00|3,00|4,00|3,00|2,50|4,00|5,00|4,50|5,00|6,00|4,00|0,00|5,00|4,50|5,00|4,00|4,00|3,00 | Britta Hassel, Andrea-Katharina Rostock | 3,67 | VALID | P18644046 | R16626325 | NOFIN | {ts '2025-07-26 14:47:19'} | FIPO | D3 | OSI & NRW Passmeisterschaft Veybachhof 2025 | Dressurprüfung schwer | 3 | ||
| 6.00 | 55 | Julia Fichtner | Erwachsene | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | rot | Snót vom Madbachtal | DE2008243248 | Léttfeti - | Bára - | MARE | Petra Schorn | Julia Fichtner | 27 | Performance|Gruß|Schritt, Tölt|Halbe Volten|Tölt, Schlangenlinie|Wechsel, Verstärken|Schritt, Travers|Hinterhandwendung|Travers|Hinterhandwendung|Rückwärtsrichten|Wechsel|Volte 8m|Volte 8m|Tritte verlängern|Zirkel, Rechtsgalopp|Wechsel|Mittelgalopp|Zirkel, ganze Bahn|Galoppwechsel|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 | 3,65|||||||||||||||||||||||||| | 3,65 - 3,65|4,00|5,00|3,50|3,00|2,50|3,00|2,00|0,00|1,00|4,00|1,00|4,50|5,00|4,00|4,50|5,00|4,00|4,00|5,00|4,00|5,00|5,00|5,00|3,00|4,50|4,00 | Britta Hassel, Andrea-Katharina Rostock | 3,65 | VALID | P12941143 | R18526139 | NOFIN | {ts '2025-07-26 15:09:24'} | FIPO | D3 | OSI & NRW Passmeisterschaft Veybachhof 2025 | Dressurprüfung schwer | 7 | ||
| 7.00 | 3 | Jessica Winkelmann | Erwachsene | IPR Nordeifel e.V. | rot | Lukka aus den Jägerwiesen | DE2009251601 | Haukur vom Birkenhof | Litför - | MARE | Andrea Vollberg-Scheidler | Jessica Winkelmann | 27 | Performance|Gruß|Schritt, Tölt|Halbe Volten|Tölt, Schlangenlinie|Wechsel, Verstärken|Schritt, Travers|Hinterhandwendung|Travers|Hinterhandwendung|Rückwärtsrichten|Wechsel|Volte 8m|Volte 8m|Tritte verlängern|Zirkel, Rechtsgalopp|Wechsel|Mittelgalopp|Zirkel, ganze Bahn|Galoppwechsel|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 | 3,26|||||||||||||||||||||||||| | 3,26 - 3,26|4,50|4,50|5,00|3,50|4,50|0,00|2,00|1,50|1,00|4,00|2,00|3,00|3,50|0,00|4,50|5,00|4,00|4,00|0,00|3,00|4,00|4,00|4,50|3,50|5,00|4,00 | Britta Hassel, Andrea-Katharina Rostock | 3,26 | VALID | P17240056 | R13021083 | NOFIN | {ts '2025-07-26 14:46:43'} | FIPO | D3 | OSI & NRW Passmeisterschaft Veybachhof 2025 | Dressurprüfung schwer | 2 |
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | EVENTNAME | TESTNAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | Birgit Breuer-Schuster | Erwachsene | Gangpferdefreunde Aegidienberg e.V. | rot | Röskur vom Erlengrund | DE2012143400 | Ragnar vom Faulenberger Hof | Vigdís vom Erlengrund | GELDING | Bernd Pausewang | Schuster Consult GmbH & Co KG | 27 | Performance|Gruß|Schritt, Tölt|Halbe Volten|Tölt, Schlangenlinie|Wechsel, Verstärken|Schritt, Travers|Hinterhandwendung|Travers|Hinterhandwendung|Rückwärtsrichten|Wechsel|Volte 8m|Volte 8m|Tritte verlängern|Zirkel, Rechtsgalopp|Wechsel|Mittelgalopp|Zirkel, ganze Bahn|Galoppwechsel|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 | 5,63|||||||||||||||||||||||||| | 5,63 - 5,63|6,00|4,50|5,00|5,50|6,00|6,00|6,50|5,50|5,50|5,00|5,50|4,00|6,50|4,50|5,50|6,50|5,50|6,00|6,50|6,00|5,50|5,50|4,00|6,00|6,50|6,50 | Britta Hassel, Andrea-Katharina Rostock | 5,63 | VALID | P15843249 | R18626444 | {ts '2025-07-26 14:47:05'} | FIPO | OSI & NRW Passmeisterschaft Veybachhof 2025 | Dressurprüfung schwer | ||
| 2 | 94 | Hannah Stolz | Erwachsene | IPR Nordeifel e.V. | rot | Jarl von Smalland | DE2008141713 | Gustur frá Grund | Jörpa vom Paradies | STALLION | Dr. Stephan Hesselmann | Hannah Pauline Stolz | 27 | Performance|Gruß|Schritt, Tölt|Halbe Volten|Tölt, Schlangenlinie|Wechsel, Verstärken|Schritt, Travers|Hinterhandwendung|Travers|Hinterhandwendung|Rückwärtsrichten|Wechsel|Volte 8m|Volte 8m|Tritte verlängern|Zirkel, Rechtsgalopp|Wechsel|Mittelgalopp|Zirkel, ganze Bahn|Galoppwechsel|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 | 5,24|||||||||||||||||||||||||| | 5,24 - 5,24|5,50|4,50|5,50|5,50|4,00|4,50|5,00|5,50|1,00|5,50|6,00|4,50|5,50|5,00|6,50|5,50|6,00|6,50|4,00|5,00|6,00|5,50|6,00|6,00|5,50|5,50 | Britta Hassel, Andrea-Katharina Rostock | 5,24 | VALID | P17241112 | R13417593 | {ts '2025-07-26 15:02:43'} | FIPO | OSI & NRW Passmeisterschaft Veybachhof 2025 | Dressurprüfung schwer | ||
| 3 | 18 | Michèle Haase | Erwachsene | IPR Kreis Heinsberg e.V. | rot | Hólmi vom Bodenbach | DE2009143758 | Hrímfaxi frá Sauðárkróki | Gletta - | GELDING | Johannes Scheidt | Michèle Haase | 27 | Performance|Gruß|Schritt, Tölt|Halbe Volten|Tölt, Schlangenlinie|Wechsel, Verstärken|Schritt, Travers|Hinterhandwendung|Travers|Hinterhandwendung|Rückwärtsrichten|Wechsel|Volte 8m|Volte 8m|Tritte verlängern|Zirkel, Rechtsgalopp|Wechsel|Mittelgalopp|Zirkel, ganze Bahn|Galoppwechsel|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 | 5,22|||||||||||||||||||||||||| | 5,22 - 5,22|5,50|5,50|5,00|5,00|5,00|6,00|4,00|6,00|5,50|3,50|5,50|5,00|5,50|3,00|6,00|3,50|5,50|6,00|6,00|5,50|6,00|5,50|5,50|4,50|6,00|6,50 | Britta Hassel, Andrea-Katharina Rostock | 5,22 | VALID | P18437690 | R23910394 | {ts '2025-07-26 14:46:54'} | FIPO | OSI & NRW Passmeisterschaft Veybachhof 2025 | Dressurprüfung schwer | ||
| 4 | 137 | Nina Alexa Stöcker | Erwachsene | IPZV Radevormwald e.V. | rot | Háfeta vom Recherbusch | DE2013243169 | Hörður - | Brynja vom Rothenberg | MARE | Joachim Nelles | Nina Alexa Stöcker | 27 | Performance|Gruß|Schritt, Tölt|Halbe Volten|Tölt, Schlangenlinie|Wechsel, Verstärken|Schritt, Travers|Hinterhandwendung|Travers|Hinterhandwendung|Rückwärtsrichten|Wechsel|Volte 8m|Volte 8m|Tritte verlängern|Zirkel, Rechtsgalopp|Wechsel|Mittelgalopp|Zirkel, ganze Bahn|Galoppwechsel|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 | 3,67|||||||||||||||||||||||||| | 3,67 - 3,67|5,00|5,00|4,00|4,00|3,50|3,00|2,00|0,00|2,00|3,00|4,00|3,00|2,50|4,00|5,00|4,50|5,00|6,00|4,00|0,00|5,00|4,50|5,00|4,00|4,00|3,00 | Britta Hassel, Andrea-Katharina Rostock | 3,67 | VALID | P18644046 | R16626325 | {ts '2025-07-26 14:47:19'} | FIPO | OSI & NRW Passmeisterschaft Veybachhof 2025 | Dressurprüfung schwer | ||
| 5 | 55 | Julia Fichtner | Erwachsene | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | rot | Snót vom Madbachtal | DE2008243248 | Léttfeti - | Bára - | MARE | Petra Schorn | Julia Fichtner | 27 | Performance|Gruß|Schritt, Tölt|Halbe Volten|Tölt, Schlangenlinie|Wechsel, Verstärken|Schritt, Travers|Hinterhandwendung|Travers|Hinterhandwendung|Rückwärtsrichten|Wechsel|Volte 8m|Volte 8m|Tritte verlängern|Zirkel, Rechtsgalopp|Wechsel|Mittelgalopp|Zirkel, ganze Bahn|Galoppwechsel|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 | 3,65|||||||||||||||||||||||||| | 3,65 - 3,65|4,00|5,00|3,50|3,00|2,50|3,00|2,00|0,00|1,00|4,00|1,00|4,50|5,00|4,00|4,50|5,00|4,00|4,00|5,00|4,00|5,00|5,00|5,00|3,00|4,50|4,00 | Britta Hassel, Andrea-Katharina Rostock | 3,65 | VALID | P12941143 | R18526139 | {ts '2025-07-26 15:09:24'} | FIPO | OSI & NRW Passmeisterschaft Veybachhof 2025 | Dressurprüfung schwer | ||
| 6 | 3 | Jessica Winkelmann | Erwachsene | IPR Nordeifel e.V. | rot | Lukka aus den Jägerwiesen | DE2009251601 | Haukur vom Birkenhof | Litför - | MARE | Andrea Vollberg-Scheidler | Jessica Winkelmann | 27 | Performance|Gruß|Schritt, Tölt|Halbe Volten|Tölt, Schlangenlinie|Wechsel, Verstärken|Schritt, Travers|Hinterhandwendung|Travers|Hinterhandwendung|Rückwärtsrichten|Wechsel|Volte 8m|Volte 8m|Tritte verlängern|Zirkel, Rechtsgalopp|Wechsel|Mittelgalopp|Zirkel, ganze Bahn|Galoppwechsel|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 | 3,26|||||||||||||||||||||||||| | 3,26 - 3,26|4,50|4,50|5,00|3,50|4,50|0,00|2,00|1,50|1,00|4,00|2,00|3,00|3,50|0,00|4,50|5,00|4,00|4,00|0,00|3,00|4,00|4,00|4,50|3,50|5,00|4,00 | Britta Hassel, Andrea-Katharina Rostock | 3,26 | VALID | P17240056 | R13021083 | {ts '2025-07-26 14:46:43'} | FIPO | OSI & NRW Passmeisterschaft Veybachhof 2025 | Dressurprüfung schwer |
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | EVENTNAME | TESTNAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 | Sophia Zinken | Junioren | IPR Nordeifel e.V. | rot | Sörli frá Litlahóli | IS2011184380 | Stígandi frá Stóra-Hofi | Sörladís frá Skíðbakka I | GELDING | Gylfi Freyr Albertsson, Margrét S Sveinbjörnsdótti | Sophia Zinken | 27 | Performance|Gruß|Schritt, Tölt|Halbe Volten|Tölt, Schlangenlinie|Wechsel, Verstärken|Schritt, Travers|Hinterhandwendung|Travers|Hinterhandwendung|Rückwärtsrichten|Wechsel|Volte 8m|Volte 8m|Tritte verlängern|Zirkel, Rechtsgalopp|Wechsel|Mittelgalopp|Zirkel, ganze Bahn|Galoppwechsel|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 | 4,41|||||||||||||||||||||||||| | 4,41 - 4,41|5,50|5,50|0,00|3,00|5,50|5,00|1,00|4,00|1,00|4,00|4,00|4,00|4,00|3,50|4,00|6,00|5,00|6,00|5,50|6,00|5,50|5,50|5,50|5,00|5,50|4,50 | Britta Hassel, Andrea-Katharina Rostock | 4,41 | VALID | P14245838 | R11323971 | {ts '2025-07-26 14:50:42'} | FIPO | OSI & NRW Passmeisterschaft Veybachhof 2025 | Dressurprüfung schwer |
Seite erzeugt: 02:02:19 am 17.12.2025
