Ad
DM Sport 2021
Four Gait V1.U BFIN
DM Sport 2021
Four Gait V1.U BFIN
Equsana
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 68 | Alva Bonde | Ungrytter | Snegla | Blå | Ösp frá Kvistum | IS2002281966 | Andrá frá Ásmundarstöðum | MARE | Anna Bonde kt: DK0000041883, Rune Hjortkjær kt: DK | 5 | Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | 1,2,3,4,5 | 6,83|6,50|5,83|6,33|6,67 | 7,0 - 6,5 - 6,5 - 7,0 - 7,0|6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5|6,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0|6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 7,0|7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 7,0 | Pia Hansen, Peter Häggberg, Lise Brouér, Inga Trottenberg, Anna Worm | 6,43 | VALID | IS2002281966 | SPORTI234 | NOFIN | {ts '2021-07-10 10:58:19'} | FIPO | DM Sport 2021 | Four Gait | 4 | |||||
| 2.00 | 70 | Anne Kathrine Carlsen | Ungrytter | Kostur og Tvistur | Rød | Sókrates fra Stutteri Thrane | DK2014100042 | Feykir frá Háholti | Dúna fra Fly | STALLION | Dea Thrane | Dea Thrane | 5 | Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | 1,2,3,4,5 | 6,00|6,33|6,50|6,33|6,17 | 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0|6,0 - 6,5 - 5,5 - 6,5 - 7,0|6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5|6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0|6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5 | Pia Hansen, Peter Häggberg, Lise Brouér, Inga Trottenberg, Anna Worm | 6,27 | VALID | HX12922 | SPORTI45 | NOFIN | {ts '2021-07-10 10:58:35'} | FIPO | DM Sport 2021 | Four Gait | 5 | |||
| 3.00 | 17 | Emma Vinge | Ungrytter | Snegla | Grøn | Glæpur fra Nr. Tolstrup | DK2007107790 | Gletta frá Fjalli | GELDING | Dorte Stougård | Lars Vinge | 5 | Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | 1,2,3,4,5 | 6,33|6,50|6,00|6,33|6,00 | 5,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5|6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5|6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5|6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5|6,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 7,0 | Pia Hansen, Peter Häggberg, Lise Brouér, Inga Trottenberg, Anna Worm | 6,23 | VALID | P15045456 | SPORTI520 | NOFIN | {ts '2021-07-10 10:58:03'} | FIPO | DM Sport 2021 | Four Gait | 3 | ||||
| 4.00 | 56 | Nicoline Lie Thisted | Ungrytter | Gul | Kvasir fra Pegasus | DK2011100020 | Perla frá Refsstöðum | STALLION | Selma Stockner kt: DK0001370400, Stutteri Pegasus | Christina Lie Thisted kt: DK0105307950, Nicoline L | 5 | Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | 1,2,3,4,5 | 6,00|6,17|4,83|5,50|4,83 | 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0|6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0|5,5 - 5,0 - 4,0 - 5,0 - 4,5|6,0 - 5,5 - 5,5 - 3,0 - 5,5|5,5 - 4,0 - 2,0 - 6,0 - 5,0 | Pia Hansen, Peter Häggberg, Lise Brouér, Inga Trottenberg, Anna Worm | 5,47 | VALID | HX00412116 | SPORTI263 | NOFIN | {ts '2021-07-10 10:57:48'} | FIPO | DM Sport 2021 | Four Gait | 2 | |||||
| 5.00 | 53 | Cecilie Hou Geertsen | Ungrytter | Dreki | Hvid | Skuggi fra Bendstrup | DK2009100150 | Gumi frá Strandarhöfði | Hátið fra Bendstrup | GELDING | Birgitta Krogsgaard Guðnason kt: DK0000009100 | Eva Hou Geertsen kt: DK2010323003 | 5 | Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | 1,2,3,4,5 | 5,83|5,33|6,17|5,00|ELIM | 5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0|5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,5|6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5|5,0 - 5,0 - 6,0 - 3,0 - 5,0|6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,5 | Pia Hansen, Peter Häggberg, Lise Brouér, Inga Trottenberg, Anna Worm | 5,70 | ELIM | P13548635 | SPORTI250 | NOFIN | {ts '2021-07-10 10:57:31'} | FIPO | DM Sport 2021 | Four Gait | 1 |
Page generated: 23:51:16 on Nov 9, 2025
