Anzeige
Hofturnier Neuhof 2025
Fahnenrennen Z1.FR1 HEAT1
Hofturnier Neuhof 2025
Fahnenrennen Z1.FR1 HEAT1
Tierarztpraxis Wilhelmshof
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 35 | Mona Fabianska | Erwachsene | IPZV Unterfranken e.V. | Djákni von Gut Tiergarten | DE2016143525 | Honir von Kramersbruch | Esja von Gut Tiergarten | STALLION | Werner Desch | Werner Desch | 1 | Heat 1 | 1 | 6,00 | OK - 32,50 | Anna-Alice Kesenheimer, Kathleen Schwarz | 6,00 | VALID | P13649738 | R18328450 | NOFIN | {ts '2025-08-23 14:19:38'} | FIPO | FR1 | Hofturnier Neuhof 2025 | Fahnenrennen | 5 | |||
| 2.00 | 57 | Anja Kowalewski | Erwachsene | RVI Pforzheim-Waldrennach e.V. | Ormur vom Eldhof | DE2006134688 | Depill frá Votmúla 1 | Hetja (Hedja) - | STALLION | Jürgen Herrlich | Anja Kowalewski | 1 | Heat 1 | 1 | 5,80 | OK - 34,40 | Anna-Alice Kesenheimer, Kathleen Schwarz | 5,80 | VALID | P16535695 | R13717232 | NOFIN | {ts '2025-08-23 14:19:38'} | FIPO | FR1 | Hofturnier Neuhof 2025 | Fahnenrennen | 4 | |||
| 3.00 | 30 | Sonja Bertheau | Erwachsene | IPF Karlsruhe e.V. | Svaki von Amrum | DE2014122417 | Mjölnir frá Hlemmiskeiði 3 | Hetja vom Falkenstein - SH | STALLION | Hanne Bötel | Sonja Bertheau | 1 | Heat 1 | 1 | 5,60 | OK - 36,40 | Anna-Alice Kesenheimer, Kathleen Schwarz | 5,60 | VALID | P18045388 | R10918016 | NOFIN | {ts '2025-08-23 14:19:38'} | FIPO | FR1 | Hofturnier Neuhof 2025 | Fahnenrennen | 3 | |||
| 4.00 | 106 | Andrea Edelmann | IPZV Süd e.V. | Veruleiki vom Ullersberg | DE2017184107 | Álfasteinn frá Selfossi | Væring frá Auðsholtshjáleigu | GELDING | Eva Kurz | Kathleen Schwarz | 1 | Heat 1 | 1 | 5,40 | OK - 39,70 | Anna-Alice Kesenheimer, Kathleen Schwarz | 5,40 | VALID | P10851642 | R12423780 | NOFIN | {ts '2025-08-23 14:19:38'} | FIPO | FR1 | Hofturnier Neuhof 2025 | Fahnenrennen | 2 | ||||
| 5.00 | 2 | Christina Klepser | Erwachsene | Dachverband | Prúð de Laurens | FR2003209025 | Drífandi vom Ponsheimer Hof | Jasmina de Laplaud | MARE | Ranker Klaus | Christina Klepser | 1 | Heat 1 | 1 | 5,20 | OK - 69,93 | Anna-Alice Kesenheimer, Kathleen Schwarz | 5,20 | VALID | P14330190 | R10517777 | NOFIN | {ts '2025-08-23 14:19:38'} | FIPO | FR1 | Hofturnier Neuhof 2025 | Fahnenrennen | 1 |
Seite erzeugt: 12:52:57 am 05.12.2025
