Ad
NRW Meisterschaft Berlar 2026 (WR)
Viergangpreis S1.V1 PREL
NRW Meisterschaft Berlar 2026 (WR)
Viergangpreis S1.V1 PREL
Gestüt Ellenbach
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 225 | Silke Feuchthofen | Erwachsene | IPF Berlar e.V. | rot | Fagur vom Almetal | DE2012134867 | Fannar frá Kvistum | Sletta frá Skíðbakka III | GELDING | Carsten Eckert, Regina Eckert | Carsten Eckert, Regina Eckert | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 6,73||||| | 6,8 - 6,6 - 6,9 - 6,8 - 6,6|7,0 - 6,5 - 7,5 - 7,5 - 6,5|6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5|6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0|7,5 - 7,0 - 7,5 - 7,0 - 7,0|7,0 - 7,0 - 7,5 - 7,5 - 7,0 | Christoph Leibold, Johan Häggberg, Gabi Ronneberger, Alexander Sgustav, Sonja Mäsgen | 6,73 | VALID | P14642267 | R70200715 | AFIN | {ts '2026-09-04 15:51:56'} | FIPO | V1 | NRW Meisterschaft Berlar 2026 (WR) | Viergangpreis | 2 | ||
| 2.00 | 58 | Celine Thesen | Erwachsene | Gangpferdefreunde Aegidienberg e.V. | rot | Vök frá Auðsholtshjáleigu | IS2016287019 | Konsert frá Hofi | Terna frá Auðsholtshjáleigu | MARE | Gunnar Arnarson, Kristbjörg Eyvindsdóttir | Celine Thesen | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 6,70||||| | 7,0 - 6,9 - 6,4 - 6,8 - 6,4|6,5 - 7,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0|7,0 - 7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5|7,5 - 6,5 - 6,5 - 7,0 - 6,5|7,0 - 7,0 - 6,5 - 7,0 - 6,5|7,0 - 7,0 - 6,5 - 7,0 - 6,5 | Christoph Leibold, Johan Häggberg, Gabi Ronneberger, Alexander Sgustav, Sonja Mäsgen | 6,70 | VALID | P14552637 | R10122868 | AFIN | {ts '2026-09-04 17:15:49'} | FIPO | V1 | NRW Meisterschaft Berlar 2026 (WR) | Viergangpreis | 15 | ||
| 3.00 | 110 | Martina Gifi | Erwachsene | IGF Kastanienwald Schlossborn e.V. | rot | Rúrik frá Auðsholtshjáleigu | IS2018187055 | Gaumur frá Auðsholtshjáleigu | Virðing frá Auðsholtshjáleigu | STALLION | Gunnar Arnarson, Kristbjörg Eyvindsdóttir | Martina Gifi | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 6,67||||| | 6,5 - 6,6 - 6,8 - 6,8 - 6,6|6,5 - 7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5|6,5 - 6,5 - 7,0 - 7,0 - 7,0|6,0 - 5,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0|6,5 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 6,5|7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,5 - 7,0 | Christoph Leibold, Johan Häggberg, Gabi Ronneberger, Alexander Sgustav, Sonja Mäsgen | 6,67 | VALID | P18651427 | R87801482 | AFIN | {ts '2026-09-04 16:16:32'} | FIPO | V1 | NRW Meisterschaft Berlar 2026 (WR) | Viergangpreis | 6 | ||
| 4.00 | 83 | Steffi Pogany-Amand | Erwachsene | IPR Rheinisch-Bergisches Land | rot | Bjarmi von der Klitzenburg | DE2018134079 | Bikar frá Ytra-Vallholti | Vaka frá Kanastöðum | STALLION | Susanne Bader | Ansgar Hanke | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 6,50||||| | 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,8 - 6,3|6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0|6,5 - 6,5 - 6,5 - 7,0 - 6,5|7,0 - 7,0 - 6,5 - 7,5 - 6,5|6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5|6,5 - 6,5 - 6,5 - 7,0 - 6,0 | Christoph Leibold, Johan Häggberg, Gabi Ronneberger, Alexander Sgustav, Sonja Mäsgen | 6,50 | VALID | P19352628 | R13600232 | AFIN | {ts '2026-09-04 16:56:50'} | FIPO | V1 | NRW Meisterschaft Berlar 2026 (WR) | Viergangpreis | 12 | ||
| 5.00 | 129 | Laura Pützer | Erwachsene | Gangpferdefreunde Aegidienberg e.V. | rot | Nátthrafn frá Dalsholti | IS2019101185 | Blakkur frá Þykkvabæ I | Gleði frá Dalsholti | GELDING | Sigurður Jensson, Sjöfn Sóley Kolbeins | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 6,40||||| | 6,3 - 6,5 - 6,1 - 6,4 - 6,5|6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5|7,0 - 7,5 - 6,0 - 7,5 - 7,0|6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5|6,0 - 6,0 - 5,0 - 5,5 - 6,0|6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 | Christoph Leibold, Johan Häggberg, Gabi Ronneberger, Alexander Sgustav, Sonja Mäsgen | 6,40 | VALID | P15055611 | R10823703 | AFIN | {ts '2026-09-04 16:03:56'} | FIPO | V1 | NRW Meisterschaft Berlar 2026 (WR) | Viergangpreis | 4 | |||
| 6.00 | 226 | Lorena Hofmann | Erwachsene | IPR Wehrheim e.V. | rot | Krafla frá Gljúfurárholti | IS2016287293 | Thór-Steinn frá Kjartansstöðum | Stilla frá Ingólfshvoli | MARE | Georg Kristjánsson | Georg Kristjánsson | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 6,37||||| | 6,6 - 6,9 - 6,2 - 6,3 - 6,0|6,5 - 7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5|7,0 - 7,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5|6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0|6,5 - 7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0|6,5 - 7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0 | Christoph Leibold, Johan Häggberg, Gabi Ronneberger, Alexander Sgustav, Sonja Mäsgen | 6,37 | VALID | P11849467 | R15712702 | AFIN | {ts '2026-09-04 15:45:48'} | FIPO | V1 | NRW Meisterschaft Berlar 2026 (WR) | Viergangpreis | 1 | ||
| 7.10 | 106 | Janette Buchholz | Erwachsene | Gangpferdefreunde Aegidienberg e.V. | rot | Sunna frá Sæfelli | IS2016287251 | Hákon frá Ragnheiðarstöðum | Hlíð frá Hvammi | MARE | Jens Arne Petersen | Björn Viðar Ellertsson | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 6,33||||| | 6,3 - 6,6 - 6,3 - 6,4 - 6,2|6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0|7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5|5,5 - 7,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0|7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 6,5|6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 | Christoph Leibold, Johan Häggberg, Gabi Ronneberger, Alexander Sgustav, Sonja Mäsgen | 6,33 | VALID | P12254765 | R11022108 | NOFIN | {ts '2026-09-04 16:43:01'} | FIPO | V1 | NRW Meisterschaft Berlar 2026 (WR) | Viergangpreis | 10 | ||
| 7.20 | 20 | Anna-Lea Schaper | Erwachsene | IPZV Lippe e.V. | rot | Spói von Glashütte | DE2018134076 | Svaði frá Hólum | Vordís frá Ármóti | GELDING | Anna-Lea Schaper | Anna-Lea Schaper | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 6,33||||| | 6,2 - 6,2 - 6,4 - 6,5 - 6,4|6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0|5,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0|6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 7,0|6,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 - 6,5|6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 | Christoph Leibold, Johan Häggberg, Gabi Ronneberger, Alexander Sgustav, Sonja Mäsgen | 6,33 | VALID | P11253079 | R30111728 | NOFIN | {ts '2026-09-04 16:36:26'} | FIPO | V1 | NRW Meisterschaft Berlar 2026 (WR) | Viergangpreis | 9 | ||
| 9.00 | 113 | Patrick Schimke | Erwachsene | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | rot | Töfri frá Steinnesi | IS2016156285 | Ölnir frá Akranesi | Sunna frá Steinnesi | STALLION | Magnús Jósefsson | Theresa Schmidt | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 6,30||||| | 6,4 - 6,2 - 6,5 - 6,2 - 6,3|6,5 - 6,5 - 7,0 - 6,0 - 6,0|6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5|5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5|6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5|7,5 - 6,5 - 7,0 - 6,5 - 7,0 | Christoph Leibold, Johan Häggberg, Gabi Ronneberger, Alexander Sgustav, Sonja Mäsgen | 6,30 | VALID | P12747800 | R19414363 | NOFIN | {ts '2026-09-04 16:10:21'} | FIPO | V1 | NRW Meisterschaft Berlar 2026 (WR) | Viergangpreis | 5 | ||
| 10.00 | 146 | Pina Löhrer | Erwachsene | Gangpferdefreunde Aegidienberg e.V. | rot | Herkúles vom Loehrfeld | DE2017143358 | Naddur vom Schluensee | Hetja von Aegidienberg | STALLION | ZG Löhrer-Feldmann | ZG Löhrer-Feldmann | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 6,27||||| | 6,7 - 6,1 - 6,3 - 6,2 - 6,3|6,5 - 5,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5|6,5 - 6,0 - 6,0 - 7,0 - 6,0|6,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 6,5|7,0 - 7,0 - 7,0 - 6,5 - 7,0|7,0 - 7,0 - 7,0 - 6,5 - 6,5 | Christoph Leibold, Johan Häggberg, Gabi Ronneberger, Alexander Sgustav, Sonja Mäsgen | 6,27 | VALID | P13949507 | R66305743 | NOFIN | {ts '2026-09-04 16:22:41'} | FIPO | V1 | NRW Meisterschaft Berlar 2026 (WR) | Viergangpreis | 7 | ||
| 11.00 | 53 | Nathalie Höniger | Erwachsene | IPR Siegerland e.V. | rot | Hljómur frá Kópavogi | IS2014125392 | Konsert frá Korpu | Aría frá Hólshúsum | GELDING | Hanna Sigríður Sigurðardóttir, Óli Óskar Herbertss | Hanna Sigríður Sigurðardóttir, Óli Óskar Herbertss | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 6,20||||| | 6,3 - 6,5 - 6,1 - 6,0 - 6,2|6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0|6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5|6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5|6,5 - 6,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0|6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 | Christoph Leibold, Johan Häggberg, Gabi Ronneberger, Alexander Sgustav, Sonja Mäsgen | 6,20 | VALID | P16247399 | R15014831 | NOFIN | {ts '2026-09-04 15:58:13'} | FIPO | V1 | NRW Meisterschaft Berlar 2026 (WR) | Viergangpreis | 3 | ||
| 12.00 | 227 | Lorena Hofmann | Erwachsene | IPR Wehrheim e.V. | rot | Oliver vom Hirtenhof | DE2016163946 | Otur vom Hirtenhof | Hrafntinna frá Ægissíðu 4 | GELDING | ZG Rubel-Leibold | Lorena Hofmann | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 6,17||||| | 6,1 - 6,4 - 6,1 - 6,3 - 6,0|6,5 - 6,5 - 6,5 - 7,5 - 6,5|6,0 - 6,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0|5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0|6,5 - 7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5|6,5 - 6,5 - 7,0 - 6,5 - 6,0 | Christoph Leibold, Johan Häggberg, Gabi Ronneberger, Alexander Sgustav, Sonja Mäsgen | 6,17 | VALID | P15249465 | R15712702 | NOFIN | {ts '2026-09-04 16:50:48'} | FIPO | V1 | NRW Meisterschaft Berlar 2026 (WR) | Viergangpreis | 11 | ||
| 13.00 | 189 | Charlotte Seraina Scharrer | Erwachsene | IPF Berlar e.V. | rot | Loftfari von Berlar | DE2019141996 | Aðalsteinn von Berlar | Litla-Nöska - | STALLION | Angela Hütter | Angela Hütter | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 6,13||||| | 6,0 - 6,3 - 6,1 - 6,0 - 6,3|7,5 - 7,5 - 7,5 - 7,5 - 7,5|5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5|6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0|5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0|6,0 - 6,5 - 6,0 - 5,5 - 6,5 | Christoph Leibold, Johan Häggberg, Gabi Ronneberger, Alexander Sgustav, Sonja Mäsgen | 6,13 | VALID | P16652776 | R12916322 | NOFIN | {ts '2026-09-04 16:29:42'} | FIPO | V1 | NRW Meisterschaft Berlar 2026 (WR) | Viergangpreis | 8 | ||
| 14.00 | 76 | Janine Decsi | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | rot | Örn frá Lönguhlíð | IS2018176236 | Gaumur frá Auðsholtshjáleigu | Sædís frá Stóra-Sandfelli 2 | STALLION | Gunnhildur Garðarsdóttir, Hallfreður Elísson | Janine Decsi | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 6,10||||| | 6,2 - 6,0 - 6,2 - 5,8 - 6,1|6,5 - 5,5 - 6,5 - 5,0 - 6,0|6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0|6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5|6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0|6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0 | Christoph Leibold, Johan Häggberg, Gabi Ronneberger, Alexander Sgustav, Sonja Mäsgen | 6,10 | VALID | P18552550 | R19614308 | NOFIN | {ts '2026-09-04 17:09:12'} | FIPO | V1 | NRW Meisterschaft Berlar 2026 (WR) | Viergangpreis | 14 | ||
| 15.00 | 122 | Laura Richters | Erwachsene | IPZV Münsterland e.V. | rot | Premía frá Skrúð | IS2018235849 | Gaumur frá Auðsholtshjáleigu | Sunna frá Skrúð | MARE | Sigfús Kristinn Jónsson | Eike Richters, Gestüt Wechter Mark | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 5,40||||| | 5,4 - 5,3 - 5,5 - 5,3 - 5,6|6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0|5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0|2,5 - 2,5 - 3,0 - 3,0 - 4,5|6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5|6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,0 | Christoph Leibold, Johan Häggberg, Gabi Ronneberger, Alexander Sgustav, Sonja Mäsgen | 5,40 | VALID | P13951432 | R19722417 | NOFIN | {ts '2026-09-04 17:03:09'} | FIPO | V1 | NRW Meisterschaft Berlar 2026 (WR) | Viergangpreis | 13 | ||
| 16.00 | 72 | Lisa Sachs | Erwachsene | IPV Móarbær e.V. | rot | Muninn vom Wiesenhof | DE2016110221 | Mjölnir frá Hlemmiskeiði 3 | Eiða frá Vísindahofi | STALLION | Bernhard Podlech, Michael Sachs | Michael Sachs | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | RESIGN||||| | 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0|0,0(D) - 0,0(D) - 0,0(D) - 0,0(D)|0,0(D) - 0,0(D) - 0,0(D) - 0,0(D)|0,0(D) - 0,0(D) - 0,0(D) - 0,0(D)|0,0(D) - 0,0(D) - 0,0(D) - 0,0(D)|0,0(D) - 0,0(D) - 0,0(D) - 0,0(D) | Christoph Leibold, Johan Häggberg, Gabi Ronneberger, Alexander Sgustav, Sonja Mäsgen | 0,00 | RESIGN | P19047616 | R79902643 | NOFIN | {ts '2026-09-06 08:15:28'} | FIPO | V1 | NRW Meisterschaft Berlar 2026 (WR) | Viergangpreis | 16 |
Page generated: 14:00:24 on Sep 6, 2026
