Ad
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 58 | Celine Thesen | Erwachsene | Gangpferdefreunde Aegidienberg e.V. | orange | Vök frá Auðsholtshjáleigu | IS2016287019 | Konsert frá Hofi | Terna frá Auðsholtshjáleigu | MARE | Gunnar Arnarson, Kristbjörg Eyvindsdóttir | Celine Thesen | 3 | Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | 1,2,3 | 6.67|7.17|7.50 | 7.0 - 6.5 - 6.5 - 6.5 - 7.0|7.5 - 7.0 - 7.0 - 7.0 - 7.5|7.5 - 7.5 - 7.0 - 7.5 - 8.0 | Johan Häggberg, Carina Heller, Beatrix Berg, Gabi Nagel, Alexander Sgustav | 7.11 | VALID | P14552637 | R10122868 | NOFIN | {ts '2026-09-06 11:49:03'} | FIPO | NRW-Landesmeister(S1.T1) | T1 | NRW Meisterschaft Berlar 2026 (WR) | Töltpreis | 1 | |
| 2.00 | 110 | Martina Gifi | Erwachsene | IGF Kastanienwald Schlossborn e.V. | gelb | Rúrik frá Auðsholtshjáleigu | IS2018187055 | Gaumur frá Auðsholtshjáleigu | Virðing frá Auðsholtshjáleigu | STALLION | Gunnar Arnarson, Kristbjörg Eyvindsdóttir | Martina Gifi | 3 | Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | 1,2,3 | 7.00|7.00|7.17 | 7.0 - 7.0 - 7.0 - 7.0 - 7.0|6.5 - 7.5 - 7.0 - 7.0 - 7.0|7.0 - 7.0 - 7.5 - 7.0 - 7.5 | Johan Häggberg, Carina Heller, Beatrix Berg, Gabi Nagel, Alexander Sgustav | 7.06 | VALID | P18651427 | R87801482 | NOFIN | {ts '2026-09-06 11:49:04'} | FIPO | T1 | NRW Meisterschaft Berlar 2026 (WR) | Töltpreis | 5 | ||
| 3.00 | 227 | Lorena Hofmann | Erwachsene | IPR Wehrheim e.V. | weiss | Oliver vom Hirtenhof | DE2016163946 | Otur vom Hirtenhof | Hrafntinna frá Ægissíðu 4 | GELDING | ZG Rubel-Leibold | Lorena Hofmann | 3 | Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | 1,2,3 | 7.00|7.00|7.00 | 7.5 - 7.0 - 7.0 - 7.0 - 6.5|7.0 - 7.0 - 7.0 - 6.5 - 7.0|7.0 - 7.0 - 7.0 - 7.0 - 7.0 | Johan Häggberg, Carina Heller, Beatrix Berg, Gabi Nagel, Alexander Sgustav | 7.00 | VALID | P15249465 | R15712702 | NOFIN | {ts '2026-09-06 11:49:05'} | FIPO | T1 | NRW Meisterschaft Berlar 2026 (WR) | Töltpreis | 2 | ||
| 4.00 | 220 | Esmée Versteeg | Erwachsene | FEIF: Nederlands Stamboek voor IJslandse Paarden | grün | Hugur frá Vestra-Fíflholti | IS2009184661 | Tindur frá Heiði | Hula frá Vestra-Fíflholti | GELDING | Hildur Ágústsdóttir | Esmée Versteeg | 3 | Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | 1,2,3 | 6.50|7.00|7.33 | 7.0 - 6.5 - 6.5 - 6.5 - 6.5|7.0 - 7.0 - 7.0 - 7.5 - 7.0|7.5 - 7.0 - 7.0 - 7.5 - 7.5 | Johan Häggberg, Carina Heller, Beatrix Berg, Gabi Nagel, Alexander Sgustav | 6.94 | VALID | P17947066 | R11425384 | NOFIN | {ts '2026-09-06 11:49:05'} | FIPO | T1 | NRW Meisterschaft Berlar 2026 (WR) | Töltpreis | 4 | ||
| 5.00 | 188 | Jolly Schrenk | Erwachsene | IPF Berlar e.V. | rot | Kvistur von Hagenbuch | DE2014184500 | Draupnir vom Lipperthof | Kveikja frá Stekkjardal | STALLION | Elke Handtmann | Elke Handtmann | 3 | Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | 1,2,3 | 8.00|ELIM|0.00 | 8.0 - 8.0 - 8.0 - 8.0 - 7.5|6.5(D) - 8.0(D) - 8.0(D) - 8.0(D) - 0.0(D)|0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 | Johan Häggberg, Carina Heller, Beatrix Berg, Gabi Nagel, Alexander Sgustav | 5.17 | VALID | P11845296 | R91400713 | NOFIN | {ts '2026-09-06 11:43:17'} | FIPO | T1 | NRW Meisterschaft Berlar 2026 (WR) | Töltpreis | 6 | ||
| 6.00 | 138 | Kathrin Lehmacher | Erwachsene | Gangpferdefreunde Aegidienberg e.V. | blau | Venja vom Hestheidi | DE2018243245 | Arion frá Eystra-Fróðholti | Viðja frá Eyvindarmúla | MARE | Kathrin Lehmacher | Kathrin Lehmacher | 3 | Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | 1,2,3 | 6.50|ELIM|0.00 | 6.5 - 6.5 - 6.5 - 6.5 - 7.0|6.5(D) - 6.5(D) - 6.5(D) - 0.0(D) - 0.0(D)|0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 | Johan Häggberg, Carina Heller, Beatrix Berg, Gabi Nagel, Alexander Sgustav | 3.61 | VALID | P16352182 | R18022666 | NOFIN | {ts '2026-09-06 11:43:17'} | FIPO | T1 | NRW Meisterschaft Berlar 2026 (WR) | Töltpreis | 3 |
Page generated: 13:48:51 on Sep 6, 2026
