Ad
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 116 | Mina Schust | Erwachsene | IPZV Nordbayern e.V. | rot | Ögri vom Ruppiner Hof | DE2021156264 | Atli frá Norður-Hvammi | Ösp vom Ruppiner Hof | STALLION | Ruppiner Hof - Lárus Sigmundsson | Svenia Richau | 4 | Performance|Freie Vorstellung 1|Freie Vorstellung 2|Präsenz | -1,1,2,3 | 7.13||| | 7.13|7.00|7.20|7.20 | Nicole Kempf | 7.13 | VALID | P11156408 | R40812918 | NOFIN | {ts '2026-09-12 18:17:04'} | FIPO | FUT | IceEvent Weitingen 2026 (WR) | Futurity Tölt | 6 | ||
| 2.00 | 182 | Isabelle Füchtenschnieder | Erwachsene | IG Schurrenhof | gelb | Óskar vom Auchtert | DE2021173823 | Óríon vom Kronshof | Væna vom Auchtert | STALLION | Isabelle Füchtenschnieder, Jens Füchtenschnieder | Isabelle Füchtenschnieder, Jens Füchtenschnieder | 4 | Performance|Freie Vorstellung 1|Freie Vorstellung 2|Präsenz | -1,1,2,3 | 6.90||| | 6.90|6.70|7.00|7.00 | Nicole Kempf | 6.90 | VALID | P18356509 | R56808565 | NOFIN | {ts '2026-09-12 18:00:51'} | FIPO | FUT | IceEvent Weitingen 2026 (WR) | Futurity Tölt | 2 | ||
| 3.00 | 200 | Isabelle Füchtenschnieder | Erwachsene | rot | Sjóli vom Auchtert | DE2021173983 | Tindur frá Varmalæk | Glóey frá Torfunesi | STALLION | Rica Zschorsch | Rica Zschorsch | 4 | Performance|Freie Vorstellung 1|Freie Vorstellung 2|Präsenz | -1,1,2,3 | 6.67||| | 6.67|6.70|6.70|6.60 | Nicole Kempf | 6.67 | VALID | P17855563 | R56808565 | NOFIN | {ts '2026-09-12 18:32:48'} | FIPO | FUT | IceEvent Weitingen 2026 (WR) | Futurity Tölt | 12 | |||
| 4.00 | 212 | Leonhardt Messerschmidt | Erwachsene | IPFZ Oberschwaben e.V. | rot | Kvikur vom Simmeshof | DE2021110723 | Hárekur vom Anduin | Elding vom Simmeshof | STALLION | Leonhardt Messerschmidt | Leonhardt Messerschmidt | 4 | Performance|Freie Vorstellung 1|Freie Vorstellung 2|Präsenz | -1,1,2,3 | 6.47||| | 6.47|6.40|6.50|6.50 | Nicole Kempf | 6.47 | VALID | P19756525 | R13823831 | NOFIN | {ts '2026-09-12 18:27:15'} | FIPO | FUT | IceEvent Weitingen 2026 (WR) | Futurity Tölt | 10 | ||
| 5.00 | 195 | Rebekka Igel | Erwachsene | IPF Karlsruhe e.V. | rot | Peli frá Glæsibæ | IS2021157312 | Þáttur frá Glæsibæ | Hvöt frá Glæsibæ | GELDING | Friðrik Stefánsson | Rebekka Igel | 4 | Performance|Freie Vorstellung 1|Freie Vorstellung 2|Präsenz | -1,1,2,3 | 6.20||| | 6.20|6.00|6.30|6.30 | Nicole Kempf | 6.20 | VALID | P15355198 | R11446930 | NOFIN | {ts '2026-09-12 18:22:07'} | FIPO | FUT | IceEvent Weitingen 2026 (WR) | Futurity Tölt | 8 | ||
| 6.00 | 18 | Hannah Wolf | Erwachsene | Dachverband | rot | Brúnhildur von Falkenegg | DE2021263519 | Grímur frá Efsta-Seli | Miðja frá Skipaskaga | MARE | Richard Hufnagel | Richard Hufnagel | 4 | Performance|Freie Vorstellung 1|Freie Vorstellung 2|Präsenz | -1,1,2,3 | 6.13||| | 6.13|6.00|6.20|6.20 | Nicole Kempf | 6.13 | VALID | P14456305 | R18621337 | NOFIN | {ts '2026-09-12 18:11:16'} | FIPO | FUT | IceEvent Weitingen 2026 (WR) | Futurity Tölt | 5 | ||
| 7.10 | 96 | Kim Fauser | Erwachsene | Pferdefreunde Stauferland e.V. | gelb | Fjalar vom Zellbachtal | DE2021184105 | Álfasteinn frá Selfossi | Góða-Glæsa vom Idablick | STALLION | Eva Reif | Eva Reif | 4 | Performance|Freie Vorstellung 1|Freie Vorstellung 2|Präsenz | -1,1,2,3 | 6.00||| | 6.00|5.90|6.10|6.00 | Nicole Kempf | 6.00 | VALID | P15056396 | R63208968 | NOFIN | {ts '2026-09-12 18:22:07'} | FIPO | FUT | IceEvent Weitingen 2026 (WR) | Futurity Tölt | 9 | ||
| 7.10 | 141 | Rebecka Kulow | Erwachsene | IPZV Süd e.V. | gelb | Samba vom Burrishof | DE2021273573 | Óríon vom Kronshof | Sprengja vom Burrishof | MARE | Annette Single, Burrishof GbR | Annette Single, Burrishof GbR | 4 | Performance|Freie Vorstellung 1|Freie Vorstellung 2|Präsenz | -1,1,2,3 | 6.00||| | 6.00|6.10|5.90|6.00 | Nicole Kempf | 6.00 | VALID | P12556424 | R18228154 | NOFIN | {ts '2026-09-12 18:32:48'} | FIPO | FUT | IceEvent Weitingen 2026 (WR) | Futurity Tölt | 13 | ||
| 9.00 | 140 | Rebecka Kulow | Erwachsene | IPZV Süd e.V. | rot | Óskadís vom Seitenhof | DE2021273403 | Valgarð frá Kirkjubæ | Óskamey vom Seitenhof | MARE | Martina Gerhold | Annette Single, Burrishof GbR | 4 | Performance|Freie Vorstellung 1|Freie Vorstellung 2|Präsenz | -1,1,2,3 | 5.63||| | 5.63|5.50|5.70|5.70 | Nicole Kempf | 5.63 | VALID | P14256425 | R18228154 | NOFIN | {ts '2026-09-12 18:06:27'} | FIPO | FUT | IceEvent Weitingen 2026 (WR) | Futurity Tölt | 3 | ||
| 10.10 | 29 | Ulrike Weng | Erwachsene | IPZV Allgäu-Schwaben e.V. | rot | Þorsteinn frá Býskógi | IS2021101266 | Þráinn frá Flagbjarnarholti | Prýði frá Feti | STALLION | Michael Baron | Ulrike Weng | 4 | Performance|Freie Vorstellung 1|Freie Vorstellung 2|Präsenz | -1,1,2,3 | 5.53||| | 5.53|5.80|5.30|5.50 | Nicole Kempf | 5.53 | VALID | P13156389 | R88612472 | NOFIN | {ts '2026-09-12 18:00:50'} | FIPO | FUT | IceEvent Weitingen 2026 (WR) | Futurity Tölt | 1 | ||
| 10.10 | 126 | Tanja Anglhuber | Erwachsene | IPZV Niederbayern e.V. | gelb | Herbert Úlfur frá Stóra-Hofi | IS2021186017 | Óri frá Stóra-Hofi | Pála frá Útnyrðingsstöðum | GELDING | Tanja Anglhuber | Tanja Anglhuber | 4 | Performance|Freie Vorstellung 1|Freie Vorstellung 2|Präsenz | -1,1,2,3 | 5.53||| | 5.53|5.40|5.60|5.60 | Nicole Kempf | 5.53 | VALID | P19255961 | R37104811 | NOFIN | {ts '2026-09-12 18:27:15'} | FIPO | FUT | IceEvent Weitingen 2026 (WR) | Futurity Tölt | 11 | ||
| 12.00 | 21 | Martina Mohring | Erwachsene | IPR Lixhof e.V. | gelb | Skjálgur vom Bergfeldhof | DE2021173886 | Spuni vom Pfaffenbuck II | Glytja vom Bergfeldhof | STALLION | Martina Mohring | Martina Mohring | 4 | Performance|Freie Vorstellung 1|Freie Vorstellung 2|Präsenz | -1,1,2,3 | 5.37||| | 5.37|5.20|5.50|5.40 | Nicole Kempf | 5.37 | VALID | P13755920 | R15502674 | NOFIN | {ts '2026-09-12 18:17:04'} | FIPO | FUT | IceEvent Weitingen 2026 (WR) | Futurity Tölt | 7 |
Not Started Yet ((Final Startlist))
| RECORDTYPE | GROUPNO | POSITION | E_RIGHTREIN | E_COLOR | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | PHASE_STATE | HORSE_RIDER | ORDERGRP | E_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | TEST_GROUP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| entry | 2 | 4 | gelb | 203 | David Óskarsson | Erwachsene | Dachverband | Meistari von der Stiftsmühle | DE2021173767 | Nói frá Stóra-Hofi | Náttdís von der Stiftsmühle | STALLION | Dominique Zinser | Jennifer Zinser | ACTIVE | David Óskarsson Meistari von der Stiftsmühle |
2 | START | P12855454 | R14318319 | FIPO |
Page generated: 07:38:32 on Sep 14, 2026
