Ad
ISI Masters Schurrenhof 2026 (WR)
Tölt Z1.T2 AFIN
ISI Masters Schurrenhof 2026 (WR)
Tölt Z1.T2 AFIN
Stütz Schlosserei
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 157 | Sophie Rosa | Erwachsene | IPZV Südbayern e.V. | gelb | Fína vom Schloßberg | DE2015263967 | Ómur frá Kvistum | Framtíð frá Kvistum | MARE | Günther Weber | Sophie Rosa | 3 | Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | 1,2,3 | 6.67|6.33|6.83 | 6.5 - 7.0 - 7.0 - 6.5 - 6.5|7.0 - 6.5 - 6.0 - 6.0 - 6.5|7.0 - 7.0 - 6.5 - 6.5 - 7.0 | Iris Pohl, Nicole Kempf, Carolin Klein, Claus Haiden, Jana Füss | 6.67 | VALID | P11147589 | R14322717 | NOFIN | {ts '2026-07-19 09:27:39'} | FIPO | T2 | ISI Masters Schurrenhof 2026 (WR) | Tölt | 5 | ||
| 2.00 | 160 | Kathleen Schwarz | Erwachsene | IPZV Süd e.V. | rot | Veruleiki vom Ullersberg | DE2017184107 | Álfasteinn frá Selfossi | Væring frá Auðsholtshjáleigu | GELDING | Eva Kurz | Kathleen Schwarz | 3 | Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | 1,2,3 | 6.67|6.67|6.17 | 6.0 - 7.0 - 7.0 - 6.5 - 6.5|7.0 - 7.0 - 6.5 - 6.5 - 6.5|6.5 - 6.0 - 6.5 - 6.0 - 6.0 | Iris Pohl, Nicole Kempf, Carolin Klein, Claus Haiden, Jana Füss | 6.42 | VALID | P10851642 | R54009827 | NOFIN | {ts '2026-07-19 09:27:40'} | FIPO | T2 | ISI Masters Schurrenhof 2026 (WR) | Tölt | 6 | ||
| 3.00 | 110 | Pia Lipp | Junioren | IG Schurrenhof | weiss | Patrekur frá Holtsmúla 1 | IS2018181108 | Stormur frá Leirulæk | Páskalilja frá Þorlákshöfn | STALLION | Úrvalshestar ehf, Þóra Bjarnadóttir | Islandpferdegestüt Schurrenhof | 3 | Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | 1,2,3 | 6.17|5.67|6.00 | 6.5 - 6.0 - 6.5 - 6.0 - 6.0|6.0 - 5.5 - 5.5 - 5.5 - 6.0|6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.5 | Iris Pohl, Nicole Kempf, Carolin Klein, Claus Haiden, Jana Füss | 5.96 | VALID | P18451936 | R13123540 | NOFIN | {ts '2026-07-19 09:27:39'} | FIPO | T2 | ISI Masters Schurrenhof 2026 (WR) | Tölt | 2 | ||
| 4.00 | 210 | Marie Julia Trenschel | Erwachsene | Dachverband | blau | Andvari von Heidmoor | DE2017122746 | Alvar frá Stóra-Hofi | Petra frá Strandarhöfði | STALLION | Peter Belkowitz | Marie Julia Trenschel | 3 | Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | 1,2,3 | 5.83|5.83|6.00 | 5.5 - 6.0 - 5.5 - 6.0 - 6.0|6.0 - 6.0 - 6.5 - 5.5 - 5.5|6.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 6.0 | Iris Pohl, Nicole Kempf, Carolin Klein, Claus Haiden, Jana Füss | 5.92 | VALID | P17449515 | R11317197 | NOFIN | {ts '2026-07-19 09:27:40'} | FIPO | T2 | ISI Masters Schurrenhof 2026 (WR) | Tölt | 3 | ||
| 5.00 | 19 | Mara Nowotny | Jugendliche | IPZV Süd e.V. | orange | Fríður von der Rehwiese | DE2016156200 | Óðinn vom Habichtswald | Fregn frá Vatnshömrum | GELDING | Peter Frühsammer | Natascha Nowotny | 3 | Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | 1,2,3 | 5.50|5.50|5.83 | 4.5 - 5.5 - 6.0 - 5.5 - 5.5|5.0 - 5.5 - 5.5 - 6.0 - 5.5|5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.0 - 6.0 | Iris Pohl, Nicole Kempf, Carolin Klein, Claus Haiden, Jana Füss | 5.67 | VALID | P11349472 | R18340531 | NOFIN | {ts '2026-07-19 09:27:39'} | FIPO | T2 | ISI Masters Schurrenhof 2026 (WR) | Tölt | 1 | ||
| 6.00 | 133 | Sabine Weiter | Erwachsene | Reitclub Altrip e.V. | grün | Amor frá Holtsmúla 1 | IS2011181118 | Álfur frá Selfossi | Askja frá Þúfu í Landeyjum | STALLION | Úrvalshestar ehf | Sabine Weiter | 1 | Any speed tölt | 1 | RESIGN | 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 | Iris Pohl, Nicole Kempf, Carolin Klein, Claus Haiden, Jana Füss | 0.00 | RESIGN | P16743109 | R10920745 | NOFIN | {ts '2026-07-19 09:18:16'} | FIPO | T2 | ISI Masters Schurrenhof 2026 (WR) | Tölt | 4 |
Page generated: 12:24:59 on Aug 10, 2026
