Anzeige
FEIF Youth Cup, Münsingen
Four Gait (Group) V2 PREL
FEIF Youth Cup, Münsingen
Four Gait (Group) V2 PREL
Holistic Vet Care
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 25 | Bjarndís Rut Ragnarsdóttir | Eldur og Eldingar | IS | green | Gormur frá Herríðarhóli | IS2009186591 | Stormur frá Herríðarhóli | Hátíð frá Herríðarhóli | GELDING | Ólafur Arnar Jónsson | Islandpferdehof Heuberg - Lea und Helgi Sigmarsso | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 6.53||||| | 6.5 - 6.5 - 6.6|6.5 - 6.5 - 6.5|6.5 - 6.5 - 6.5|5.0 - 6.0 - 6.0|7.0 - 6.5 - 6.5|7.5 - 7.0 - 7.5 | Carolin Klein, Martin Heller, Roger Scherrer | 6.53 | VALID | IS2009186591 | XX38250 | AFIN | {ts '2024-07-18 13:43:26'} | FIPO | V2 | FEIF Youth Cup, Münsingen | Four Gait (Group) | 7 | ||
| 2.00 | 20 | Lina Neuber | Dandelion Ladies | CH | green | Safír frá Kvistum | IS2014181961 | Ómur frá Kvistum | Skíma frá Kvistum | STALLION | Kvistir ehf. | Neuber Lina | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 6.40||||| | 6.1 - 6.5 - 6.6|6.0 - 6.5 - 6.5|6.0 - 6.0 - 6.5|5.5 - 6.5 - 6.0|6.0 - 7.0 - 7.0|7.0 - 6.5 - 7.0 | Carolin Klein, Martin Heller, Roger Scherrer | 6.40 | VALID | IS2014181961 | RCH00727 | AFIN | {ts '2024-07-18 14:01:02'} | FIPO | V2 | FEIF Youth Cup, Münsingen | Four Gait (Group) | 13 | ||
| 3.00 | 7 | Maylin Amélie Gemperle | Eldur og Eldingar | CH | yellow | Fleygur frá Hafsteinsstöðum | IS2011157340 | Sær frá Bakkakoti | Folda frá Hafsteinsstöðum | STALLION | Hildur Claessen, Skapti Steinbjörnsson | Demarzo Seraina | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 6.37||||| | 6.4 - 6.3 - 6.4|5.5 - 6.0 - 6.0|6.0 - 6.5 - 6.5|7.0 - 6.5 - 6.5|7.0 - 6.0 - 6.5|6.5 - 6.5 - 6.5 | Carolin Klein, Martin Heller, Roger Scherrer | 6.37 | VALID | IS2011157340 | XX38248 | AFIN | {ts '2024-07-18 13:35:31'} | FIPO | V2 | FEIF Youth Cup, Münsingen | Four Gait (Group) | 4 | ||
| 4.00 | 73 | Antoinette de Rijcke | Incredibles | DE | green | Þengill vom Panoramahof | AT2010121027 | Seðill frá Vatnsleysu | Þula frá Stóra-Hofi | STALLION | Beate Matschy | Verena Hugeneck | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 6.33||||| | 6.6 - 6.3 - 6.1|6.5 - 6.0 - 6.0|6.5 - 6.5 - 6.0|6.5 - 6.0 - 5.5|7.0 - 7.0 - 6.5|6.5 - 6.0 - 6.5 | Carolin Klein, Martin Heller, Roger Scherrer | 6.33 | VALID | P13842700 | R11826063 | AFIN | {ts '2024-07-18 14:34:06'} | FIPO | V2 | FEIF Youth Cup, Münsingen | Four Gait (Group) | 25 | ||
| 5.00 | 63 | Lia Sophie Maevis | Eldur og Eldingar | DE | red | Ylfa frá Eystra-Súlunesi I | IS2014235461 | Hrímnir frá Ósi | Hrafndís frá Eystra-Súlunesi I | MARE | Helgi Bergþórsson | Familie Maevis | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 6.13||||| | 6.3 - 6.1 - 6.0|6.0 - 6.0 - 6.0|6.5 - 6.5 - 6.0|5.5 - 5.5 - 5.5|6.5 - 6.0 - 6.0|7.0 - 6.5 - 6.5 | Carolin Klein, Martin Heller, Roger Scherrer | 6.13 | VALID | P18447965 | XX38259 | AFIN | {ts '2024-07-18 14:08:42'} | FIPO | V2 | FEIF Youth Cup, Münsingen | Four Gait (Group) | 14 | ||
| 6.00 | 15 | Dana Blum | A-Team | CH | red | Skýr frá Engjavatni | IS2010187658 | Samber frá Ásbrú | Silvía frá Haga | STALLION | Staubli Mara Daniella | Neuber Signe | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 5.97||||| | 5.6 - 6.0 - 6.3|5.0 - 6.0 - 6.5|6.5 - 6.5 - 6.5|6.0 - 6.0 - 6.5|5.5 - 6.0 - 6.0|5.0 - 5.5 - 6.0 | Carolin Klein, Martin Heller, Roger Scherrer | 5.97 | VALID | IS2010187658 | RCH01481 | AFIN | {ts '2024-07-18 13:52:35'} | FIPO | V2 | FEIF Youth Cup, Münsingen | Four Gait (Group) | 8 | ||
| 7.00 | 55 | Brynja Meehan | A-Team | US | green | Dís frá Hólakoti | IS2007264005 | Faxi frá Hóli | Rós frá Glæsibæ | MARE | Auðbjörn F Kristinsson | Margrétarhof hf | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 5.93||||| | 6.1 - 5.9 - 5.8|5.0 - 6.5 - 6.0|6.5 - 6.0 - 6.0|5.5 - 4.5 - 4.5|6.5 - 6.0 - 6.0|7.0 - 6.5 - 6.5 | Carolin Klein, Martin Heller, Roger Scherrer | 5.93 | VALID | IS2007264005 | PX00915924 | NOFIN | {ts '2024-07-18 14:08:48'} | FIPO | V2 | FEIF Youth Cup, Münsingen | Four Gait (Group) | 16 | ||
| 7.00 | 72 | Martha Hasler | Hedgehogs | DE | red | Smiðja frá Skarði | IS2013286421 | Toppur frá Litlu-Reykjum | Ólöf frá Skarði | MARE | Sigurbjartur Pálsson | Sólrún Einarsdóttir | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 5.93||||| | 6.1 - 5.9 - 5.8|6.0 - 6.0 - 5.5|6.0 - 6.0 - 5.5|6.5 - 5.5 - 6.0|6.0 - 6.0 - 6.0|6.0 - 6.0 - 6.0 | Carolin Klein, Martin Heller, Roger Scherrer | 5.93 | VALID | P17149050 | R13121792 | NOFIN | {ts '2024-07-18 14:34:02'} | FIPO | V2 | FEIF Youth Cup, Münsingen | Four Gait (Group) | 23 | ||
| 9.00 | 70 | Chiara Erbe | Eldur og Eldingar | DE | yellow | Sleipnir frá Vorsabæjarhjáleigu | IS2005187712 | Hrói frá Skeiðháholti | Snös frá Strönd | GELDING | Hilmar Jónsson | Hilmar Jónsson | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 5.90||||| | 5.9 - 5.9 - 5.9|5.5 - 5.5 - 5.5|6.0 - 6.0 - 6.0|6.0 - 6.0 - 6.0|6.0 - 6.0 - 6.0|6.0 - 6.0 - 6.0 | Carolin Klein, Martin Heller, Roger Scherrer | 5.90 | VALID | P10532543 | R13238158 | NOFIN | {ts '2024-07-18 13:52:32'} | FIPO | V2 | FEIF Youth Cup, Münsingen | Four Gait (Group) | 9 | ||
| 10.00 | 21 | Sophie Züllig | Fantastic Pink | CH | yellow | Valur vom Haldenhof | CH2014102772 | Dagfari frá Miðkoti | Viðbót frá Skíðbakka I | GELDING | Fritschi-Heiniger Sandra | Fritschi-Heiniger Sandra | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 5.83||||| | 6.0 - 5.6 - 5.9|5.5 - 5.5 - 5.5|6.0 - 5.5 - 6.0|6.0 - 5.5 - 6.0|6.0 - 5.5 - 6.0|6.5 - 6.0 - 6.0 | Carolin Klein, Martin Heller, Roger Scherrer | 5.83 | VALID | CH2014102772 | RCH00846 | NOFIN | {ts '2024-07-18 13:43:22'} | FIPO | V2 | FEIF Youth Cup, Münsingen | Four Gait (Group) | 6 | ||
| 11.00 | 32 | Zoé Thielen | Beauty Winners | LU | yellow | Kappi frá Kambi | IS2011187462 | Barði frá Laugarbökkum | Hylling frá Blönduósi | GELDING | Haukur Hauksson | Thielen, Zoé | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 5.80||||| | 6.0 - 5.3 - 6.1|5.5 - 5.5 - 5.5|5.5 - 4.0 - 6.0|6.5 - 5.0 - 6.0|6.0 - 6.0 - 6.5|6.5 - 6.0 - 6.5 | Carolin Klein, Martin Heller, Roger Scherrer | 5.80 | VALID | P13448459 | R18230185 | NOFIN | {ts '2024-07-18 13:28:05'} | FIPO | V2 | FEIF Youth Cup, Münsingen | Four Gait (Group) | 2 | ||
| 11.00 | 62 | Antonia Schneider | Beauty Winners | DE | yellow | Bruni vom Mühlental | DE2015143243 | Bjarki - | Fiena - | GELDING | Norbert Stelzer | Oliver Schneider, Sandra Lichte-Schneider | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 5.80||||| | 5.8 - 5.8 - 5.8|5.5 - 6.0 - 5.5|5.0 - 6.0 - 5.5|6.0 - 5.5 - 6.0|6.0 - 5.5 - 5.5|6.5 - 6.0 - 6.5 | Carolin Klein, Martin Heller, Roger Scherrer | 5.80 | VALID | P14846981 | R14626477 | NOFIN | {ts '2024-07-18 14:08:45'} | FIPO | V2 | FEIF Youth Cup, Münsingen | Four Gait (Group) | 15 | ||
| 13.00 | 49 | Siri Bastman | Incredibles | SE | yellow | Hrafnkell frá Hrafnkelsstöðum 1 | IS2011188211 | Krákur frá Blesastöðum 1A | Sytra frá Hrafnkelsstöðum 1 | GELDING | Magnús Trausti Svavarsson | Diethelm Oberholzer Rea | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 5.73||||| | 5.8 - 5.8 - 5.6|5.5 - 5.5 - 5.5|6.0 - 6.0 - 6.0|6.0 - 5.5 - 5.0|6.5 - 6.0 - 6.0|5.0 - 6.0 - 5.5 | Carolin Klein, Martin Heller, Roger Scherrer | 5.73 | VALID | IS2011188211 | PX00806298 | NOFIN | {ts '2024-07-18 14:17:39'} | FIPO | V2 | FEIF Youth Cup, Münsingen | Four Gait (Group) | 18 | ||
| 14.00 | 10 | Elin Busslinger | Beauty Winners | CH | red | Röskur frá Tunguhálsi II | IS2011157897 | Roði frá Garði | Tign frá Tunguhálsi II | GELDING | Þórey Helgadóttir | Bächtold Martina, Busslinger Nicole | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 5.67||||| | 5.8 - 5.6 - 5.6|5.0 - 6.0 - 5.5|5.5 - 5.5 - 5.5|6.5 - 5.5 - 5.5|6.0 - 5.5 - 5.5|6.0 - 5.5 - 6.0 | Carolin Klein, Martin Heller, Roger Scherrer | 5.67 | VALID | IS2011157897 | RCH01216 | NOFIN | {ts '2024-07-18 14:17:36'} | FIPO | V2 | FEIF Youth Cup, Münsingen | Four Gait (Group) | 17 | ||
| 15.00 | 33 | Linda Pletschette | Chipmunks | LU | yellow | Dagfari frá Eyvindarmúla | IS2014184831 | Dagfari frá Sauðárkróki | Mjöll frá Arnarhóli | GELDING | Ruyssers Colette | Pletschette, Linda | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 5.63||||| | 5.8 - 5.5 - 5.6|5.0 - 5.5 - 5.5|5.5 - 5.5 - 5.0|6.0 - 5.5 - 5.5|6.5 - 5.5 - 6.0|6.0 - 5.5 - 6.0 | Carolin Klein, Martin Heller, Roger Scherrer | 5.63 | VALID | P16852267 | R19638724 | NOFIN | {ts '2024-07-18 14:33:59'} | FIPO | V2 | FEIF Youth Cup, Münsingen | Four Gait (Group) | 24 | ||
| 16.00 | 38 | Merel Boor | Fantastic Pink | NL | red | Máni frá Skoti | IS2013186575 | Njáll frá Friðheimum | Magna frá Dalsmynni | STALLION | Cunera Rauwerda, Marije Rauwerda | Mw. J.D. Stuiver-Pel | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 5.57||||| | 5.5 - 5.5 - 5.7|4.5 - 5.5 - 5.5|6.0 - 6.0 - 6.0|5.5 - 5.0 - 6.0|6.0 - 5.5 - 5.5|5.5 - 5.5 - 5.5 | Carolin Klein, Martin Heller, Roger Scherrer | 5.57 | VALID | IS2013186575 | NL0000007050 | NOFIN | {ts '2024-07-18 13:43:18'} | FIPO | V2 | FEIF Youth Cup, Münsingen | Four Gait (Group) | 5 | ||
| 16.00 | 53 | Greta Alsauskas | Beauty Winners | US | yellow | Ernir frá Tröð | IS2010180627 | Þristur frá Feti | Gletta frá Hellulandi | GELDING | Haraldur Guðfinnsson | Hestaland ehf. | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 5.57||||| | 5.7 - 5.4 - 5.6|5.5 - 5.5 - 5.5|5.5 - 5.5 - 5.5|6.0 - 5.0 - 5.5|6.0 - 5.5 - 6.0|5.5 - 5.5 - 5.5 | Carolin Klein, Martin Heller, Roger Scherrer | 5.57 | VALID | IS2010180627 | PX00814087 | NOFIN | {ts '2024-07-18 14:00:59'} | FIPO | V2 | FEIF Youth Cup, Münsingen | Four Gait (Group) | 12 | ||
| 18.00 | 1 | Jula Ferro | Chipmunks | AT | red | Bragur frá Steinnesi | IS2010156292 | Bragi frá Kópavogi | Árdís frá Steinnesi | GELDING | Magnús Jósefsson | Nina Ferro | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 5.53||||| | 5.4 - 5.8 - 5.4|4.5 - 5.5 - 5.5|5.5 - 6.0 - 3.0|6.0 - 5.5 - 6.5|6.0 - 6.0 - 6.0|5.0 - 6.0 - 6.0 | Carolin Klein, Martin Heller, Roger Scherrer | 5.53 | VALID | HX37022 | XX30686 | NOFIN | {ts '2024-07-18 13:28:02'} | FIPO | V2 | FEIF Youth Cup, Münsingen | Four Gait (Group) | 1 | ||
| 19.00 | 19 | Lena Lindner | Incredibles | CH | red | Stirnir frá Vísindahofi | IS2013101196 | Framherji frá Flagbjarnarholti | Slaufa frá Fellskoti | GELDING | Bernhard Podlech, Rebecca Podlech | Lindner Lena, Lindner-Golombek Anke | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 5.50||||| | 5.4 - 5.5 - 5.6|4.5 - 5.5 - 5.5|5.5 - 5.5 - 5.5|6.0 - 5.5 - 6.0|5.5 - 5.5 - 5.5|5.5 - 5.5 - 5.5 | Carolin Klein, Martin Heller, Roger Scherrer | 5.50 | VALID | IS2013101196 | RCH01166 | NOFIN | {ts '2024-07-18 13:35:27'} | FIPO | V2 | FEIF Youth Cup, Münsingen | Four Gait (Group) | 3 | ||
| 20.00 | 9 | Sarina Balmer | Hedgehogs | CH | green | Spaði-Tjakkur vom Ohetal | DE2009184025 | Depill frá Votmúla 1 | Mónika frá Lækjarbotnum | GELDING | Dr. Eira Martens | Huwiler-Balmer Sonja | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 5.47||||| | 5.4 - 5.6 - 5.4|5.5 - 5.5 - 5.5|5.5 - 5.5 - 5.0|5.5 - 5.5 - 5.5|4.5 - 5.5 - 5.0|6.0 - 6.0 - 6.0 | Carolin Klein, Martin Heller, Roger Scherrer | 5.47 | VALID | DE2009184025 | RCH01037 | NOFIN | {ts '2024-07-18 13:52:38'} | FIPO | V2 | FEIF Youth Cup, Münsingen | Four Gait (Group) | 10 | ||
| 21.00 | 64 | Lilly Kähler | Fantastic Pink | DE | green | Óskar fra Fauskjær | DK2010100265 | Simi fra Hindbjerghus | Freisting fra Fauskjær | STALLION | Henrik Tolstrup Budolfsen, Ulla Marie Wildt-Anders | Pia Kähler | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 5.43||||| | 5.1 - 5.5 - 5.7|5.5 - 6.0 - 6.0|6.5 - 6.0 - 6.5|5.0 - 5.5 - 5.5|4.5 - 4.0 - 4.0|4.0 - 6.0 - 6.5 | Carolin Klein, Martin Heller, Roger Scherrer | 5.43 | VALID | P11843001 | R11032043 | NOFIN | {ts '2024-07-18 14:17:42'} | FIPO | V2 | FEIF Youth Cup, Münsingen | Four Gait (Group) | 19 | ||
| 22.00 | 11 | Flurina Lüthi | Beauty Winners | CH | yellow | Bylgja frá Ketilsstöðum | IS2006276180 | Álfasteinn frá Selfossi | Vakning frá Ketilsstöðum | MARE | Jón Bergsson | Lüthi Flurina | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 5.30||||| | 5.2 - 5.4 - 5.3|4.5 - 5.5 - 5.5|5.5 - 5.5 - 5.5|5.0 - 5.5 - 5.0|5.5 - 5.5 - 5.0|5.5 - 5.0 - 5.5 | Carolin Klein, Martin Heller, Roger Scherrer | 5.30 | VALID | IS2006276180 | RCH01043 | NOFIN | {ts '2024-07-18 14:26:56'} | FIPO | V2 | FEIF Youth Cup, Münsingen | Four Gait (Group) | 21 | ||
| 23.00 | 52 | Liesl Kolbe | Chipmunks | US | green | Goti fra Baunehøj | DK2010100698 | Fjölvir fra Guldbæk | Flikka fra Viderupkær | GELDING | Karen Skovgaard Kirkeby | Karen Skovgaard Kirkeby | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 5.23||||| | 5.5 - 5.3 - 4.9|5.5 - 6.0 - 6.0|4.5 - 3.0 - 1.0|5.5 - 5.5 - 5.5|6.0 - 6.0 - 6.0|6.0 - 6.0 - 6.0 | Carolin Klein, Martin Heller, Roger Scherrer | 5.23 | VALID | HX45696 | XX38258 | NOFIN | {ts '2024-07-18 14:26:59'} | FIPO | V2 | FEIF Youth Cup, Münsingen | Four Gait (Group) | 22 | ||
| 24.00 | 29 | Magnús Rúnar Traustason | Incredibles | IS | red | Náttfari frá Bakkakoti | IS2008186193 | Skjálfti frá Bakkakoti | Júrósokka frá Nýjabæ | GELDING | Sigríður Vaka Jónsdóttir | Sigmarsson Lea | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 4.83||||| | 4.7 - 4.8 - 5.0|5.0 - 6.0 - 6.0|6.0 - 6.0 - 6.0|6.5 - 6.0 - 7.0|0.0 - 0.0 - 0.0|6.0 - 6.0 - 6.0 | Carolin Klein, Martin Heller, Roger Scherrer | 4.83 | VALID | IS2008186193 | XX38254 | NOFIN | {ts '2024-07-18 14:00:56'} | FIPO | V2 | FEIF Youth Cup, Münsingen | Four Gait (Group) | 11 | ||
| 25.00 | 17 | Finja Busslinger | A-Team | CH | red | Snillingur vom Gut Lindenhof | DE2007143128 | Adam vom Störtal | Sæta vom Gut Lindenhof | STALLION | Helmut Schäfer | Busslinger Nicole | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | RESIGN||||| | 0.0 - 0.0 - 0.0|6.0 - 6.0 - 6.5|6.0(D) - 0.0(D) - 0.0(D)|0.0(D) - 0.0(D) - 0.0|0.0(D) - 0.0(D) - 0.0|0.0(D) - 0.0(D) - 0.0 | Carolin Klein, Martin Heller, Roger Scherrer | 0.00 | RESIGN | DE2007143128 | RCH01217 | NOFIN | {ts '2024-07-18 14:27:03'} | FIPO | V2 | FEIF Youth Cup, Münsingen | Four Gait (Group) | 20 |
Seite erzeugt: 22:40:42 am 13.11.2025
