Anzeige
FEIF Youth Cup, Münsingen
Tölt T7 PREL
FEIF Youth Cup, Münsingen
Tölt T7 PREL
Islandpferde-Klub Bern-Mittelland
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 5 | Ria Kröll | Hedgehogs | AT | yellow | Tína frá Heiði | IS2014286247 | Magni frá Þjóðólfshaga 1 | Tinna frá Heiði | MARE | Páll Melsted | Sigurður Steingrímsson | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 6.10|| | 6.0 - 6.0 - 6.3|6.0 - 6.0 - 6.0|6.0 - 6.0 - 6.5 | Karin Heller, Martin Heller, Roger Scherrer | 6.10 | VALID | HX38463 | XX31856 | AFIN | {ts '2024-07-18 07:25:15'} | FIPO | T7 | FEIF Youth Cup, Münsingen | Tölt | 12 | ||
| 2.00 | 24 | Erla Rán Róbertsdóttir | Fantastic Pink | IS | yellow | Stormur frá Runnum | IS2015135858 | Sproti frá Runnum | Una frá Galtastöðum | GELDING | Anna Ingvarsdóttir, Arnór Stefánsson | Bremen ehf | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 6.03|| | 6.3 - 6.3 - 5.5|6.0 - 6.0 - 5.5|6.5 - 6.5 - 5.5 | Karin Heller, Martin Heller, Roger Scherrer | 6.03 | VALID | IS2015135858 | XX38249 | AFIN | {ts '2024-07-18 07:20:15'} | FIPO | T7 | FEIF Youth Cup, Münsingen | Tölt | 9 | ||
| 3.00 | 44 | Luna Landsman | Hedgehogs | NL | yellow | Léttfeti frá Völlum | IS2011187077 | Alvar frá Brautarholti | Hind frá Hrafnsstöðum | GELDING | Hróðmar Bjarnason | Islandpferdezentrum Solfaxi AG | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5.77|| | 5.8 - 6.0 - 5.5|5.5 - 6.0 - 5.5|6.0 - 6.0 - 5.5 | Karin Heller, Martin Heller, Roger Scherrer | 5.77 | VALID | HX00954431 | NL0000006262 | AFIN | {ts '2024-07-18 07:04:35'} | FIPO | T7 | FEIF Youth Cup, Münsingen | Tölt | 2 | ||
| 4.00 | 11 | Flurina Lüthi | Beauty Winners | CH | red | Bylgja frá Ketilsstöðum | IS2006276180 | Álfasteinn frá Selfossi | Vakning frá Ketilsstöðum | MARE | Jón Bergsson | Lüthi Flurina | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5.67|| | 5.5 - 5.5 - 6.0|5.5 - 5.5 - 6.0|5.5 - 5.5 - 6.0 | Karin Heller, Martin Heller, Roger Scherrer | 5.67 | VALID | IS2006276180 | RCH01043 | AFIN | {ts '2024-07-18 07:10:28'} | FIPO | T7 | FEIF Youth Cup, Münsingen | Tölt | 3 | ||
| 5.00 | 2 | Laetitia Bachofen-Echt | Dandelion Ladies | AT | green | Hugur frá Dallandi | IS2014125113 | Huginn frá Haga I | Hetja frá Dallandi | GELDING | Hestamiðstöðin Dalur ehf | Hestamiðstöðin Dalur ehf | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5.60|| | 5.8 - 5.5 - 5.5|5.5 - 5.5 - 5.5|6.0 - 5.5 - 5.5 | Karin Heller, Martin Heller, Roger Scherrer | 5.60 | VALID | HX45228 | XX36490 | AFIN | {ts '2024-07-18 07:25:11'} | FIPO | T7 | FEIF Youth Cup, Münsingen | Tölt | 13 | ||
| 5.00 | 4 | Laura Hainzl | Fantastic Pink | AT | yellow | Lyfting von Sachsengang I | AT2015224632 | Hugar frá Hvítárholti | Sólbjört frá Stafni | MARE | Iris Maria Haraldsson | Roland Grillmayer | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5.60|| | 6.0 - 5.5 - 5.3|6.0 - 5.5 - 5.0|6.0 - 5.5 - 5.5 | Karin Heller, Martin Heller, Roger Scherrer | 5.60 | VALID | HX37045 | XX32446 | AFIN | {ts '2024-07-18 07:29:33'} | FIPO | T7 | FEIF Youth Cup, Münsingen | Tölt | 15 | ||
| 5.00 | 33 | Linda Pletschette | Chipmunks | LU | green | Dagfari frá Eyvindarmúla | IS2014184831 | Dagfari frá Sauðárkróki | Mjöll frá Arnarhóli | GELDING | Ruyssers Colette | Pletschette, Linda | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5.60|| | 5.8 - 5.5 - 5.5|5.5 - 6.0 - 6.0|6.0 - 5.0 - 5.0 | Karin Heller, Martin Heller, Roger Scherrer | 5.60 | VALID | P16852267 | R19638724 | AFIN | {ts '2024-07-18 07:15:36'} | FIPO | T7 | FEIF Youth Cup, Münsingen | Tölt | 7 | ||
| 8.00 | 8 | Lea Luchsinger | Dandelion Ladies | CH | red | Elfa vom Wydental | CH2008202367 | Tór frá Auðsholtshjáleigu | Menja vom Heuberg | MARE | Hasler Andreas, Sigmarsson Lea | Hasler Andreas | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5.53|| | 5.3 - 5.8 - 5.5|5.0 - 5.5 - 5.5|5.5 - 6.0 - 5.5 | Karin Heller, Martin Heller, Roger Scherrer | 5.53 | VALID | CH2008202367 | RCH01319 | NOFIN | {ts '2024-07-18 07:29:29'} | FIPO | T7 | FEIF Youth Cup, Münsingen | Tölt | 14 | ||
| 8.00 | 16 | Elin Liechti | Golden Girls | CH | red | Glotti vom Lindenhof | DE2014141346 | Lindi frá Malborgh | Gullbrá frá Húnsstöðum | GELDING | Andreas Trappe | Liechti Daniela | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5.53|| | 5.3 - 5.8 - 5.5|5.0 - 5.5 - 5.0|5.5 - 6.0 - 6.0 | Karin Heller, Martin Heller, Roger Scherrer | 5.53 | VALID | DE2014141346 | RCH01460 | NOFIN | {ts '2024-07-18 07:20:17'} | FIPO | T7 | FEIF Youth Cup, Münsingen | Tölt | 8 | ||
| 8.00 | 21 | Sophie Züllig | Fantastic Pink | CH | yellow | Valur vom Haldenhof | CH2014102772 | Dagfari frá Miðkoti | Viðbót frá Skíðbakka I | GELDING | Fritschi-Heiniger Sandra | Fritschi-Heiniger Sandra | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5.53|| | 6.0 - 5.3 - 5.3|6.0 - 5.0 - 5.0|6.0 - 5.5 - 5.5 | Karin Heller, Martin Heller, Roger Scherrer | 5.53 | VALID | CH2014102772 | RCH00846 | NOFIN | {ts '2024-07-18 07:15:31'} | FIPO | T7 | FEIF Youth Cup, Münsingen | Tölt | 6 | ||
| 11.00 | 54 | Miette Jennings | Eldur og Eldingar | US | red | Framtíð frá Flagbjarnarholti | IS2012286844 | Framherji frá Flagbjarnarholti | Gerpla frá Snjallsteinshöfða 1 | MARE | Helga Matthíasdóttir | Hug Seraina | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5.43|| | 5.3 - 5.5 - 5.5|4.5 - 5.5 - 5.5|6.0 - 5.5 - 5.5 | Karin Heller, Martin Heller, Roger Scherrer | 5.43 | VALID | IS2012286844 | PX00044497 | NOFIN | {ts '2024-07-18 07:25:13'} | FIPO | T7 | FEIF Youth Cup, Münsingen | Tölt | 11 | ||
| 12.00 | 43 | Isolde Van de Molengraaf | Dandelion Ladies | NL | red | Sólfaxi frá Blesastöðum 1A | IS2012187812 | Krákur frá Blesastöðum 1A | Sóley frá Blesastöðum 1A | GELDING | Magnús Trausti Svavarsson | Conte Naemi | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5.30|| | 5.3 - 5.3 - 5.3|5.0 - 5.0 - 5.5|5.5 - 5.5 - 5.0 | Karin Heller, Martin Heller, Roger Scherrer | 5.30 | VALID | IS2012187812 | XX0000001897 | NOFIN | {ts '2024-07-18 07:04:33'} | FIPO | T7 | FEIF Youth Cup, Münsingen | Tölt | 1 | ||
| 13.00 | 18 | Joy Meier | Chipmunks | CH | red | Fáni frá Þingeyrum | IS2013156321 | Blær frá Torfunesi | Fríða frá Þingeyrum | GELDING | Þingeyrabúið ehf | Meier Joy | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5.27|| | 4.8 - 5.5 - 5.5|4.0 - 5.5 - 5.5|5.5 - 5.5 - 5.5 | Karin Heller, Martin Heller, Roger Scherrer | 5.27 | VALID | IS2013156321 | RCH01258 | NOFIN | {ts '2024-07-18 07:15:40'} | FIPO | T7 | FEIF Youth Cup, Münsingen | Tölt | 5 | ||
| 13.00 | 66 | Paulina Frank | Golden Girls | DE | green | Anna frá Syðra-Holti | IS2012265085 | Vilmundur frá Feti | Ylfa frá Bakka | MARE | Anton Páll Níelsson, Inga María S. Jónínudóttir | Islandpferdezentrum Solfaxi AG | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5.27|| | 5.5 - 5.3 - 5.0|5.5 - 5.5 - 5.0|5.5 - 5.0 - 5.0 | Karin Heller, Martin Heller, Roger Scherrer | 5.27 | VALID | IS2012265085 | R15236274 | NOFIN | {ts '2024-07-18 07:29:31'} | FIPO | T7 | FEIF Youth Cup, Münsingen | Tölt | 16 | ||
| 15.00 | 37 | Britt Kikstra | A-Team | NL | green | Vinur frá Hófadyn | NL2011100228 | Þrymur frá Húsafelli 2 | Vaka frá Stóru-Ásgeirsá | GELDING | Stoeterij Hófadyn | Mw. M. de Boer | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5.13|| | 4.8 - 5.3 - 5.3|5.0 - 5.5 - 5.5|4.5 - 5.0 - 5.0 | Karin Heller, Martin Heller, Roger Scherrer | 5.13 | VALID | NL2011100228 | XX0000002019 | NOFIN | {ts '2024-07-18 07:34:46'} | FIPO | T7 | FEIF Youth Cup, Münsingen | Tölt | 19 | ||
| 16.00 | 26 | Hulda Ingadóttir | Golden Girls | IS | yellow | Bjartur frá Brekkum | IS2010184718 | Eldjárn frá Tjaldhólum | Spönn frá Árbakka | GELDING | Skúli Jóhannesson | Weibel Thomas | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5.10|| | 4.8 - 5.5 - 5.0|5.0 - 5.5 - 5.0|4.5 - 5.5 - 5.0 | Karin Heller, Martin Heller, Roger Scherrer | 5.10 | VALID | IS2010184718 | XX38251 | NOFIN | {ts '2024-07-18 07:34:44'} | FIPO | T7 | FEIF Youth Cup, Münsingen | Tölt | 18 | ||
| 17.00 | 42 | Isis Tienstra | Chipmunks | NL | yellow | Stefnir frá Hrísdal | IS2012137719 | Orri frá Þúfu í Landeyjum | Þófta frá Hólum | GELDING | Gunnar Sturluson, Guðrún Margrét Baldursdóttir | Mw. M. Scholte | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 4.93|| | 4.5 - 5.3 - 5.0|4.5 - 5.5 - 5.5|4.5 - 5.0 - 4.5 | Karin Heller, Martin Heller, Roger Scherrer | 4.93 | VALID | IS2012137719 | NL0000008103 | NOFIN | {ts '2024-07-18 07:10:24'} | FIPO | T7 | FEIF Youth Cup, Münsingen | Tölt | 4 | ||
| 18.00 | 27 | Sóley Lóa Smáradóttir | Hedgehogs | IS | red | Gloría de la Huilerie | FR2016245022 | Eyður frá Halakoti | Fjöður frá Bjarnarnesi | MARE | Pur Cheval | König Simone | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 4.50|| | 4.0 - 5.0 - 4.5|4.0 - 5.0 - 4.0|4.0 - 5.0 - 5.0 | Karin Heller, Martin Heller, Roger Scherrer | 4.50 | VALID | FR2016245022 | XX38252 | NOFIN | {ts '2024-07-18 07:34:42'} | FIPO | T7 | FEIF Youth Cup, Münsingen | Tölt | 17 | ||
| 19.00 | 58 | Pauline BRAGATO | Dandelion Ladies | FR | green | Hetja de St Martin | FR2017234018 | Bjarkar frá Langholti | Ckatla des Quatre Vents | MARE | Earl Saint Martin | Bragato Capucine | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 4.43|| | 4.3 - 5.0 - 4.0|4.0 - 5.0 - 4.5|4.5 - 5.0 - 3.5 | Karin Heller, Martin Heller, Roger Scherrer | 4.43 | VALID | HX44673 | XX36002 | NOFIN | {ts '2024-07-18 07:20:13'} | FIPO | T7 | FEIF Youth Cup, Münsingen | Tölt | 10 |
Seite erzeugt: 22:52:30 am 13.11.2025
