Anzeige
FEIF Youth Cup, Münsingen
Dressage FS2 FIN
FEIF Youth Cup, Münsingen
Dressage FS2 FIN
Hekla Islandpferdefreunde
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 72 | Martha Hasler | Hedgehogs | DE | red | Smiðja frá Skarði | IS2013286421 | Toppur frá Litlu-Reykjum | Ólöf frá Skarði | MARE | Sigurbjartur Pálsson | Sólrún Einarsdóttir | 1 | Performance | 1 | 6.65 | 6.8 - 6.5 | Carolin Klein, Martin Heller | 6.65 | VALID | P17149050 | R13121792 | NOFIN | {ts '2024-07-19 07:19:26'} | FIPO | FS2 | FEIF Youth Cup, Münsingen | Dressage | 8 | ||
| 2.00 | 64 | Lilly Kähler | Fantastic Pink | DE | red | Óskar fra Fauskjær | DK2010100265 | Simi fra Hindbjerghus | Freisting fra Fauskjær | STALLION | Henrik Tolstrup Budolfsen, Ulla Marie Wildt-Anders | Pia Kähler | 1 | Performance | 1 | 6.35 | 6.5 - 6.2 | Carolin Klein, Martin Heller | 6.35 | VALID | P11843001 | R11032043 | NOFIN | {ts '2024-07-19 08:45:11'} | FIPO | FS2 | FEIF Youth Cup, Münsingen | Dressage | 23 | ||
| 3.00 | 15 | Dana Blum | A-Team | CH | red | Skýr frá Engjavatni | IS2010187658 | Samber frá Ásbrú | Silvía frá Haga | STALLION | Staubli Mara Daniella | Neuber Signe | 1 | Performance | 1 | 6.25 | 6.2 - 6.3 | Carolin Klein, Martin Heller | 6.25 | VALID | IS2010187658 | RCH01481 | NOFIN | {ts '2024-07-19 07:45:13'} | FIPO | FS2 | FEIF Youth Cup, Münsingen | Dressage | 13 | ||
| 4.00 | 7 | Maylin Amélie Gemperle | Eldur og Eldingar | CH | red | Fleygur frá Hafsteinsstöðum | IS2011157340 | Sær frá Bakkakoti | Folda frá Hafsteinsstöðum | STALLION | Hildur Claessen, Skapti Steinbjörnsson | Demarzo Seraina | 1 | Performance | 1 | 6.15 | 6.5 - 5.8 | Carolin Klein, Martin Heller | 6.15 | VALID | IS2011157340 | XX38248 | NOFIN | {ts '2024-07-19 07:12:25'} | FIPO | FS2 | FEIF Youth Cup, Münsingen | Dressage | 7 | ||
| 5.00 | 8 | Lea Luchsinger | Dandelion Ladies | CH | red | Elfa vom Wydental | CH2008202367 | Tór frá Auðsholtshjáleigu | Menja vom Heuberg | MARE | Hasler Andreas, Sigmarsson Lea | Hasler Andreas | 1 | Performance | 1 | 6.10 | 6.6 - 5.6 | Carolin Klein, Martin Heller | 6.10 | VALID | CH2008202367 | RCH01319 | NOFIN | {ts '2024-07-19 07:23:57'} | FIPO | FS2 | FEIF Youth Cup, Münsingen | Dressage | 9 | ||
| 6.00 | 62 | Antonia Schneider | Beauty Winners | DE | red | Bruni vom Mühlental | DE2015143243 | Bjarki - | Fiena - | GELDING | Norbert Stelzer | Oliver Schneider, Sandra Lichte-Schneider | 1 | Performance | 1 | 5.90 | 5.9 - 5.9 | Carolin Klein, Martin Heller | 5.90 | VALID | P14846981 | R14626477 | NOFIN | {ts '2024-07-19 07:34:05'} | FIPO | FS2 | FEIF Youth Cup, Münsingen | Dressage | 11 | ||
| 7.00 | 38 | Merel Boor | Fantastic Pink | NL | red | Máni frá Skoti | IS2013186575 | Njáll frá Friðheimum | Magna frá Dalsmynni | STALLION | Cunera Rauwerda, Marije Rauwerda | Mw. J.D. Stuiver-Pel | 1 | Performance | 1 | 5.65 | 5.8 - 5.5 | Carolin Klein, Martin Heller | 5.65 | VALID | IS2013186575 | NL0000007050 | NOFIN | {ts '2024-07-19 08:27:13'} | FIPO | FS2 | FEIF Youth Cup, Münsingen | Dressage | 20 | ||
| 7.00 | 53 | Greta Alsauskas | Beauty Winners | US | red | Ernir frá Tröð | IS2010180627 | Þristur frá Feti | Gletta frá Hellulandi | GELDING | Haraldur Guðfinnsson | Hestaland ehf. | 1 | Performance | 1 | 5.65 | 5.9 - 5.4 | Carolin Klein, Martin Heller | 5.65 | VALID | IS2010180627 | PX00814087 | NOFIN | {ts '2024-07-19 08:39:32'} | FIPO | FS2 | FEIF Youth Cup, Münsingen | Dressage | 22 | ||
| 9.00 | 9 | Sarina Balmer | Hedgehogs | CH | red | Spaði-Tjakkur vom Ohetal | DE2009184025 | Depill frá Votmúla 1 | Mónika frá Lækjarbotnum | GELDING | Dr. Eira Martens | Huwiler-Balmer Sonja | 1 | Performance | 1 | 5.55 | 5.8 - 5.3 | Carolin Klein, Martin Heller | 5.55 | VALID | DE2009184025 | RCH01037 | NOFIN | {ts '2024-07-19 07:01:59'} | FIPO | FS2 | FEIF Youth Cup, Münsingen | Dressage | 5 | ||
| 10.00 | 66 | Paulina Frank | Golden Girls | DE | red | Anna frá Syðra-Holti | IS2012265085 | Vilmundur frá Feti | Ylfa frá Bakka | MARE | Anton Páll Níelsson, Inga María S. Jónínudóttir | Islandpferdezentrum Solfaxi AG | 1 | Performance | 1 | 5.50 | 5.4 - 5.6 | Carolin Klein, Martin Heller | 5.50 | VALID | IS2012265085 | R15236274 | NOFIN | {ts '2024-07-19 09:04:10'} | FIPO | FS2 | FEIF Youth Cup, Münsingen | Dressage | 26 | ||
| 11.00 | 19 | Lena Lindner | Incredibles | CH | red | Stirnir frá Vísindahofi | IS2013101196 | Framherji frá Flagbjarnarholti | Slaufa frá Fellskoti | GELDING | Bernhard Podlech, Rebecca Podlech | Lindner Lena, Lindner-Golombek Anke | 1 | Performance | 1 | 5.45 | 5.5 - 5.4 | Carolin Klein, Martin Heller | 5.45 | VALID | IS2013101196 | RCH01166 | NOFIN | {ts '2024-07-19 08:35:09'} | FIPO | FS2 | FEIF Youth Cup, Münsingen | Dressage | 21 | ||
| 12.00 | 28 | Steinunn Anna Gunnlaugsdóttir | Incredibles | IS | red | Hrói frá Austurkoti | IS2012182656 | Hylur frá Austurkoti | Heiða frá Austurkoti | GELDING | Austurkot ehf, Hugrún Jóhannsdóttir, Páll Bragi Hó | Wirz Alexandra | 1 | Performance | 1 | 5.40 | 4.8 - 6.0 | Carolin Klein, Martin Heller | 5.40 | VALID | IS2012182656 | XX38253 | NOFIN | {ts '2024-07-19 06:43:00'} | FIPO | FS2 | FEIF Youth Cup, Münsingen | Dressage | 1 | ||
| 12.00 | 32 | Zoé Thielen | Beauty Winners | LU | red | Kappi frá Kambi | IS2011187462 | Barði frá Laugarbökkum | Hylling frá Blönduósi | GELDING | Haukur Hauksson | Thielen, Zoé | 1 | Performance | 1 | 5.40 | 5.4 - 5.4 | Carolin Klein, Martin Heller | 5.40 | VALID | P13448459 | R18230185 | NOFIN | {ts '2024-07-19 06:57:21'} | FIPO | FS2 | FEIF Youth Cup, Münsingen | Dressage | 4 | ||
| 14.00 | 10 | Elin Busslinger | Beauty Winners | CH | red | Röskur frá Tunguhálsi II | IS2011157897 | Roði frá Garði | Tign frá Tunguhálsi II | GELDING | Þórey Helgadóttir | Bächtold Martina, Busslinger Nicole | 1 | Performance | 1 | 5.25 | 5.1 - 5.4 | Carolin Klein, Martin Heller | 5.25 | VALID | IS2011157897 | RCH01216 | NOFIN | {ts '2024-07-19 08:14:03'} | FIPO | FS2 | FEIF Youth Cup, Münsingen | Dressage | 18 | ||
| 14.00 | 18 | Joy Meier | Chipmunks | CH | red | Fáni frá Þingeyrum | IS2013156321 | Blær frá Torfunesi | Fríða frá Þingeyrum | GELDING | Þingeyrabúið ehf | Meier Joy | 1 | Performance | 1 | 5.25 | 5.5 - 5.0 | Carolin Klein, Martin Heller | 5.25 | VALID | IS2013156321 | RCH01258 | NOFIN | {ts '2024-07-19 07:57:11'} | FIPO | FS2 | FEIF Youth Cup, Münsingen | Dressage | 15 | ||
| 14.00 | 54 | Miette Jennings | Eldur og Eldingar | US | red | Framtíð frá Flagbjarnarholti | IS2012286844 | Framherji frá Flagbjarnarholti | Gerpla frá Snjallsteinshöfða 1 | MARE | Helga Matthíasdóttir | Hug Seraina | 1 | Performance | 1 | 5.25 | 5.3 - 5.2 | Carolin Klein, Martin Heller | 5.25 | VALID | IS2012286844 | PX00044497 | NOFIN | {ts '2024-07-19 08:56:37'} | FIPO | FS2 | FEIF Youth Cup, Münsingen | Dressage | 25 | ||
| 17.00 | 2 | Laetitia Bachofen-Echt | Dandelion Ladies | AT | red | Hugur frá Dallandi | IS2014125113 | Huginn frá Haga I | Hetja frá Dallandi | GELDING | Hestamiðstöðin Dalur ehf | Hestamiðstöðin Dalur ehf | 1 | Performance | 1 | 5.20 | 5.2 - 5.2 | Carolin Klein, Martin Heller | 5.20 | VALID | HX45228 | XX36490 | NOFIN | {ts '2024-07-19 06:52:26'} | FIPO | FS2 | FEIF Youth Cup, Münsingen | Dressage | 3 | ||
| 18.00 | 17 | Finja Busslinger | A-Team | CH | red | Snillingur vom Gut Lindenhof | DE2007143128 | Adam vom Störtal | Sæta vom Gut Lindenhof | STALLION | Helmut Schäfer | Busslinger Nicole | 1 | Performance | 1 | 5.15 | 5.3 - 5.0 | Carolin Klein, Martin Heller | 5.15 | VALID | DE2007143128 | RCH01217 | NOFIN | {ts '2024-07-19 07:07:26'} | FIPO | FS2 | FEIF Youth Cup, Münsingen | Dressage | 6 | ||
| 19.00 | 70 | Chiara Erbe | Eldur og Eldingar | DE | red | Sleipnir frá Vorsabæjarhjáleigu | IS2005187712 | Hrói frá Skeiðháholti | Snös frá Strönd | GELDING | Hilmar Jónsson | Hilmar Jónsson | 1 | Performance | 1 | 5.10 | 4.9 - 5.3 | Carolin Klein, Martin Heller | 5.10 | VALID | P10532543 | R13238158 | NOFIN | {ts '2024-07-19 08:08:57'} | FIPO | FS2 | FEIF Youth Cup, Münsingen | Dressage | 17 | ||
| 20.00 | 16 | Elin Liechti | Golden Girls | CH | red | Glotti vom Lindenhof | DE2014141346 | Lindi frá Malborgh | Gullbrá frá Húnsstöðum | GELDING | Andreas Trappe | Liechti Daniela | 1 | Performance | 1 | 4.90 | 5.1 - 4.7 | Carolin Klein, Martin Heller | 4.90 | VALID | DE2014141346 | RCH01460 | NOFIN | {ts '2024-07-19 08:22:12'} | FIPO | FS2 | FEIF Youth Cup, Münsingen | Dressage | 19 | ||
| 21.00 | 21 | Sophie Züllig | Fantastic Pink | CH | red | Valur vom Haldenhof | CH2014102772 | Dagfari frá Miðkoti | Viðbót frá Skíðbakka I | GELDING | Fritschi-Heiniger Sandra | Fritschi-Heiniger Sandra | 1 | Performance | 1 | 4.75 | 4.6 - 4.9 | Carolin Klein, Martin Heller | 4.75 | VALID | CH2014102772 | RCH00846 | NOFIN | {ts '2024-07-19 07:40:20'} | FIPO | FS2 | FEIF Youth Cup, Münsingen | Dressage | 12 | ||
| 22.00 | 52 | Liesl Kolbe | Chipmunks | US | red | Goti fra Baunehøj | DK2010100698 | Fjölvir fra Guldbæk | Flikka fra Viderupkær | GELDING | Karen Skovgaard Kirkeby | Karen Skovgaard Kirkeby | 1 | Performance | 1 | 4.45 | 3.9 - 5.0 | Carolin Klein, Martin Heller | 4.45 | VALID | HX45696 | XX38258 | NOFIN | {ts '2024-07-19 08:52:02'} | FIPO | FS2 | FEIF Youth Cup, Münsingen | Dressage | 24 | ||
| 23.00 | 5 | Ria Kröll | Hedgehogs | AT | red | Tína frá Heiði | IS2014286247 | Magni frá Þjóðólfshaga 1 | Tinna frá Heiði | MARE | Páll Melsted | Sigurður Steingrímsson | 1 | Performance | 1 | 4.30 | 4.2 - 4.4 | Carolin Klein, Martin Heller | 4.30 | VALID | HX38463 | XX31856 | NOFIN | {ts '2024-07-19 06:46:37'} | FIPO | FS2 | FEIF Youth Cup, Münsingen | Dressage | 2 | ||
| 24.00 | 37 | Britt Kikstra | A-Team | NL | red | Vinur frá Hófadyn | NL2011100228 | Þrymur frá Húsafelli 2 | Vaka frá Stóru-Ásgeirsá | GELDING | Stoeterij Hófadyn | Mw. M. de Boer | 1 | Performance | 1 | 4.20 | 3.6 - 4.8 | Carolin Klein, Martin Heller | 4.20 | VALID | NL2011100228 | XX0000002019 | NOFIN | {ts '2024-07-19 07:50:44'} | FIPO | FS2 | FEIF Youth Cup, Münsingen | Dressage | 14 | ||
| 25.00 | 41 | Hieke Wester | Beauty Winners | NL | red | Gústi góði frá Bringu | IS2005165865 | Gustur frá Hóli | Stjarna frá Kvíabekk | GELDING | Guðbjörg Jóna Sigurðardóttir, Sverrir Reynir Reyni | Hieke Wester | 1 | Performance | 1 | 4.00 | 3.5 - 4.5 | Carolin Klein, Martin Heller | 4.00 | VALID | IS2005165865 | NL0000007652 | NOFIN | {ts '2024-07-19 07:28:22'} | FIPO | FS2 | FEIF Youth Cup, Münsingen | Dressage | 10 | ||
| 26.00 | 58 | Pauline BRAGATO | Dandelion Ladies | FR | red | Hetja de St Martin | FR2017234018 | Bjarkar frá Langholti | Ckatla des Quatre Vents | MARE | Earl Saint Martin | Bragato Capucine | 1 | Performance | 1 | 2.85 | 1.6 - 4.1 | Carolin Klein, Martin Heller | 2.85 | VALID | HX44673 | XX36002 | NOFIN | {ts '2024-07-19 08:06:16'} | FIPO | FS2 | FEIF Youth Cup, Münsingen | Dressage | 16 |
Seite erzeugt: 22:24:54 am 14.11.2025
