Ad
Gandurs Klubmesterskab Gædingakeppni 2026
Childrens flokk GDC PREL
Gandurs Klubmesterskab Gædingakeppni 2026
Childrens flokk GDC PREL
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 17 | Lærke Mørch Høegh | Junior | Rød | Gáskadís fra Kelsbjerg | DK2019200014 | Eiðfaxi fra Spangshuse | Kátína frá Syðra-Skörðugili | MARE | Majbritt Winkel Demant | Majbritt Winkel Demant | 7 | Preliminary|Walk|Walk: Seat/Aids|Tölt/Trot|Tölt/Trot: Seat/Aids|Gallop|Gallop: Seat/Aids | -1,1,2,3,4,5,6 | 8.120|||||| | 8.20 - 8.23 - 7.93|8.40 - 8.30 - 8.30|8.40 - 8.40 - 8.20|8.20 - 8.20 - 8.00|8.40 - 8.30 - 7.80|7.80 - 8.00 - 7.70|8.00 - 8.20 - 7.60 | Hildur Sigmarsdóttir, Annette Kaas, Line K. Jeppesen | 8.120 | VALID | DK2019200014 | SPORTI4725 | NOFIN | {ts '2026-09-12 12:07:08'} | GDK | GDC | Gandurs Klubmesterskab Gædingakeppni 2026 | Childrens flokk | 5 | |||
| 2.00 | 3 | Gudrun Øgendahl Hochreuter | Junior | Rød | Ástríkur fra Tankefuld | DK2021100508 | Garpur - | Kvik fra Glyngøre | GELDING | Sophia Linnet Aagaard, Susanne Linnet Aagaard | Gudrun Øgendahl Hochreuter c/o Kristina Øgendahl H | 7 | Preliminary|Walk|Walk: Seat/Aids|Tölt/Trot|Tölt/Trot: Seat/Aids|Gallop|Gallop: Seat/Aids | -1,1,2,3,4,5,6 | 7.970|||||| | 7.93 - 8.10 - 7.88|8.00 - 8.10 - 7.80|8.00 - 8.10 - 7.90|7.80 - 7.90 - 7.70|7.90 - 8.00 - 7.80|8.10 - 8.20 - 8.10|7.80 - 8.30 - 8.00 | Hildur Sigmarsdóttir, Annette Kaas, Line K. Jeppesen | 7.970 | VALID | DK2021100508 | SPORTI5784 | NOFIN | {ts '2026-09-12 11:54:48'} | GDK | GDC | Gandurs Klubmesterskab Gædingakeppni 2026 | Childrens flokk | 2 | |||
| 3.00 | 27 | Iben Kongsted Karlsen | Junior | Rød | Tigla fra Nørrelund | DK2009200250 | Kjarni fra Tyrevoldsdal | Björk fra Nørreågaard | MARE | Henry Lei Jacobsen | Camilla Kongsted Christiansen | 7 | Preliminary|Walk|Walk: Seat/Aids|Tölt/Trot|Tölt/Trot: Seat/Aids|Gallop|Gallop: Seat/Aids | -1,1,2,3,4,5,6 | 7.877|||||| | 7.85 - 7.93 - 7.85|7.60 - 7.60 - 7.70|7.90 - 7.80 - 7.70|7.80 - 7.90 - 8.10|8.30 - 7.90 - 8.00|7.70 - 8.20 - 7.80|7.80 - 8.20 - 7.80 | Hildur Sigmarsdóttir, Annette Kaas, Line K. Jeppesen | 7.877 | VALID | DK2009200250 | SPORTI2763 | NOFIN | {ts '2026-09-12 12:02:10'} | GDK | GDC | Gandurs Klubmesterskab Gædingakeppni 2026 | Childrens flokk | 4 | |||
| 4.00 | 16 | Lærke Mørch Høegh | Junior | Rød | Kvika fra Kelsbjerg | DK2017200376 | Snorri fra Enighed | Kátína frá Syðra-Skörðugili | MARE | Louise Tønnes Hansen, Majbritt Winkel Demant | Majbritt Winkel Demant | 7 | Preliminary|Walk|Walk: Seat/Aids|Tölt/Trot|Tölt/Trot: Seat/Aids|Gallop|Gallop: Seat/Aids | -1,1,2,3,4,5,6 | 7.293|||||| | 6.80 - 7.35 - 7.73|7.50 - 7.80 - 7.50|7.70 - 8.00 - 7.80|7.80 - 7.90 - 7.90|7.80 - 8.00 - 7.90|5.00 - 5.00 - 7.70|5.00 - 7.40 - 7.60 | Hildur Sigmarsdóttir, Annette Kaas, Line K. Jeppesen | 7.293 | VALID | DK2017200376 | SPORTI4725 | NOFIN | {ts '2026-09-12 11:49:16'} | GDK | GDC | Gandurs Klubmesterskab Gædingakeppni 2026 | Childrens flokk | 1 | |||
| 5.00 | 15 | Liva Munk | Junior | Rød | Tristan fra Dalgården | DK2010101115 | Viktor fra Diisa | Sól fra Udstruplund | STALLION | Lena Munk | Pernille Preuthun Andersen | 7 | Preliminary|Walk|Walk: Seat/Aids|Tölt/Trot|Tölt/Trot: Seat/Aids|Gallop|Gallop: Seat/Aids | -1,1,2,3,4,5,6 | ELIM|||||| | 5.00(D) - 5.00(D) - 5.00(D)|8.20(D) - 7.80(D) - 7.90(D)|8.20 - 8.00 - 7.80|8.00 - 8.10 - 7.90|8.10 - 8.10 - 7.80|8.30 - 8.40 - 8.30|8.60 - 8.40 - 8.20 | Hildur Sigmarsdóttir, Annette Kaas, Line K. Jeppesen | 5.000 | ELIM | DK2010101115 | SPORTI3116 | NOFIN | {ts '2026-09-12 11:58:00'} | GDK | GDC | Gandurs Klubmesterskab Gædingakeppni 2026 | Childrens flokk | 3 |
Page generated: 17:10:32 on Sep 14, 2026
