Anzeige
Ergebnisse
(erwartet ab 08:50 Uhr am Sonntag)
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 58 | Anna-Lena Stephan | Erwachsene | IPF Hildesheimer Wald e.V. | red | Gjöf frá Dvergasteinum | IS2016282486 | Herkúles frá Ragnheiðarstöðum | Mirra frá Þúfu í Landeyjum | MARE | Susanne Braun | Carsten Eckert | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 6,00|6,00|5,17|6,00 | 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0|6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0|5,5 - 4,5 - 5,5 - 4,0 - 6,0|6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 | Swantje Renken, Susanne Brengelmann, Sophie Kovac, Lutz Lesener, André Böhme | 5,79 | VALID | P18355299 | R11820554 | NOFIN | {ts '2026-01-18 08:06:32'} | FIPO | V5 | Viking Masters Lamspringe 2026 | Viergang | 6 | ||
| 2.00 | 9 | Sabrina Kohne | Erwachsene | IPF Hildesheimer Wald e.V. | yellow | Andvaka vom Lækurhof | DE2017256322 | Léttfeti vom Kronshof II | Álfadís vom Weinberg | MARE | Yasmin Wieben | Sabrina Kohne | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 5,50|6,00|6,00|5,67 | 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5|6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0|6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0|5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 | Swantje Renken, Susanne Brengelmann, Sophie Kovac, Lutz Lesener, André Böhme | 5,79 | VALID | P10151556 | R12917536 | NOFIN | {ts '2026-01-18 08:06:32'} | FIPO | V5 | Viking Masters Lamspringe 2026 | Viergang | 5 | ||
| 3.00 | 53 | Regina Eckert | Erwachsene | IPF Hildesheimer Wald e.V. | xxx | Ponta vom Almetal | DE2020234341 | Fannar frá Kvistum | Kæpa vom Eichengrund | MARE | Carsten und Regina Eckert | Carsten und Regina Eckert | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 5,83|5,50|5,00|5,83 | 5,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0|5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5|5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0|5,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 | Swantje Renken, Susanne Brengelmann, Sophie Kovac, Lutz Lesener, André Böhme | 5,54 | VALID | P19654770 | R29806011 | NOFIN | {ts '2026-01-18 08:03:26'} | FIPO | V5 | Viking Masters Lamspringe 2026 | Viergang | 2 | ||
| 3.00 | 56 | Lara Lynack | Erwachsene | IPF Hildesheimer Wald e.V. | xxx | Ágústína von Ellenbach | DE2020263116 | Dofri frá Hvammi 2 | Ásdís vom Kronshof | MARE | Stefan Althans | Lara Lynack | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 5,33|5,50|5,50|5,83 | 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0|5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5|5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0|6,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 | Swantje Renken, Susanne Brengelmann, Sophie Kovac, Lutz Lesener, André Böhme | 5,54 | VALID | P15554740 | R16039578 | NOFIN | {ts '2026-01-18 08:03:26'} | FIPO | V5 | Viking Masters Lamspringe 2026 | Viergang | 1 | ||
| 5.00 | 1 | Hanna Neumann | Erwachsene | green | Börkur frá Kaldbak | IS2020186295 | Hrannar frá Flugumýri II | Elding frá Kaldbak | STALLION | Viðar Hafsteinn Steinarsson | Dr. Claas Lennart Neumann, Hanna Neumann | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 5,50|5,17|5,83|5,50 | 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5|5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,5|6,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0|5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 | Swantje Renken, Susanne Brengelmann, Sophie Kovac, Lutz Lesener, André Böhme | 5,50 | VALID | P19553931 | R19738421 | NOFIN | {ts '2026-01-18 08:03:25'} | FIPO | V5 | Viking Masters Lamspringe 2026 | Viergang | 4 | |||
| 6.00 | 51 | Heike Korter | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | blue | Gleði von der Reusch | DE2019243520 | Gneisti von Arula | Gína von Arula | MARE | Petra Schneider-Beckmann | Heike Korter | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 5,50|5,33|5,00|5,50 | 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5|5,0 - 5,5 - 5,5 - 4,5 - 5,5|5,5 - 4,0 - 5,5 - 4,5 - 5,0|5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 | Swantje Renken, Susanne Brengelmann, Sophie Kovac, Lutz Lesener, André Böhme | 5,33 | VALID | P14953459 | R85902779 | NOFIN | {ts '2026-01-18 08:03:25'} | FIPO | V5 | Viking Masters Lamspringe 2026 | Viergang | 3 |
Seite erzeugt: 12:45:36 am 07.06.2026
