Anzeige
Ergebnisse
(erwartet ab 08:30 Uhr am Sonntag)
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 34 | Carla Von Oehsen | Junioren | IPF Hildesheimer Wald e.V. | red | Askur von Ellenbach | DE2015163585 | Gustur vom Kronshof | Ásdís vom Kronshof | GELDING | Stefan Althans | Unbekannt | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 5.17|5.50|6.17|5.83 | 5.0 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 5.0|5.5 - 5.5 - 5.5 - 5.5 - 5.5|6.0 - 6.5 - 6.0 - 6.0 - 6.5|6.0 - 5.5 - 6.0 - 5.5 - 6.0 | Swantje Renken, Susanne Brengelmann, Sophie Kovac, Lutz Lesener, André Böhme | 5.67 | VALID | P15952407 | R15742851 | NOFIN | {ts '2026-01-18 07:44:24'} | FIPO | V5 | Viking Masters Lamspringe 2026 | Four Gait | 6 | ||
| 2.00 | 4 | Jule Schulz | Junioren | IPF Hildesheimer Wald e.V. | yellow | Svarti-Sykur von Hestagard | DE2017134308 | Staur von Hestagard | Háfeta II von Chur | GELDING | Islandpferdehof Hestagard | Islandpferdehof Hestagard | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 5.50|3.17|7.00|6.00 | 5.5 - 6.0 - 5.5 - 5.5 - 5.0|3.5 - 4.0 - 3.0 - 3.0 - 2.0|7.0 - 7.0 - 6.5 - 7.0 - 7.0|6.0 - 6.0 - 6.0 - 5.5 - 6.0 | Swantje Renken, Susanne Brengelmann, Sophie Kovac, Lutz Lesener, André Böhme | 5.42 | VALID | P11251173 | R18837194 | NOFIN | {ts '2026-01-18 07:44:23'} | FIPO | V5 | Viking Masters Lamspringe 2026 | Four Gait | 5 | ||
| 3.00 | 48 | Josefine Timme | Junioren | IPZV Nord e.V. | white | Djöfung vom Hollerbusch | DE2016256281 | Rokkur frá Auðsholtshjáleigu | Dansa från Brösarpsgården | MARE | Gestüt Hollerbusch | Gestüt Hollerbusch | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 4.67|4.67|6.00|5.50 | 4.5 - 4.5 - 5.0 - 5.0 - 4.5|5.0 - 4.5 - 4.5 - 4.5 - 5.0|5.5 - 6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.5|5.5 - 5.5 - 5.5 - 5.0 - 5.5 | Swantje Renken, Susanne Brengelmann, Sophie Kovac, Lutz Lesener, André Böhme | 5.21 | VALID | P15352268 | R19842308 | NOFIN | {ts '2026-01-18 07:44:25'} | FIPO | V5 | Viking Masters Lamspringe 2026 | Four Gait | 2 | ||
| 4.00 | 6 | Cora-Jean Kaun | Jugendliche | IPZRV Südharz e.V. | orange | Vænting von der Steinburg | DE2008222336 | Laxnes vom Störtal | Vordís frá Krossi 1 | MARE | Angela Marrek | Kathrin Kaun | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 4.83|5.00|5.17|5.17 | 4.0 - 5.0 - 5.0 - 5.0 - 4.5|5.0 - 5.0 - 5.5 - 5.0 - 5.0|5.0 - 5.0 - 5.5 - 5.0 - 5.5|5.0 - 5.5 - 5.0 - 4.5 - 5.5 | Swantje Renken, Susanne Brengelmann, Sophie Kovac, Lutz Lesener, André Böhme | 5.04 | VALID | P14637150 | R14941809 | NOFIN | {ts '2026-01-18 07:44:24'} | FIPO | V5 | Viking Masters Lamspringe 2026 | Four Gait | 1 | ||
| 5.00 | 24 | Yara Miro | Junioren | IPR Isernhagen und Umgebung e.V. | green | Milljarður von Ögn | DE2017156203 | Atlas frá Selfossi | Herva von Faxaból | STALLION | Högni Fróðason | Högni Fróðason | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 5.33|4.67|6.33|2.50 | 5.5 - 5.5 - 5.5 - 5.0 - 5.0|5.5 - 4.0 - 4.5 - 5.5 - 4.0|6.5 - 6.5 - 6.0 - 6.0 - 6.5|3.0 - 2.0 - 2.0 - 2.5 - 3.0 | Swantje Renken, Susanne Brengelmann, Sophie Kovac, Lutz Lesener, André Böhme | 4.71 | VALID | P13553513 | R11038230 | NOFIN | {ts '2026-01-18 07:44:24'} | FIPO | V5 | Viking Masters Lamspringe 2026 | Four Gait | 4 | ||
| 6.00 | 27 | Manuel Hammann | Jugendliche | IPF Rhön-Vogelsberg e.V. | blue | Náttfreyja vom Kronshof | DE2015234411 | Teigur vom Kronshof | Hnoss vom Erichshof | MARE | Kronshof GbR | Jule Minnet | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 5.17|1.33|4.83|5.17 | 5.0 - 5.5 - 5.0 - 5.5 - 5.0|4.0 - 1.0 - 0.0 - 0.0 - 3.0|5.0 - 5.0 - 4.5 - 4.0 - 6.0|4.5 - 5.5 - 5.0 - 5.0 - 5.5 | Swantje Renken, Susanne Brengelmann, Sophie Kovac, Lutz Lesener, André Böhme | 4.13 | VALID | P14449297 | R10342008 | NOFIN | {ts '2026-01-18 07:44:24'} | FIPO | V5 | Viking Masters Lamspringe 2026 | Four Gait | 3 |
Seite erzeugt: 13:23:41 am 07.06.2026
