Anzeige
Móarbær Hestakeppni 2025 (WR)
Tölt S2.T4 AFIN
Móarbær Hestakeppni 2025 (WR)
Tölt S2.T4 AFIN
Sagustu
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 152 | Kathleen Schwarz | Erwachsene | IPZV Süd e.V. | red | Veruleiki vom Ullersberg | DE2017184107 | Álfasteinn frá Selfossi | Væring frá Auðsholtshjáleigu | GELDING | Eva Kurz | Kathleen Schwarz | 3 | Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | 1,2,3 | 7,00|7,00|6,67 | 7,0 - 6,5 - 7,0 - 7,0 - 7,0|7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0|6,5 - 6,5 - 6,5 - 7,0 - 7,0 | Tanja Poensgen, Arielle Withaar, Lutz Lesener, Katharina Konter, Stefan Hackauf | 6,83 | VALID | P10851642 | R54009827 | NOFIN | {ts '2025-06-01 06:46:41'} | FIPO | T4 | Móarbær Hestakeppni 2025 (WR) | Tölt | 6 | ||
| 2.00 | 186 | Marilyn Thoma | Erwachsene | IPF Karlsruhe e.V. | yellow | Sær frá Ysta-Gerði | IS2014165733 | Gangster frá Árgerði | Bára frá Hvoli | STALLION | Lena Nyström | Styrmir Árnason | 3 | Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | 1,2,3 | 6,83|6,50|7,00 | 6,5 - 6,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0|6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5|7,0 - 7,0 - 6,5 - 7,0 - 7,0 | Tanja Poensgen, Arielle Withaar, Lutz Lesener, Katharina Konter, Stefan Hackauf | 6,83 | VALID | P14553549 | R18723506 | NOFIN | {ts '2025-06-01 06:46:41'} | FIPO | T4 | Móarbær Hestakeppni 2025 (WR) | Tölt | 5 | ||
| 3.00 | 33 | Ann-Katrin Linder | Erwachsene | IPF Karlsruhe e.V. | green | Sigar vom Frobüel | CH2018102979 | Fimur fra Egholm | Skvísa vom Hrafnsholt | STALLION | Dubs Sylvia, Gasser Christoph | Dubs Sylvia, Gasser Christoph | 3 | Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | 1,2,3 | 6,33|6,50|6,50 | 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0|6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5|6,5 - 7,0 - 6,0 - 6,5 - 6,5 | Tanja Poensgen, Arielle Withaar, Lutz Lesener, Katharina Konter, Stefan Hackauf | 6,46 | VALID | P18951980 | R72209714 | NOFIN | {ts '2025-06-01 06:45:04'} | FIPO | T4 | Móarbær Hestakeppni 2025 (WR) | Tölt | 4 | ||
| 4.00 | 1 | Sina Kohl | IPV Móarbær e.V. | white | Skári frá Skák | IS2011181826 | Rammi frá Búlandi | Skák frá Staðartungu | GELDING | Ólafur Örn Þórðarson | Gerald Kohl | 3 | Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | 1,2,3 | 6,33|6,00|6,33 | 6,0 - 5,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5|6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0|6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,5 | Tanja Poensgen, Arielle Withaar, Lutz Lesener, Katharina Konter, Stefan Hackauf | 6,25 | VALID | P14646322 | R18812358 | NOFIN | {ts '2025-06-01 06:45:04'} | FIPO | T4 | Móarbær Hestakeppni 2025 (WR) | Tölt | 2 | |||
| 5.00 | 151 | Lara Balz | Erwachsene | Islandpferde Vereinigung Schweiz%FEIF (CH) | blue | Gyðja vom Steingebiss | DE2017210777 | Gústaf frá Skeiðvöllum | Dalrós frá Bakkakoti | MARE | Anna Scherer | Balz Lara | 3 | Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | 1,2,3 | 6,50|6,50|5,67 | 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5|6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5|5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 | Tanja Poensgen, Arielle Withaar, Lutz Lesener, Katharina Konter, Stefan Hackauf | 6,08 | VALID | P10549048 | R18320854 | NOFIN | {ts '2025-06-01 06:45:04'} | FIPO | T4 | Móarbær Hestakeppni 2025 (WR) | Tölt | 3 | ||
| 6.00 | 87 | Nina Kesenheimer | Erwachsene | Islandpferdesport-Förderverein Ravensburg e.V. | orange | Punktur vom Kronshof | DE2017134979 | Viktor fra Diisa | Elding vom Habichtswald | STALLION | Kronshof GbR | Michael Kesenheimer | 3 | Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | 1,2,3 | 6,17|6,00|6,00 | 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5|6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0|5,5 - 6,5 - 5,5 - 6,0 - 6,5 | Tanja Poensgen, Arielle Withaar, Lutz Lesener, Katharina Konter, Stefan Hackauf | 6,04 | VALID | P19749803 | R15722458 | NOFIN | {ts '2025-06-01 06:45:04'} | FIPO | T4 | Móarbær Hestakeppni 2025 (WR) | Tölt | 1 |
Seite erzeugt: 03:23:04 am 12.09.2026
