Anzeige
Móarbær Hestakeppni 2025 (WR)
Fünfgang S2.F2 BFIN
Móarbær Hestakeppni 2025 (WR)
Fünfgang S2.F2 BFIN
IsKnapar
Ergebnisse
(erwartet ab 21:00 Uhr am Freitag)
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 314 | Jörg Roggensack | Erwachsene | IPZV Siebengebirge e.V. | red | Línus vom Heesberg | DE2013122786 | Kopernikus vom Heesberg | Lokkadís vom Störtal | GELDING | Daniel C. Schulz | Jörg Roggensack | 5 | Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | 1,2,3,4,5 | 6.50|6.50|5.33|5.83|6.50 | 6.5 - 6.5 - 6.5 - 6.5 - 6.5|6.5 - 6.5 - 6.5 - 6.0 - 6.5|5.5 - 5.0 - 5.5 - 5.5 - 5.0|6.0 - 5.5 - 6.0 - 6.0 - 5.5|6.5 - 6.5 - 6.0 - 6.5 - 6.5 | Birgit Quasnitschka, Bram van Steen, Lutz Lesener, Katharina Konter, Britta Hassel | 6.24 | VALID | P13044684 | R55801208 | NOFIN | {ts '2025-05-30 19:17:02'} | FIPO | F2 | Móarbær Hestakeppni 2025 (WR) | Fünfgang | 5 | ||
| 2.00 | 139 | Carolin Besser | Erwachsene | Rosbach e.V. | yellow | Ábót frá Ármóti | IS2010286140 | Ás frá Ármóti | Aríel frá Hafnarfirði | MARE | Ármótabúið ehf | Carolin Besser | 5 | Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | 1,2,3,4,5 | 6.00|6.00|6.17|5.83|6.17 | 5.5 - 6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0|6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0|6.5 - 6.5 - 6.0 - 6.0 - 6.0|6.0 - 6.0 - 5.5 - 5.5 - 6.0|6.5 - 6.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 | Birgit Quasnitschka, Bram van Steen, Lutz Lesener, Katharina Konter, Britta Hassel | 6.05 | VALID | P15143225 | R92707441 | NOFIN | {ts '2025-05-30 19:17:01'} | FIPO | F2 | Móarbær Hestakeppni 2025 (WR) | Fünfgang | 4 | ||
| 3.00 | 152 | Kathleen Schwarz | Erwachsene | IPZV Süd e.V. | blue | Veruleiki vom Ullersberg | DE2017184107 | Álfasteinn frá Selfossi | Væring frá Auðsholtshjáleigu | GELDING | Eva Kurz | Kathleen Schwarz | 5 | Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | 1,2,3,4,5 | 7.00|5.50|6.00|6.00|5.00 | 7.0 - 7.0 - 6.5 - 7.0 - 7.0|5.5 - 5.5 - 6.0 - 5.5 - 5.5|6.5 - 6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0|6.5 - 6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0|5.5 - 5.0 - 4.5 - 5.0 - 5.0 | Birgit Quasnitschka, Bram van Steen, Lutz Lesener, Katharina Konter, Britta Hassel | 5.93 | VALID | P10851642 | R54009827 | NOFIN | {ts '2025-05-30 19:17:01'} | FIPO | F2 | Móarbær Hestakeppni 2025 (WR) | Fünfgang | 2 | ||
| 4.00 | 261 | Catherine Roser | Erwachsene | Dachverband | white | Sleipnir vom Burrishof | DE2015173480 | Sprengi-Hvellur vom Burrishof | Stjörnunótt vom Burrishof | STALLION | Annette Single, Burrishof GbR | Eugen Leimann | 5 | Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | 1,2,3,4,5 | 6.00|5.33|5.83|5.83|5.33 | 6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0 - 5.5|5.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 5.0|5.5 - 5.5 - 6.5 - 6.0 - 6.0|5.5 - 6.0 - 5.5 - 6.0 - 6.0|5.5 - 4.0 - 5.0 - 5.5 - 5.5 | Birgit Quasnitschka, Bram van Steen, Lutz Lesener, Katharina Konter, Britta Hassel | 5.67 | VALID | P18947373 | R15735048 | NOFIN | {ts '2025-05-30 19:17:01'} | FIPO | F2 | Móarbær Hestakeppni 2025 (WR) | Fünfgang | 1 | ||
| 5.00 | 297 | Willi Becker | Erwachsene | IPZV Mandelbachtal e.V. | green | Hekla fra Nordal | DK2018200316 | Kristall frá Jarðbrú | Hildur frá Blönduósi | MARE | Ingolf Nordal | Ukendt ejer | 5 | Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | 1,2,3,4,5 | 6.00|6.00|6.00|6.00|4.50 | 6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.5 - 6.0|6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0|6.0 - 6.0 - 6.5 - 6.0 - 5.5|6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0|4.5 - 3.5 - 5.0 - 4.0 - 5.5 | Birgit Quasnitschka, Bram van Steen, Lutz Lesener, Katharina Konter, Britta Hassel | 5.57 | VALID | P10552828 | R12412970 | NOFIN | {ts '2025-05-30 19:17:02'} | FIPO | F2 | Móarbær Hestakeppni 2025 (WR) | Fünfgang | 3 |
Seite erzeugt: 16:00:10 am 11.09.2026
