Reklame
Halloween High-Five Eröffnungs-Qualitag Kranichtal 2023
Dressurprüfung mittel Z1.D5 FIN
Halloween High-Five Eröffnungs-Qualitag Kranichtal 2023
Dressurprüfung mittel Z1.D5 FIN
Resultater
(forventet kl. 09:40 d. tirsdag)
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 1 | Tina König | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | red | Æringi frá Pétursbergi | IS2015101061 | Ölnir frá Akranesi | Örk frá Feti | STALLION | Dr. Jutta Abendroth | Tina König | 21 | Performance|Gruß|Trab/Tölt|Schritt, Volten|Trab/Tölt, Halt|Schritt, Viereck|Trab/Tölt, Schlangenlinie|Zirkel, Rechtsgalopp|Rechtsgalopp|Tölt/Trab, Wechsel|Zirkel, Linksgalopp|Linksgalopp|Trab/Tölt, Schritt|Wechsel|Gruß, Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 6,24|||||||||||||||||||| | 6,24 - 6,24|5,50|6,00|6,00|6,00|6,50|5,50|6,50|6,50|7,00|6,00|6,50|6,50|6,50|4,50|6,50|6,00|7,00|6,50|6,50|6,50 | André Böhme, Sandra Festerling | 6,24 | VALID | P14046791 | R15814271 | NOFIN | {ts '2023-10-31 08:47:29'} | FIPO | D5 | Halloween High-Five Eröffnungs-Qualitag Kranichtal 2023 | Dressurprüfung mittel | 1 | ||
| 2.00 | 44 | Jette Kakuschke | Junioren | IPZV Nord e.V. | red | Hrímnir von Dalum | DE2008135836 | Höfgi frá Ártúnum | Herdís frá Reykhólum | GELDING | Heinz Koers | Unbekannt | 21 | Performance|Gruß|Trab/Tölt|Schritt, Volten|Trab/Tölt, Halt|Schritt, Viereck|Trab/Tölt, Schlangenlinie|Zirkel, Rechtsgalopp|Rechtsgalopp|Tölt/Trab, Wechsel|Zirkel, Linksgalopp|Linksgalopp|Trab/Tölt, Schritt|Wechsel|Gruß, Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,81|||||||||||||||||||| | 5,81 - 5,81|6,50|5,50|5,50|4,50|5,50|6,00|6,00|6,00|6,00|5,00|6,00|5,50|6,50|5,50|6,00|6,00|6,00|6,00|6,00|6,00 | André Böhme, Sandra Festerling | 5,81 | VALID | P19749750 | R11441647 | NOFIN | {ts '2023-10-31 08:56:13'} | FIPO | D5 | Halloween High-Five Eröffnungs-Qualitag Kranichtal 2023 | Dressurprüfung mittel | 2 | ||
| 3.00 | 4 | Franziska Anna Behrens | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | red | Aðalbjörn frá Pétursbergi | IS2012101061 | Kvistur frá Skagaströnd | Lokkadís frá Feti | STALLION | Fam. Abendroth | Fam. Abendroth | 21 | Performance|Gruß|Trab/Tölt|Schritt, Volten|Trab/Tölt, Halt|Schritt, Viereck|Trab/Tölt, Schlangenlinie|Zirkel, Rechtsgalopp|Rechtsgalopp|Tölt/Trab, Wechsel|Zirkel, Linksgalopp|Linksgalopp|Trab/Tölt, Schritt|Wechsel|Gruß, Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,64|||||||||||||||||||| | 5,64 - 5,64|6,50|5,00|6,00|5,50|5,00|5,00|6,00|5,50|5,50|5,50|5,00|5,50|6,50|4,50|6,00|5,00|6,00|6,00|6,50|6,00 | André Böhme, Sandra Festerling | 5,64 | VALID | P19743786 | R12216298 | NOFIN | {ts '2023-10-31 09:29:10'} | FIPO | D5 | Halloween High-Five Eröffnungs-Qualitag Kranichtal 2023 | Dressurprüfung mittel | 5 | ||
| 4.00 | 27 | Kjestine Marie Spiecker | Jugendliche | IPZV Nord e.V. | red | Amadeus vom Störtal | DE2013122855 | Aris vom Störtal | Alda frá Strandarhöfði | STALLION | Günter Jöhnk | Günter Jöhnk | 21 | Performance|Gruß|Trab/Tölt|Schritt, Volten|Trab/Tölt, Halt|Schritt, Viereck|Trab/Tölt, Schlangenlinie|Zirkel, Rechtsgalopp|Rechtsgalopp|Tölt/Trab, Wechsel|Zirkel, Linksgalopp|Linksgalopp|Trab/Tölt, Schritt|Wechsel|Gruß, Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,38|||||||||||||||||||| | 5,38 - 5,38|5,50|5,50|5,00|6,00|4,50|5,50|6,50|5,50|5,00|5,00|5,50|5,50|5,00|4,50|5,50|5,50|6,00|5,00|6,00|5,50 | André Böhme, Sandra Festerling | 5,38 | VALID | P15145817 | R19522778 | NOFIN | {ts '2023-10-31 09:09:16'} | FIPO | D5 | Halloween High-Five Eröffnungs-Qualitag Kranichtal 2023 | Dressurprüfung mittel | 3 | ||
| 5.00 | 40 | Josephine Geldmacher | Jugendliche | IPZV Nord e.V. | red | Vargur - | DE2004134677 | Vafi frá Kýrholti | Valdís frá Eyvindarhólum 1 | GELDING | Kirsten Geldmacher | Kirsten Geldmacher | 21 | Performance|Gruß|Trab/Tölt|Schritt, Volten|Trab/Tölt, Halt|Schritt, Viereck|Trab/Tölt, Schlangenlinie|Zirkel, Rechtsgalopp|Rechtsgalopp|Tölt/Trab, Wechsel|Zirkel, Linksgalopp|Linksgalopp|Trab/Tölt, Schritt|Wechsel|Gruß, Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,62|||||||||||||||||||| | 4,62 - 4,62|4,50|5,00|4,00|5,50|4,00|5,00|4,00|5,00|4,00|5,00|4,50|0,00|6,00|4,50|5,00|5,50|5,50|5,00|5,50|4,50 | André Böhme, Sandra Festerling | 4,62 | VALID | P11850645 | R19840140 | NOFIN | {ts '2023-10-31 09:28:57'} | FIPO | D5 | Halloween High-Five Eröffnungs-Qualitag Kranichtal 2023 | Dressurprüfung mittel | 4 |
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | EVENTNAME | TESTNAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Tina König | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | red | Æringi frá Pétursbergi | IS2015101061 | Ölnir frá Akranesi | Örk frá Feti | STALLION | Dr. Jutta Abendroth | Tina König | 21 | Performance|Gruß|Trab/Tölt|Schritt, Volten|Trab/Tölt, Halt|Schritt, Viereck|Trab/Tölt, Schlangenlinie|Zirkel, Rechtsgalopp|Rechtsgalopp|Tölt/Trab, Wechsel|Zirkel, Linksgalopp|Linksgalopp|Trab/Tölt, Schritt|Wechsel|Gruß, Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 6,24|||||||||||||||||||| | 6,24 - 6,24|5,50|6,00|6,00|6,00|6,50|5,50|6,50|6,50|7,00|6,00|6,50|6,50|6,50|4,50|6,50|6,00|7,00|6,50|6,50|6,50 | André Böhme, Sandra Festerling | 6,24 | VALID | P14046791 | R15814271 | {ts '2023-10-31 08:47:29'} | FIPO | Halloween High-Five Eröffnungs-Qualitag Kranichtal 2023 | Dressurprüfung mittel | ||
| 2 | 4 | Franziska Anna Behrens | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | red | Aðalbjörn frá Pétursbergi | IS2012101061 | Kvistur frá Skagaströnd | Lokkadís frá Feti | STALLION | Fam. Abendroth | Fam. Abendroth | 21 | Performance|Gruß|Trab/Tölt|Schritt, Volten|Trab/Tölt, Halt|Schritt, Viereck|Trab/Tölt, Schlangenlinie|Zirkel, Rechtsgalopp|Rechtsgalopp|Tölt/Trab, Wechsel|Zirkel, Linksgalopp|Linksgalopp|Trab/Tölt, Schritt|Wechsel|Gruß, Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,64|||||||||||||||||||| | 5,64 - 5,64|6,50|5,00|6,00|5,50|5,00|5,00|6,00|5,50|5,50|5,50|5,00|5,50|6,50|4,50|6,00|5,00|6,00|6,00|6,50|6,00 | André Böhme, Sandra Festerling | 5,64 | VALID | P19743786 | R12216298 | {ts '2023-10-31 09:29:10'} | FIPO | Halloween High-Five Eröffnungs-Qualitag Kranichtal 2023 | Dressurprüfung mittel |
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | EVENTNAME | TESTNAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Kjestine Marie Spiecker | Jugendliche | IPZV Nord e.V. | red | Amadeus vom Störtal | DE2013122855 | Aris vom Störtal | Alda frá Strandarhöfði | STALLION | Günter Jöhnk | Günter Jöhnk | 21 | Performance|Gruß|Trab/Tölt|Schritt, Volten|Trab/Tölt, Halt|Schritt, Viereck|Trab/Tölt, Schlangenlinie|Zirkel, Rechtsgalopp|Rechtsgalopp|Tölt/Trab, Wechsel|Zirkel, Linksgalopp|Linksgalopp|Trab/Tölt, Schritt|Wechsel|Gruß, Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,38|||||||||||||||||||| | 5,38 - 5,38|5,50|5,50|5,00|6,00|4,50|5,50|6,50|5,50|5,00|5,00|5,50|5,50|5,00|4,50|5,50|5,50|6,00|5,00|6,00|5,50 | André Böhme, Sandra Festerling | 5,38 | VALID | P15145817 | R19522778 | {ts '2023-10-31 09:09:16'} | FIPO | Halloween High-Five Eröffnungs-Qualitag Kranichtal 2023 | Dressurprüfung mittel | ||
| 2 | 40 | Josephine Geldmacher | Jugendliche | IPZV Nord e.V. | red | Vargur - | DE2004134677 | Vafi frá Kýrholti | Valdís frá Eyvindarhólum 1 | GELDING | Kirsten Geldmacher | Kirsten Geldmacher | 21 | Performance|Gruß|Trab/Tölt|Schritt, Volten|Trab/Tölt, Halt|Schritt, Viereck|Trab/Tölt, Schlangenlinie|Zirkel, Rechtsgalopp|Rechtsgalopp|Tölt/Trab, Wechsel|Zirkel, Linksgalopp|Linksgalopp|Trab/Tölt, Schritt|Wechsel|Gruß, Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,62|||||||||||||||||||| | 4,62 - 4,62|4,50|5,00|4,00|5,50|4,00|5,00|4,00|5,00|4,00|5,00|4,50|0,00|6,00|4,50|5,00|5,50|5,50|5,00|5,50|4,50 | André Böhme, Sandra Festerling | 4,62 | VALID | P11850645 | R19840140 | {ts '2023-10-31 09:28:57'} | FIPO | Halloween High-Five Eröffnungs-Qualitag Kranichtal 2023 | Dressurprüfung mittel |
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | EVENTNAME | TESTNAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Jette Kakuschke | Junioren | IPZV Nord e.V. | red | Hrímnir von Dalum | DE2008135836 | Höfgi frá Ártúnum | Herdís frá Reykhólum | GELDING | Heinz Koers | Unbekannt | 21 | Performance|Gruß|Trab/Tölt|Schritt, Volten|Trab/Tölt, Halt|Schritt, Viereck|Trab/Tölt, Schlangenlinie|Zirkel, Rechtsgalopp|Rechtsgalopp|Tölt/Trab, Wechsel|Zirkel, Linksgalopp|Linksgalopp|Trab/Tölt, Schritt|Wechsel|Gruß, Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,81|||||||||||||||||||| | 5,81 - 5,81|6,50|5,50|5,50|4,50|5,50|6,00|6,00|6,00|6,00|5,00|6,00|5,50|6,50|5,50|6,00|6,00|6,00|6,00|6,00|6,00 | André Böhme, Sandra Festerling | 5,81 | VALID | P19749750 | R11441647 | {ts '2023-10-31 08:56:13'} | FIPO | Halloween High-Five Eröffnungs-Qualitag Kranichtal 2023 | Dressurprüfung mittel |
Side opdateret kl. 15:25:35 d. 12. maj 2026
