Ad
Rheinische Fohlenreise 2025
Gesamtwertung Stutfohlen G.S DERIVED_RESULT
Rheinische Fohlenreise 2025
Gesamtwertung Stutfohlen G.S DERIVED_RESULT
POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | MARKLIST | SCORE | JUDGE_LIST | RESULT_STATE | PERSPECTIVE | H_HORSEID | R_PERSONID | AWARDS | EVENTNAME | TESTNAME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | Frederic Feldmann | Gangpferdefreunde Aegidienberg e.V. | Sága von Aegidienberg | DE2025243055 | Prins från Knutshyttan | Styrjöld frá Eystra-Fróðholti | MARE | Walter Feldmann | Walter Feldmann | Aegi-SF (8,20) | 8.2000 | HX00255393 | R14814008 | Rheinische Fohlenreise 2025 | |||||||
2 | 5 | Liesel und Heinz Pinsdorf | Gletta vom Klausenberg | DE1015243764 | MARE | Liesel u Heinz Pinsdorf | Liesel u Heinz Pinsdorf | Koen-SF (8,13) | 8.1300 | HX00766554 | PX00035170 | Rheinische Fohlenreise 2025 | ||||||||||
3 | 8 | Angelina Reinhardt | Tíbrá vom Neunkhäuserhof | DE2025263798 | Klakinn frá Skagaströnd | Toppa vom Klief | MARE | Angelina Reinhardt | Angelina Reinhardt | Much-SF (8,12) | 8.1200 | HX00453875 | R12018519 | Rheinische Fohlenreise 2025 | ||||||||
4 | 9 | Iris Preuss | Gyda vom Gottstal | XX2025211111 | MARE | Iris Preuß | Iris Preuß | Koen-SF (8,07) | 8.0700 | HX00612913 | PX00714109 | Rheinische Fohlenreise 2025 | ||||||||||
4 | 38 | Volker Abendroth | Von vom Petersberg | DE2025243925 | Alfaðir vom Petersberg | Hreyfing vom Dachsberg | MARE | Volker Abendroth | Volker Abendroth | Koen-SF (8,07) | 8.0700 | HX00877841 | PX00147747 | Rheinische Fohlenreise 2025 | ||||||||
4 | 64 | Frederic Feldmann | Gangpferdefreunde Aegidienberg e.V. | Iða von Aegidienberg | DE2025243672 | Reykur von Aegidienberg | Íma fra Kallehaugegaard | MARE | Walter Feldmann | Walter Feldmann | Aegi-SF (8,07) | 8.0700 | HX00708023 | R14814008 | Rheinische Fohlenreise 2025 | |||||||
4 | 67 | Frederic Feldmann | Gangpferdefreunde Aegidienberg e.V. | Hekla von Aegidienberg | DE2025243670 | Bragi frá Austurkoti | Hæra frá Hofi á Höfðaströnd | MARE | Walter Feldmann | Walter Feldmann | Aegi-SF (8,07) | 8.0700 | HX00253503 | R14814008 | Rheinische Fohlenreise 2025 | |||||||
8 | 2 | Judith Fortmann | Snotra vom Höchst | DE2025243120 | Álfasteinn frá Selfossi | Baldintáta von Aegidienberg | MARE | Judith Fortmann | Judith Fortmann | Much-SF (8,04) | 8.0400 | HX00204590 | PX00132046 | Rheinische Fohlenreise 2025 | ||||||||
8 | 65 | Frederic Feldmann | Gangpferdefreunde Aegidienberg e.V. | Frenja von Aegidienberg | DE2025243668 | Bragi frá Austurkoti | Flugsvinn vom Graubachhof | MARE | Walter Feldmann | Walter Feldmann | Aegi-SF (8,04) | 8.0400 | HX00749149 | R14814008 | Rheinische Fohlenreise 2025 | |||||||
8 | 75 | Bettina Zimmermann | Soley vom Johannisberg | XX2025121055 | Eros frá Reykjavik | Sædís von Kompáshestar | Bettina Zimmermann | Bettina Zimmermann | Aegi-SF (8,04) | 8.0400 | HX00188499 | PX00017037 | Rheinische Fohlenreise 2025 | |||||||||
11 | 16 | Klein- Klein | Hermína vom Engelsberg | DE2025243819 | Grímur frá Efsta-Seli | Hrönn vom Kronshof | MARE | ZG Klein | ZG Klein | Much-SF (8,03) | 8.0300 | HX00793961 | PX00560216 | Rheinische Fohlenreise 2025 | ||||||||
12 | 49 | Volker Abendroth | Enja vom Petersberg | DE2025243525 | Alfaðir vom Petersberg | Ró vom Petersberg | MARE | Volker Abendroth | Volker Abendroth | Koen-SF (8,00) | 8.0000 | HX00610038 | PX00147747 | Rheinische Fohlenreise 2025 | ||||||||
13 | 68 | Frederic Feldmann | Gangpferdefreunde Aegidienberg e.V. | Hátíð von Aegidienberg | DE2025243671 | Bragi frá Austurkoti | Hetja von Aegidienberg | MARE | Walter Feldmann | Walter Feldmann | Aegi-SF (7,98) | 7.9800 | HX00416879 | R14814008 | Rheinische Fohlenreise 2025 | |||||||
14 | 21 | Kirstin Becker | Fríða vom Bruchtal | DE2025243667 | Safír frá Hjarðartúni | Freyja frá Norður-Nýjabæ | MARE | Kirstin Becker | Kirstin Becker | Much-SF (7,95) | 7.9500 | HX00959325 | PX00454000 | Rheinische Fohlenreise 2025 | ||||||||
14 | 50 | Volker Abendroth | Aþena vom Petersberg | DE2025243952 | Ljúfur vom Petersberg | Hávella vom Petersberg | MARE | Volker Abendroth | Volker Abendroth | Koen-SF (7,95) | 7.9500 | HX00763547 | PX00147747 | Rheinische Fohlenreise 2025 | ||||||||
14 | 72 | Frederic Feldmann | Gangpferdefreunde Aegidienberg e.V. | Silfá von Aegidienberg | DE2025243917 | Bragi frá Austurkoti | Silfra von Aegidienberg | MARE | Walter Feldmann | Walter Feldmann | Aegi-SF (7,95) | 7.9500 | HX00158168 | R14814008 | Rheinische Fohlenreise 2025 | |||||||
17 | 17 | Klein- Klein | Tindra vom Engelsberg | DE2025243130 | Álfasteinn frá Selfossi | Tinna vom Klief | MARE | Maxima Nele Klein | ZG Klein | Much-SF (7,91) | 7.9100 | HX00972097 | PX00560216 | Rheinische Fohlenreise 2025 | ||||||||
17 | 23 | Jette Huppertsberg | IPZV Regionalgruppe West e.V. | Óskadís von der Friedrichshöhe | DE2025243767 | Özur frá Ásmundarstöðum 3 | Djásn von Federath | MARE | Jette Huppertsberg | Jette Huppertsberg | Much-SF (7,91) | 7.9100 | HX00891661 | R11421888 | Rheinische Fohlenreise 2025 | |||||||
19 | 53 | Volker Abendroth | Beyla vom Petersberg | DE2025243772 | Alfaðir vom Petersberg | Þyrnirós vom Petersberg | MARE | Volker Abendroth | Volker Abendroth | Koen-SF (7,90) | 7.9000 | HX00248793 | PX00147747 | Rheinische Fohlenreise 2025 | ||||||||
19 | 71 | Frederic Feldmann | Gangpferdefreunde Aegidienberg e.V. | Sönn von Aegidienberg | DE2025243675 | Bragi frá Austurkoti | Svana von Aegidienberg | MARE | Walter Feldmann | Walter Feldmann | Aegi-SF (7,90) | 7.9000 | HX00585747 | R14814008 | Rheinische Fohlenreise 2025 | |||||||
21 | 43 | Volker Abendroth | Veig vom Petersberg | DE2025243052 | Kveikur frá Stangarlæk 1 | Álfadís vom Petersberg | MARE | Volker Abendroth | Volker Abendroth | Koen-SF (7,88) | 7.8800 | HX00058282 | PX00147747 | Rheinische Fohlenreise 2025 | ||||||||
22 | 11 | Birgit Geier | Selma vom Klief | DE2025243804 | Prins frá Hjarðartúni | Sóla von Roderath | MARE | Birgit Geier | Birgit Geier | Much-SF (7,87) | 7.8700 | HX00307588 | PX00941517 | Rheinische Fohlenreise 2025 | ||||||||
23 | 45 | Volker Abendroth | Hávör vom Petersberg | DE2025243042 | Alfaðir vom Petersberg | Framgjörn vom Petersberg | MARE | Volker Abendroth | Volker Abendroth | Koen-SF (7,83) | 7.8300 | HX00198740 | PX00147747 | Rheinische Fohlenreise 2025 | ||||||||
24 | 60 | Eva-Maria Milbrandt | Álfamey vom Zirbelhof | XX2025266666 | Hringur frá Gunnarsstöðum I | Ugla frá Ólafsvöllum | MARE | Eva Milbrandt | Eva Milbrandt | Aegi-SF (7,80) | 7.8000 | HX00596454 | R18531961 | Rheinische Fohlenreise 2025 | ||||||||
25 | 55 | Achim u. Sandra Wessel | Hrönn vom Aubachtal | DE2025243346 | Safír frá Hjarðartúni | Helma frá Bakkakoti | MARE | Gestüt Aubachtal, Familie Wessel | Gestüt Aubachtal, Familie Wessel | Aegi-SF (7,78) | 7.7800 | HX00252545 | PX00353991 | Rheinische Fohlenreise 2025 | ||||||||
26 | 57 | Tanja Wirges | Kára - | DE2025241523 | Otur frá Kvistum | Gjósta fra Langdal | MARE | Tanja Wirges | Tanja Wirges | Much-SF (7,64) | 7.6400 | HX00574457 | PX00225980 | Rheinische Fohlenreise 2025 |
Page generated: 13:57:28 on Oct 6, 2025