Ad
Fohlenreise SH/HH 2025
Gesamtwertung Hengstfohlen G.H DERIVED_RESULT
Fohlenreise SH/HH 2025
Gesamtwertung Hengstfohlen G.H DERIVED_RESULT
POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | MARKLIST | SCORE | JUDGE_LIST | RESULT_STATE | PERSPECTIVE | H_HORSEID | R_PERSONID | AWARDS | EVENTNAME | TESTNAME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sybille Wiendieck | IPZV Nord e.V. | Elias von Grönholm | XX2025122560 | Eldfaxi vom Heesberg | Primadonna vom Grönholm | STALLION | ZG Wiendieck | ZG Wiendieck | Sill-HF (8,17) | 8.1700 | HX00702017 | R36900574 | Fohlenreise SH/HH 2025 | |||||||
1 | 8 | Lea Kundoch | IPZV Nord e.V. | Solfari von Kollundbjerg | XX2025122938 | Kiljan frá Steinesi | Bála fra Lille Mølgård | STALLION | Lea Kundoch | Lea Kundoch | Sill-HF (8,17) | 8.1700 | HX00097330 | R12217253 | Fohlenreise SH/HH 2025 | |||||||
3 | 34 | Ómar Ingi Ómarsson | Falki von Hornhestar | XX2025122049 | Organisti frá Horni I | Steingerður frá Horni I | STALLION | Ómar Ingi Ómarsson | Ómar Ingi Ómarsson | Koen-HF (8,10) | 8.1000 | HX00374120 | R20111281 | Fohlenreise SH/HH 2025 | ||||||||
4 | 9 | Arnheim Reimers | Hlynur von Hegebuchenbusch | XX2025122001 | Magnús von Buschberge | Berglind von Litlaborg | STALLION | ZG Arnheim/Reimers | Neus-HF (8,05) | 8.0500 | HX00075860 | PX00713492 | Fohlenreise SH/HH 2025 | |||||||||
4 | 19 | Malte Köhn | IPZV Nord e.V. | Kvikur vom Südstrand | XX2025122011 | Sörli från Skáneyland | Kjanorka från Backome | STALLION | Malte Köhn | Malte Köhn | Sued-HF (8,05) | 8.0500 | HX00471702 | R14614478 | Fohlenreise SH/HH 2025 | |||||||
4 | 21 | Malte Köhn | IPZV Nord e.V. | Hugin vom Südstrand | XX2025122914 | Rasputin von Myraland | Maístjarna frá Herríðarhóli | STALLION | Malte Köhn | Malte Köhn | Sued-HF (8,05) | 8.0500 | HX00372056 | R14614478 | Fohlenreise SH/HH 2025 | |||||||
7 | 15 | Jessica Ellwanger | Mjölnir von Fjölbreytni | XX2025122479 | Leistur vom Habichtswald | Ljósaðis v.Wittelsbacherland | STALLION | Jessica u. Brigitte Weiß | Jessica u. Brigitte Weiß | Neus-HF (8,04) | 8.0400 | HX00732032 | R10923874 | Fohlenreise SH/HH 2025 | ||||||||
8 | 10 | Arnheim Reimers | Óskar von Hegebuschenbusch | XX2025122480 | Hvinur von Godemoor | Mýsla von Fjölbreytni | STALLION | Jessica u. Brigitte Weiß | ZG Arnheim/Reimers | Neus-HF (8,02) | 8.0200 | HX00440851 | PX00713492 | Fohlenreise SH/HH 2025 | ||||||||
9 | 40 | Florian Wunsch | Arrodi vom Wunschtal | XX2025122195 | Flugfähig vom Löstertal | Skvisa vom Lüttdörp | STALLION | Florian Wunsch | Florian Wunsch | Sued-HF (8,01) | 8.0100 | HX00766706 | PX00218880 | Fohlenreise SH/HH 2025 | ||||||||
10 | 35 | Ómar Ingi Ómarsson | NN von Hornhestar | XX2025122051 | Silfursteinn frá Horni I | Melódía frá Horni I | STALLION | Ómar Ingi Ómarsson | Ómar Ingi Ómarsson | Koen-HF (7,95) | 7.9500 | HX00093919 | R20111281 | Fohlenreise SH/HH 2025 | ||||||||
11 | 7 | Lea Kundoch | IPZV Nord e.V. | Jón von Kollundbjerg | XX2025122945 | Blær frá Leirulæk | Önn fra Bøgelund | STALLION | Lea Kundoch | Lea Kundoch | Sill-HF (7,86) | 7.8600 | HX00303605 | R12217253 | Fohlenreise SH/HH 2025 | |||||||
12 | 18 | Malte Köhn | IPZV Nord e.V. | Fagur vom Südstrand | XX2025122004 | Náttfari frá Varmalæk | Þökk frá Vestri-Leirárgörðum | STALLION | Malte Köhn | Malte Köhn | Sued-HF (7,85) | 7.8500 | HX00224665 | R14614478 | Fohlenreise SH/HH 2025 | |||||||
13 | 5 | Lea Kundoch | IPZV Nord e.V. | Hrafnfaxi von Kollundbjerg | XX2025122076 | Abel fra Tyrevoldsdal | Sverta vom Forstwald | STALLION | Lea Kundoch | Lea Kundoch | Sill-HF (7,84) | 7.8400 | HX00647180 | R12217253 | Fohlenreise SH/HH 2025 | |||||||
13 | 12 | Jessica Ellwanger | Fönix von Fjölbreytni | XX2025122484 | Lukkuriddari von Fjölbreytni | Hoerdis vom Lichtenberg | STALLION | Jessica u. Brigitte Weiß | Jessica u. Brigitte Weiß | Neus-HF (7,84) | 7.8400 | HX00405522 | R10923874 | Fohlenreise SH/HH 2025 | ||||||||
15 | 3 | Sybille Wiendieck | IPZV Nord e.V. | Eldur vom Grönholm | XX2025122042 | Eldfaxi vom Heesberg | Birting vom Neddernhof | STALLION | ZG Wiendieck | ZG Wiendieck | Sill-HF (7,76) | 7.7600 | HX00587604 | R36900574 | Fohlenreise SH/HH 2025 |
Page generated: 04:17:15 on Sep 14, 2025