Ad
Fohlenreise SH/HH 2024
Gesamtwertung Hengstfohlen G.H DERIVED_RESULT
Fohlenreise SH/HH 2024
Gesamtwertung Hengstfohlen G.H DERIVED_RESULT
POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | MARKLIST | SCORE | JUDGE_LIST | RESULT_STATE | PERSPECTIVE | H_HORSEID | R_PERSONID | AWARDS | EVENTNAME | TESTNAME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Islandpferdegestüt Barghof, Nils Paustian | Glanni vom Barghof | XX2024122351 | Geysirvom Barghof | Pandra vom Barghof | STALLION | Nils Paustian | Nils Paustian | Goer-HF (8,24) | 8.2400 | HX00789228 | PP0000010852 | Fohlenreise SH/HH 2024 | ||||||||
2 | 28 | Islandpferdegestüt Barghof, Nils Paustian | Glanni vom Barghof | XX2024122354 | STALLION | Goer-HF (8,21) | 8.2100 | HX00373467 | PP0000010852 | Fohlenreise SH/HH 2024 | ||||||||||||
3 | 13 | Teresa Deicke | IPZV Nord e.V. | Vikingur von Hochfeldhufe | XX2024122178 | Vængur frá Hofsstaðaseli | Sólrun von Hochfeldhufe | STALLION | Teresa Deicke | Teresa Deicke | Goer-HF (8,19) | 8.1900 | HX00098773 | R10314448 | Fohlenreise SH/HH 2024 | |||||||
4 | 67 | Malte Köhn | IPZV Nord e.V. | Mjölnir vom Südstrand | XX2024122729 | Klakkur från Lilla Sträckås | Arnbrá frá Sólvangi | STALLION | Malte Köhn | Malte Köhn | Quic-HF (8,17) | 8.1700 | HX00021172 | R14614478 | Fohlenreise SH/HH 2024 | |||||||
5 | 16 | Islandpferdegestüt Barghof, Nils Paustian | Darri vom Barghof | XX2024122334 | Daðri vom Barghof | Fínrós vom Barghof | STALLION | Nils Paustian | Nils Paustian | Goer-HF (8,14) | 8.1400 | HX00647448 | PP0000010852 | Fohlenreise SH/HH 2024 | ||||||||
6 | 60 | Barbara Reidenbach | Lyngur von Heidhörn | XX2024122356 | Heiðar von Akurgerdi | Lyfting vom Bockholts-Hoff | STALLION | ZG Heidhörn | ZG Heidhörn | Neus-HF (8,12) | 8.1200 | HX00266544 | PX00465324 | Fohlenreise SH/HH 2024 | ||||||||
7 | 73 | Malte Köhn | IPZV Nord e.V. | Sjóli vom Südstrand | XX2024122740 | Silfri frá Húsatóftum 2a | Gloría vom Südstrand | STALLION | Malte Köhn | Malte Köhn | Quic-HF (8,11) | 8.1100 | HX00622303 | R14614478 | Fohlenreise SH/HH 2024 | |||||||
8 | 22 | Islandpferdegestüt Barghof, Nils Paustian | Glampi vom Barghof | DE2024122049 | Geysir vom Barghof | Erla vom Barghof | STALLION | Nils Paustian | Nils Paustian | Goer-HF (8,10) | 8.1000 | HX00497007 | PP0000010852 | Fohlenreise SH/HH 2024 | ||||||||
9 | 51 | Fathi Lassoued | IPZV Nord e.V. | Appolló von der Lüttbeek | XX2024122113 | Vængur frá Hofsstaðaseli | Eik frá Akurprýði | STALLION | Ilka und Fathi Lassoued | Ilka und Fathi Lassoued | Trem-HF (8,09) | 8.0900 | HX00901747 | R13516752 | Fohlenreise SH/HH 2024 | |||||||
10 | 46 | ZG Bäume | Demantur von Tré | XX2024122439 | Gormur fra Villanora | Kosning fra Hlemmiskeidi 3 | STALLION | ZG Bäume | ZG Bäume | Trem-HF (8,08) | 8.0800 | HX00842063 | PX00016706 | Fohlenreise SH/HH 2024 | ||||||||
11 | 1 | Marie Lange-Fuchs | IPZV Nord e.V. | Giljar von Kjölavík | XX2024122284 | IS2000187051 | DK2020200285 | STALLION | Marie Lange-Fuchs | Marie Lange-Fuchs | Hohe-HF (8,06) | 8.0600 | HX00240017 | R88102595 | Fohlenreise SH/HH 2024 | |||||||
11 | 37 | Peter Belkowitz | Fjölvi von Heidmoor | XX2024122006 | Eldur frá Torfunesi | Íva von Heidmoor | STALLION | Dr. Katharina Mausolf | Dr. Katharina Mausolf | Heid-HF (8,06) | 8.0600 | HX00279682 | PX00077190 | Fohlenreise SH/HH 2024 | ||||||||
13 | 33 | Peter Belkowitz | Sóli von Heidmoor | XX2024122002 | Alvar frá Stora-Hofi | Sæla frá Vestra-Fíflholti | STALLION | Peter Belkowitz | Runa Pauer | Heid-HF (8,05) | 8.0500 | HX00449708 | PX00077190 | Fohlenreise SH/HH 2024 | ||||||||
14 | 59 | Vanessa Ehmsen | Marmari vom Nebelhauch | XX2024122664 | Lukkuriddari von Fjölbreytni | Meyla frá Ásbjarnarstöðum | STALLION | Vanessa Ehmsen | Vanessa Ehmsen | Neus-HF (8,02) | 8.0200 | HX00652086 | R19220993 | Fohlenreise SH/HH 2024 | ||||||||
15 | 30 | Sabine Hoffmann | Snotri vom Steenbeksmoor | DE2024122747 | Spuni vom Heesberg | Nugga fra Bjørnhøj | STALLION | Sabine Hoffmann | Sabine Hoffmann | Heid-HF (8,00) | 8.0000 | HX00140878 | PX00064320 | Fohlenreise SH/HH 2024 | ||||||||
15 | 53 | Jessica Ellwanger | Bangsi von Fjölbreytni | XX2024122659 | Hvinur von Godemoor | Sólfreyja von Fjölbreytni | STALLION | Jessica und Brigitte Weiß | Jessica und Brigitte Weiß | Neus-HF (8,00) | 8.0000 | HX00880241 | R10923874 | Fohlenreise SH/HH 2024 | ||||||||
17 | 44 | Peter Belkowitz | Eyvi von Heidmoor | XX2024122000 | STALLION | Heid-HF (7,99) | 7.9900 | HX00575416 | PX00077190 | Fohlenreise SH/HH 2024 | ||||||||||||
18 | 49 | Fathi Lassoued | IPZV Nord e.V. | Aron von der Lüttbeek | XX2024122513 | Vængur frá Hofsstaðaseli | Alrún von Lilienthal | STALLION | Ilka und Fathi Lassoued | Ilka und Fathi Lassoued | Trem-HF (7,96) | 7.9600 | HX00594344 | R13516752 | Fohlenreise SH/HH 2024 | |||||||
19 | 25 | Islandpferdegestüt Barghof, Nils Paustian | Orfeus vom Barghof | DE2024122353 | STALLION | Goer-HF (7,92) | 7.9200 | HX00795222 | PP0000010852 | Fohlenreise SH/HH 2024 | ||||||||||||
20 | 48 | Fathi Lassoued | IPZV Nord e.V. | Loki von der Lüttbek | XX2024122533 | Maximus von Lilienthal | Hlif fra Ytra-Bjargi | STALLION | Ilka und Fathi Lassoued | Ilka und Fathi Lassoued | Trem-HF (7,90) | 7.9000 | HX00271085 | R13516752 | Fohlenreise SH/HH 2024 | |||||||
21 | 38 | Jessica Schuldt | Ölvadur vom Kückenmoor | XX2024122176 | Axel frá Ármóti | Ör frá Kommu | STALLION | Jessica Schuldt | Jessica Schuldt | Heid-HF (7,89) | 7.8900 | HX00593384 | PX00502825 | Fohlenreise SH/HH 2024 | ||||||||
22 | 77 | Friederike Holtmann | Sómi von der Herrlichkeit | DE2024134633 | STALLION | Trem-HF (7,87) | 7.8700 | HX00052039 | R15736359 | Fohlenreise SH/HH 2024 | ||||||||||||
23 | 57 | Jessica Ellwanger | Felix von Fjölbreytni | XX2022122665 | Leistur vom Habichtswald | Óskadís von Fjölbreytni | STALLION | Jessica und Brigitte Weiß | Jessica und Brigitte Weiß | Neus-HF (7,85) | 7.8500 | HX00052227 | R10923874 | Fohlenreise SH/HH 2024 | ||||||||
23 | 70 | Malte Köhn | IPZV Nord e.V. | Fjölnir vom Südstrand | XX2024122727 | Klakkur från Lilla Sträckås | Birka von Rungholt 2 | STALLION | Malte Köhn | Malte Köhn | Quic-HF (7,85) | 7.8500 | HX00551833 | R14614478 | Fohlenreise SH/HH 2024 | |||||||
25 | 47 | Lisa Bachmann | Ófeigur vom Wesenberg | DE2024127573 | Ómur frá Kvistum | Lifra vom Wesenberg | STALLION | Dr. Lisa Bachmann | Dr. Lisa Bachmann | Trem-HF (7,80) | 7.8000 | HX00604805 | PX00605843 | Fohlenreise SH/HH 2024 | ||||||||
25 | 63 | Barbara Reidenbach | Bjarni von Heidhörn | XX2024122653 | Heiðar von Akurgerdi | Bolla vom Hollerbusch | STALLION | ZG Heidhörn | ZG Heidhörn | Neus-HF (7,80) | 7.8000 | HX00476107 | PX00465324 | Fohlenreise SH/HH 2024 | ||||||||
27 | 3 | Marie Lange-Fuchs | IPZV Nord e.V. | Valgardur von Kjölavík | XX2024122258 | Vængur frá Hofsstaðaseli | Harmónía von Kjölavík | STALLION | Marie Lange-Fuchs | Marie Lange-Fuchs | Hohe-HF (7,75) | 7.7500 | HX00531441 | R88102595 | Fohlenreise SH/HH 2024 | |||||||
28 | 29 | Anna-Sophie Zahl | Kjalar vom Kronsmoor | XX2024122736 | Klakkur från Lilla Sträckås | Lengja vom Barghof | STALLION | Anna-Sophie Zahl | Anna-Sophie Zahl | Heid-HF (7,62) | 7.6200 | HX00121101 | PX00454466 | Fohlenreise SH/HH 2024 |
Page generated: 19:09:51 on Sep 15, 2025