Reklame
Fohlenreise Mitteldeutschland 2026
Gesamtwertung Hengstfohlen G.H DERIVED_RESULT
Fohlenreise Mitteldeutschland 2026
Gesamtwertung Hengstfohlen G.H DERIVED_RESULT
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | MARKLIST | SCORE | JUDGE_LIST | RESULT_STATE | PERSPECTIVE | H_HORSEID | R_PERSONID | AWARDS | EVENTNAME | TESTNAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Claudia Zelezny | Glói von Drei Gleichen | DE2026163024 | Magnús vom Panoramahof | Gjöf von Drei Gleichen | STALLION | Claudia Zelezny | Claudia Zelezny | Mueh-HF (8,00) | 8.0000 | HX00101560 | PX00570756 | Fohlenreise Mitteldeutschland 2026 | ||||||||
| 2 | 11 | Jochen Heft | Sjoli von Zweinig | XX2026150547 | Sigurmani vom Lipperthof | Dilja vom Lipperthof | STALLION | Jochen Heft | Jochen Heft | Zwei-HF (7,91) | 7.9100 | HX00570535 | PX00481941 | Fohlenreise Mitteldeutschland 2026 | ||||||||
| 3 | 9 | Fanny Kunze | Johann von Collmen | XX2026150088 | Juni vom Derkingshof | Flora von Collmen | STALLION | Fanny Kunze | Fanny Kunze | Zwei-HF (7,90) | 7.9000 | HX00388915 | PX00259593 | Fohlenreise Mitteldeutschland 2026 | ||||||||
| 4 | 10 | Ulrich Heft | Solon von Zweinig | XX2026150462 | Sigurmani vom Lipperthof | Sol von Zweinig | STALLION | Ulrich Heft | Ulrich Heft | Zwei-HF (7,89) | 7.8900 | HX00800606 | PX00124608 | Fohlenreise Mitteldeutschland 2026 | ||||||||
| 5 | 16 | Ines Lantzsch | IPV Altenburger Land e.V. | Orion vom Hirtenhof Illsitz | XX2026100887 | Oscar vom Forstwald | Goda Nott vom Panoramahof | STALLION | Ines Lantzsch | Ines Lantzsch | Ills-HF (7,88) | 7.8800 | HX00393684 | R62408963 | Fohlenreise Mitteldeutschland 2026 | |||||||
| 6 | 25 | Claudia Zelezny | Páll von Drei Gleichen | DE2026163023 | Magnús vom Panoramahof | Paulina von Drei Gleichen | STALLION | Claudia Zelezny | Claudia Zelezny | Mueh-HF (7,83) | 7.8300 | HX00486357 | PX00570756 | Fohlenreise Mitteldeutschland 2026 | ||||||||
| 7 | 17 | Ines Lantzsch | IPV Altenburger Land e.V. | Dynjandi vom Hirtenhof Illsitz | XX2026100817 | Djakni vom Idablick | Dekkja von Hestehus | STALLION | Ines Lantzsch | Ines Lantzsch | Ills-HF (7,80) | 7.8000 | HX00961036 | R62408963 | Fohlenreise Mitteldeutschland 2026 | |||||||
| 7 | 24 | Claudia Zelezny | Matti von Drei Gleichen | DE2026163292 | Magni frá Hemlu I | Manía von Svanahofi | STALLION | Claudia Zelezny | Claudia Zelezny | Mueh-HF (7,80) | 7.8000 | HX00223824 | PX00570756 | Fohlenreise Mitteldeutschland 2026 | ||||||||
| 9 | 5 | Beate Weit | Bakari von Brieanna | XX2026100005 | Kolumbis fra Teland | Isis du Langeren | STALLION | Islandpferdezentrum Dresden | Islandpferdezentrum Dresden | Dres-HF (7,79) | 7.7900 | HX00557114 | PX00238001 | Fohlenreise Mitteldeutschland 2026 | ||||||||
| 10 | 18 | Iris Feischner | Skolli vom Siegmundshof | XX2026150316 | Abel fra Holtsmula | Flikka vom Siegmundshof | STALLION | Iris Feischner | Iris Feischner | Ills-HF (7,75) | 7.7500 | HX00206723 | PX00285965 | Fohlenreise Mitteldeutschland 2026 | ||||||||
| 11 | 4 | Beate Weit | Brandur von Brieanna | XX2026100002 | Kolumbus fra Teland | Kolsvana fra Langholti | STALLION | Islandpferdezentrum Dresden | Islandpferdezentrum Dresden | Dres-HF (7,72) | 7.7200 | HX00332829 | PX00238001 | Fohlenreise Mitteldeutschland 2026 | ||||||||
| 11 | 6 | Beate Weit | Blikar von Brieanna | XX2026100006 | Kolumbus fra Teland | Iskatla du Langeren | STALLION | Islandpferdezentrum Dresden | Islandpferdezentrum Dresden | Dres-HF (7,72) | 7.7200 | HX00621180 | PX00238001 | Fohlenreise Mitteldeutschland 2026 | ||||||||
| 13 | 15 | Aniko Hartmann | Björn vom Grenzbachhof | XX2026150325 | Energon von der Nauwies | Ugla fra Borgarnesi | STALLION | Aniko Hartmann | Aniko Hartmann | Ills-HF (7,65) | 7.6500 | HX00412457 | PX00317370 | Fohlenreise Mitteldeutschland 2026 |
Side opdateret kl. 16:44:11 d. 13. sep. 2026
