Ad
Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026
Gesamtwertung Hengstfohlen G.H DERIVED_RESULT
Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026
Gesamtwertung Hengstfohlen G.H DERIVED_RESULT
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | MARKLIST | SCORE | JUDGE_LIST | RESULT_STATE | PERSPECTIVE | H_HORSEID | R_PERSONID | AWARDS | EVENTNAME | TESTNAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Juliane Fels | IPZV Münsterland e.V. | Kári vom Kronenbach | DE2026141151 | Fannar frá Kvistum | Blika von Borgarstadur | STALLION | Juliane Fels | Juliane Fels | Hand-HF (8,30) | 8.3000 | HX00853456 | R15323168 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | |||||||
| 2 | 42 | Xenia Danner | Lúsífer von Myraland | DE2026141162 | Moli frá Skriðu | Túndra frá Álftárósi | STALLION | Xenia Danner | Xenia Danner | Drak-HF (8,20) | 8.2000 | HX00065011 | PX00134956 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 3 | 109 | Richard Hufnagel | Herbert von Falkenegg | DE2026141206 | Dagóbert von Falkenegg | Depla fra Starbakken | STALLION | Richard Hufnagel | Richard Hufnagel | Lenn-HF (8,14) | 8.1400 | HX00454983 | PX00793848 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 4 | 52 | Sophie Zurstrassen | Smári vom Landwehrbach | DE2026141410 | Kornelíus vom Lindenhof | Þrenna frá Kjarri | STALLION | Sophie Zurstraßen | Sophie Zurstraßen | Hand-HF (8,07) | 8.0700 | HX00849948 | R15418582 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 5 | 79 | Richard Hufnagel | Hafliði von Falkenegg | DE2026141198 | Vigur frá Skipaskaga | Dumba von Falkenegg | STALLION | Richard Hufnagel | Richard Hufnagel | Lenn-HF (8,06) | 8.0600 | HX00422383 | PX00793848 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 6 | 80 | Richard Hufnagel | Hnokki von Falkenegg | DE2026141201 | Vigur frá Skipaskaga | Ísafold II vom Habichtswald | STALLION | Richard Hufnagel | Richard Hufnagel | Lenn-HF (8,05) | 8.0500 | HX00593490 | PX00793848 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 7 | 41 | Xenia Danner | Samúræi von Myraland | DE2026141164 | Eðalsteinn frá Horni I | Helena von Myraland | STALLION | Xenia Danner | Xenia Danner | Drak-HF (8,03) | 8.0300 | HX00315711 | PX00134956 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 7 | 94 | Moritz Schmidt | Özur von Federath | DE0000000010 | Özur frá Ásmundarstöðum 3 | Teista von Federath | STALLION | Styrmir Árnason | Moritz Schmidt | Wend-HF (8,03) | 8.0300 | HX00620883 | R19946114 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 9 | 50 | Angelika Metzner | Hófur vom Isterbergerhof | DE2026141008 | Kiljan frá Steinnesi | Hamingja vom Isterbergerhof | STALLION | Angelika Metzner | Angelika Metzner | Hand-HF (8,01) | 8.0100 | HX00937656 | R14213751 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 10 | 30 | Heike Fuhrmann | Saltari vom Kalletal | DE2026141773 | Prins från Knutshyttan | Stytta vom Grenzland | STALLION | Heike Fuhrmann | Heike Fuhrmann | Kall-HF (8,00) | 8.0000 | HX00818427 | PX00966190 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 11 | 65 | Lisa-Kathrin Grebe | Seiður vom Glockehörfche | DE2026141028 | Steinar II frá Holtsmúla 1 | Sæla vom Frankenhof | STALLION | Lisa-Kathrin Grebe | Lisa-Kathrin Grebe | Wend-HF (7,96) | 7.9600 | HX00382533 | PX00040878 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 12 | 40 | Xenia Danner | Júlí von Myraland | DE2026141415 | Skuggi frá Skagaströnd | Leóna von Myraland | STALLION | Xenia Danner | Xenia Danner | Drak-HF (7,95) | 7.9500 | HX00036375 | PX00134956 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 13 | 26 | Regine Felsmann-Kraak | Rakni von der Feenhöhe | DE2026141356 | Ragnar vom Lindenhof | Dögun vom Wiesenhof | STALLION | Regine Felsmann-Kraak | Regine Felsmann-Kraak | Guet-HF (7,94) | 7.9400 | HX00679943 | R13833635 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 13 | 31 | Angela Hütter | Hausti von Berlar | DE2026141376 | Glæsir von Gut Wertheim | Hatta von der Elschenau | STALLION | Angela Hütter | Angela Hütter | Berl-HF (7,94) | 7.9400 | HX00742564 | R11620182 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 15 | 28 | Regine Felsmann-Kraak | Ívi von der Feenhöhe | DE2026141360 | Indy vom Recherbusch | Fluga von der Feenhöhe | STALLION | Regine Felsmann-Kraak | Regine Felsmann-Kraak | Guet-HF (7,92) | 7.9200 | HX00930540 | R13833635 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 15 | 39 | Nicolas Veith | Kjalar vom Islandfeuer | DE2026141658 | Klakinn frá Skagaströnd | Lóa frá Árbakka | STALLION | Nicolas Veith | Nicolas Veith | Hand-HF (7,92) | 7.9200 | HX00572998 | R16638882 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 15 | 63 | Christine Schwonke | Víkingur von Heidarleiki | DE2026141899 | Óðinn vom Habichtswald | Næla vom Schneiderwirt | STALLION | Christine Schwonke | Christine Schwonke | Hand-HF (7,92) | 7.9200 | HX00602974 | PX00264788 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 18 | 35 | Angela Hütter | Otur von Berlar | DE2026141381 | Glæsir von Gut Wertheim | Otra von der Elschenau | STALLION | Angela Hütter | Angela Hütter | Berl-HF (7,90) | 7.9000 | HX00224946 | R11620182 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 18 | 47 | Isabelle Warner | Mói von Isavík | DE2026134030 | Nói frá Saurbæ | Tildra vom Bockholts-Hoff | STALLION | Isabelle Warner | Isabelle Warner | Drak-HF (7,90) | 7.9000 | HX00482444 | R19115454 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 20 | 74 | Carlotta & Katrin Blanik | Glymur von Galastaðir | DE2026141309 | Grímur frá Efsta-Seli | Dimmbrá frá Holtsmúla 1 | STALLION | Carlotta Blanik, Katrin Blanik | Carlotta Blanik, Katrin Blanik | Hand-HF (7,88) | 7.8800 | HX00276551 | PX00189361 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 20 | 78 | Ulrike Storck | Dagur vom Renkensbach | DE2026141158 | Dalur von Ravenstein | Næpa vom Heesberg | STALLION | Ulrike Storck | Ulrike Storck | Kall-HF (7,88) | 7.8800 | HX00392109 | PX00526408 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 22 | 27 | Regine Felsmann-Kraak | IPZV Münsterland e.V. | Valíant von der Feenhöhe | DE2026141361 | Vákur fra Eyjagaard | Lista von der Feenhöhe | STALLION | Regine Felsmann-Kraak | Regine Felsmann-Kraak | Guet-HF (7,87) | 7.8700 | HX00450176 | R13833635 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | |||||||
| 23 | 81 | Richard Hufnagel | Hagaljómi von Falkenegg | DE2026141479 | Hugo von Falkenegg | Gréta von der Mühlwiese | STALLION | Richard Hufnagel | Richard Hufnagel | Lenn-HF (7,86) | 7.8600 | HX00413049 | PX00793848 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 24 | 58 | Franz Josef Kneer | Arí vom Stillenber | DE0000000005 | Arður frá Árbæjarhjáleigu II | Nótt frá Langholti II | STALLION | Franz Josef Kneer | Franz Josef Kneer | Guet-HF (7,85) | 7.8500 | HX00667331 | PX00412256 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 25 | 17 | Heinrich Flender | Tandri vom Frankenhof | DE2026141024 | Týri frá Ytra-Hóli | Iða vom Frankenhof | STALLION | Heinrich Flender | Heinrich Flender | Wend-HF (7,84) | 7.8400 | HX00930940 | PX00547509 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 25 | 51 | Tanja Hoffmann | Kjarni vom Dreisbachtal | DE0000000007 | Kandís vom Dreisbachtal | Askja vom Dreisbachtal | STALLION | Tanja Hoffmann | Tanja Hoffmann | Wend-HF (7,84) | 7.8400 | HX00844108 | PX00392194 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 27 | 36 | Angela Hütter | Bjarkar von Berlar | DE2026141379 | Kvistur von Hagenbuch | Brynja von Berlar | STALLION | Angela Hütter | Angela Hütter | Berl-HF (7,83) | 7.8300 | HX00507300 | R11620182 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 27 | 92 | Martina Hüttemann | Gandur vom Reinertsberg | DE2026141453 | Óskasteinn vom Habichtswald | Glaða von der Igelsburg | STALLION | Martina Hüttemann | Martina Hüttemann | Kall-HF (7,83) | 7.8300 | HX00114715 | PX00780833 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 29 | 16 | Heinrich Flender | Ragnar vom Frankenhof | DE2026141025 | Týri frá Ytra-Hóli | Rúna vom Frankenhof | STALLION | Heinrich Flender | Heinrich Flender | Wend-HF (7,81) | 7.8100 | HX00275421 | PX00547509 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 30 | 3 | Juliane Fels | Keli vom Kronenbach | DE2026141966 | Krapi frá Akureyri | Karamella frá Uxahrygg | STALLION | Juliane Fels | Juliane Fels | Hand-HF (7,80) | 7.8000 | HX00042495 | R15323168 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 30 | 53 | Susanne Kottmann | Högni von Rinkscheid | DE2026141216 | Ypsilon från Frihamra | Ásta von Rinkscheid | STALLION | Susanne Kottmann | Susanne Kottmann | Lenn-HF (7,80) | 7.8000 | HX00993871 | PX00487302 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 30 | 62 | Christina Nunnenkamp | Blossi vom Wappenhof | DE2026141266 | Glasi frá Söðulsholti | Hamingja vom großen Selberg | STALLION | Christina Nunnenkamp | Christina Nunnenkamp | Drak-HF (7,80) | 7.8000 | HX00179321 | PX00823881 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 30 | 71 | Sina Scholz | Sigur - | DE2026141517 | Hengill frá Hestkletti | Líf frá Ytra-Vatni | STALLION | Sina Scholz | Sina Scholz | Drak-HF (7,80) | 7.8000 | HX00816413 | R35110900 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 34 | 29 | Heike Fuhrmann | Samson vom Kalletal | DE2026141852 | Skjálfti frá Eystri-Hól | Silje vom Grenzland | STALLION | Heike Fuhrmann | Heike Fuhrmann | Kall-HF (7,79) | 7.7900 | HX00602806 | PX00966190 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 34 | 106 | Yvonne Franz | Draumur von Sáladal | DE2026141580 | Hervar frá Blesastöðum 1A | Pría frá Dynjanda | STALLION | Yvonne Franz | Yvonne Franz | Lenn-HF (7,79) | 7.7900 | HX00219837 | PX00512253 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 36 | 90 | Ina Sauer | NN von Ravenstein | DE2026141526 | Dalur von Ravenstein | Gefjun von Ravenstein | STALLION | Ina Sauer | Ina Sauer | Hand-HF (7,78) | 7.7800 | HX00452591 | R44601092 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 36 | 107 | Johannes Steiner | Reynir von der Sieg | DE2026163294 | Alfons von der Sieg | Rakel von der Sieg | STALLION | Johannes Steiner | Johannes Steiner | Lenn-HF (7,78) | 7.7800 | HX00665502 | R17221442 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 38 | 68 | Lisa Jantz | Hjörvar von Rothenborn | DE2026163910 | Sesar frá Fossi | Hjördís von Rothenborn | STALLION | Lisa Jantz | Lisa Jantz | Wend-HF (7,77) | 7.7700 | HX00644025 | PX00244911 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 38 | 70 | Lisa Jantz | Pjakkur von Rothenborn | DE2026163912 | Valíant vom Ostetal | Pjatla von Rothenborn | STALLION | Lisa Jantz | Lisa Jantz | Wend-HF (7,77) | 7.7700 | HX00334852 | PX00244911 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 40 | 61 | Christina Nunnenkamp | Djarfur vom Wappenhof | DE2026141507 | Dalur von Ravenstein | Mánadís von Fjarhus | STALLION | Christina Nunnenkamp | Christina Nunnenkamp | Drak-HF (7,72) | 7.7200 | HX00365698 | PX00823881 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 | ||||||||
| 41 | 1 | Lisa Hübsch | Nemó vom Eulenstein | DE2026141820 | Hades von der Igelsburg | Snotra vom Frankenhof | STALLION | Lisa Hübsch | Lisa Hübsch | Lenn-HF (7,66) | 7.6600 | HX00892174 | R12620566 | Fohlenreise Westfalen-Lippe 2026 |
Page generated: 05:54:58 on Sep 21, 2026
