Reklam
Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025
Gesamtwertung Hengstfohlen G.H DERIVED_RESULT
Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025
Gesamtwertung Hengstfohlen G.H DERIVED_RESULT
POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | MARKLIST | SCORE | JUDGE_LIST | RESULT_STATE | PERSPECTIVE | H_HORSEID | R_PERSONID | AWARDS | EVENTNAME | TESTNAME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | Rebecca Podlech | IPF Karlsruhe e.V. | Ljómandi von Hohenstein | DE2025173869 | Davíð vom Áland | Alrún frá Vísindahofi | STALLION | Rebecca Podlech | Hohe-HF (8,27) | 8.2700 | HX00051615 | R19516155 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
2 | 84 | Annette Single | Pjakkur vom Burrishof | DE2025173093 | Sprengi-Hvellur vom Burrishof | Pæja vom Burrishof | STALLION | Annette Single, Burrishof GbR | Annette Single, Burrishof GbR | Fric-HF (8,25) | 8.2500 | HX00422132 | PX00569336 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
3 | 117 | St. Wendelin Dubs/Gasser | Rómur vom Sankt Wendelin | DE2025173617 | Silfri frá Sauðanesi | Rósalind frá Akureyri | STALLION | Dubs Sylvia, Gasser Christoph | Dubs Sylvia, Gasser Christoph | Hohe-HF (8,19) | 8.1900 | HX00230659 | PX00948277 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
4 | 139 | Heidi Schwörer | Röskur vom Schloß Neubronn | DE2025173199 | STALLION | Abts-HF (8,13) | 8.1300 | HX00871723 | PX00138673 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||||||
5 | 91 | Rebecca & Bernhard Podlech | Járnar von Hohenstein | DE2025173860 | Davíð vom Áland | Jalda II vom Wiesenhof | STALLION | Bernhard Podlech, Rebecca Podlech | Bernhard Podlech, Rebecca Podlech | Hohe-HF (8,12) | 8.1200 | HX00400611 | PX00240905 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
6 | 85 | Ayana Gelmar | Kjartan vom Messelberg | DE2025173406 | Krónos vom Maischeiderland | Píla vom Schurrenhof | STALLION | Ayana Gelmar | Ayana Gelmar | Fric-HF (8,10) | 8.1000 | HX00688459 | PX00778998 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
6 | 89 | Annette Single | Fenjar vom Burrishof | DE2025173095 | Sprengi-Hvellur vom Burrishof | Fjöður frá Vakurstöðum | STALLION | Annette Single, Burrishof GbR | Annette Single, Burrishof GbR | Fric-HF (8,10) | 8.1000 | HX00963359 | PX00569336 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
8 | 65 | Lisa Berkmann | Nn von Eftirlaeti | DE2025173706 | Hinrik frá Efsta-Seli | Líf von Eftirlaeti | STALLION | Marco Tränkenschuh | Fron-HF (8,06) | 8.0600 | HX00077253 | PX00656066 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | |||||||||
9 | 106 | Ann-Katrin und Marc Linder | Anton von Hohenberg | DE2025173872 | Davíð vom Áland | Álfadís vom Klausenberg | STALLION | Ann-Katrin Linder, Marc Linder | Ann-Katrin Linder, Marc Linder | Hohe-HF (8,05) | 8.0500 | HX00789063 | PX00152043 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
10 | 64 | Lea Heidinger | Bliki von Silfurlaek | DE2025173696 | Bráinn frá Oddsstöðum I | Sónata frá Garði | STALLION | Kerstin Heidinger, Lea Heidinger | Kerstin Heidinger, Lea Heidinger | Wurm-HF (8,02) | 8.0200 | HX00524084 | PX00397668 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
11 | 12 | Katja Bauer | Víkingur vom Nussfeld | DE2025173353 | Vonandi frá Halakoti | Yrpa frá Álftárósi | STALLION | Katja Bauer | Katja Bauer | BaWi-HF (8,01) | 8.0100 | HX00130488 | PX00946669 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
12 | 50 | Claudia König | IPZV Nordbayern e.V. | Stormsson von Königsstaðir | DE2025173714 | Brilljant frá Efri-Fitjum | Gjúga frá Skoti | STALLION | Claudia König | Claudia König | Crai-HF (8,00) | 8.0000 | HX00217961 | R21111000 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | |||||||
12 | 74 | Michael Kesenheimer | Sleipnir von Möllenbronn | DE2025173074 | Vídalín frá Hamrahóli | Mölfluga von Möllenbronn | STALLION | Michael Kesenheimer | Michael Kesenheimer | Fron-HF (8,00) | 8.0000 | HX00695094 | PX00113949 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
12 | 119 | Ann-Katrin und Marc Linder | Meistari von Hohenberg | DE2025173871 | Órói vom Kronshof | Móra vom Maischeiderland | STALLION | Ann-Katrin Linder, Marc Linder | Ann-Katrin Linder, Marc Linder | Hohe-HF (8,00) | 8.0000 | HX00047239 | PX00152043 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
15 | 14 | Daniela Reutter | Svartur vom Enztalhof | DE2025173102 | Ófeigur vom Enztalhof | Frostrós frá Syðri-Ey | STALLION | Daniela Reutter | Daniela Reutter | BaWi-HF (7,99) | 7.9900 | HX00433041 | PX00797444 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
16 | 70 | Annette Simon | Alskær - | DE2025173088 | Þorinn Ljómandi von Hjóna | Gnótt frá Freyshólum | STALLION | Annette Simon | Annette Simon | Fron-HF (7,98) | 7.9800 | HX00004425 | PX00773891 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
16 | 77 | Michael Kesenheimer | Herkúles von Möllenbronn | DE2025173065 | Viðar von Möllenbronn | Flikka von Möllenbronn | STALLION | Michael Kesenheimer | Michael Kesenheimer | Fron-HF (7,98) | 7.9800 | HX00970789 | PX00113949 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
18 | 107 | Helga Kaiser | Haddi von Hohenstein | DE2025173875 | Davíð vom Áland | Hæra vom Wiesenhof | STALLION | Hohe-HF (7,97) | 7.9700 | HX00997955 | PX00550529 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||||
18 | 112 | Jessica Zeidler und Carsten Etzold | Víkingur vom Anduin | DE2025173347 | Valgarð frá Kirkjubæ | Elja frá Blesastöðum 1A | STALLION | Carsten Etzold, Jessica Zeidler | Carsten Etzold, Jessica Zeidler | Hohe-HF (7,97) | 7.9700 | HX00567118 | PX00896897 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
18 | 113 | Jutta Stroh | Ljúfur - | DE2025173654 | Organisti frá Horni I | Bjalla frá Selfossi | STALLION | Jutta Stroh | Jutta Stroh | Hohe-HF (7,97) | 7.9700 | HX00682946 | PX00794741 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
21 | 108 | Sabine Klingelhöfer | Reginn von Salzhofen | DE2025173083 | Krónos vom Maischeiderland | Miðja von Hohenstein | STALLION | Sabine Klingelhöfer | Sabine Klingelhöfer | Hohe-HF (7,95) | 7.9500 | HX00767604 | PX00647685 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
22 | 38 | Andreas Kern | Rauður vom Hohenloherland | DE2025173720 | Máni vom Westerwischer Hof | Reni vom Kreuzberghof | STALLION | Andreas Kern | Andreas Kern | Sche-HF (7,94) | 7.9400 | HX00413615 | PX00623407 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
23 | 33 | Therese Scholz | Kjartan vom Krähenfels | DE2025173893 | Samúel frá Vísindahofi | Kráka frá Flekkudal | STALLION | Therese Scholz | Therese Scholz | Sche-HF (7,93) | 7.9300 | HX00410425 | PX00262745 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
24 | 9 | Sarah Haag | Skrámur vom Enztalhof | DE2025173728 | Ófeigur vom Enztalhof | Stjarna vom Schwanhof | STALLION | BaWi-HF (7,92) | 7.9200 | HX00124373 | PX00133931 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||||
24 | 16 | Katja Bauer | Bliki vom Nussfeld | DE2025173355 | Hvirfill frá Mánaskál | Bella frá Útibleiksstöðum | STALLION | Katja Bauer | Katja Bauer | BaWi-HF (7,92) | 7.9200 | HX00918864 | PX00946669 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
24 | 58 | Martin Müller | Óskar vom Boellenbodenhof | DE2025173920 | Óðinn vom Habichtswald | Rispa vom Hof der Anderen Art | STALLION | Martin Müller | Martin Müller | Waib-HF (7,92) | 7.9200 | HX00399817 | PX00932543 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
24 | 62 | Klaus Osterloh | Brattur vom Münzenfelder Hof | DE2025173698 | Bráinn frá Oddsstöðum I | Glóey vom Hofgut Retzenhöhe | STALLION | Klaus Osterloh | Klaus Osterloh | Wurm-HF (7,92) | 7.9200 | HX00029358 | PX00080717 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
28 | 25 | Manja und Alexander Noack | Efi vom Schwaibachtal | DE2025173588 | Davíð vom Áland | Mánadís vom Schwaibachtal | STALLION | Alexander Noack, Manja Noack | Alexander Noack, Manja Noack | Biet-HF (7,91) | 7.9100 | HX00415957 | PX00619202 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
29 | 73 | Michael Kesenheimer | Pegasus von Möllenbronn | DE2025173069 | Viðar von Möllenbronn | Völuspá frá Hamrahóli | STALLION | Michael Kesenheimer | Michael Kesenheimer | Fron-HF (7,90) | 7.9000 | HX00029445 | PX00113949 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
29 | 101 | Christina und Alexander Hüttig | Sólfaxi - | DE2025173573 | Stefnir frá Syðra-Kolugili | Pretta vom Hofgut Retzenhöhe | STALLION | Hohe-HF (7,90) | 7.9000 | HX00399084 | PX00658415 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||||
31 | 21 | Dominique Zinser | RC Moosbronn e.V. | Nn von der Stiftsmühle | DE2025173715 | Óri frá Stóra-Hofi | Sprengja von der Stiftsmühle | STALLION | Dominique Zinser | Dominique Zinser | Biet-HF (7,89) | 7.8900 | HX00210512 | R56800865 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | |||||||
32 | 46 | Claudia König | IPZV Nordbayern e.V. | Maximus von Königsstaðir | DE2025173279 | Meiður frá Gásum | Baldursbrá frá Kálfsskinni | STALLION | Claudia König | Claudia König | Crai-HF (7,87) | 7.8700 | HX00446774 | R21111000 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | |||||||
32 | 48 | Claudia König | IPZV Nordbayern e.V. | Björgvin von Königsstaðir | DE2025173664 | Brilljant frá Efri-Fitjum | Daría frá Blesastöðum 1A | STALLION | Claudia König | Claudia König | Crai-HF (7,87) | 7.8700 | HX00178351 | R21111000 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | |||||||
32 | 80 | Annette Single | Flandri vom Burrishof | DE2025173374 | Samúel frá Vísindahofi | Fantasía vom Burrishof | STALLION | Annette Single, Burrishof GbR | Annette Single, Burrishof GbR | Fric-HF (7,87) | 7.8700 | HX00406976 | PX00569336 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
35 | 37 | Andreas Kern | Safír vom Hohenloherland | DE2025173719 | Máni vom Westerwischer Hof | Spes aus dem Rosenmoor | STALLION | Andreas Kern | Andreas Kern | Sche-HF (7,85) | 7.8500 | HX00420458 | PX00623407 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
36 | 111 | St. Wendelin Dubs/Gasser | Rokkur vom Sankt Wendelin | DE2025173612 | Kveikur frá Stangarlæk 1 | Ríkey frá Stóra-Hofi | STALLION | Dubs Sylvia, Gasser Christoph | Dubs Sylvia, Gasser Christoph | Hohe-HF (7,83) | 7.8300 | HX00804103 | PX00948277 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
37 | 18 | Alexandra Kionka | RC Moosbronn e.V. | Rúnar vom Enztalhof | DE2025173711 | Ófeigur vom Enztalhof | Ósk vom Seitenhof | STALLION | Alexandra Kionka | Alexandra Kionka | BaWi-HF (7,82) | 7.8200 | HX00178411 | R15921899 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | |||||||
37 | 36 | Andreas Kern | Vetur vom Hohenloherland | DE2025173718 | Máni vom Westerwischer Hof | Vordís frá Efri-Rauðalæk | STALLION | Andreas Kern | Andreas Kern | Sche-HF (7,82) | 7.8200 | HX00591190 | PX00623407 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
39 | 3 | Katja Bauer | Undri vom Nussfeld | DE2025173358 | Hulinn frá Hvammi 2 | Etna frá Útibleiksstöðum | STALLION | Katja Bauer | Katja Bauer | BaWi-HF (7,80) | 7.8000 | HX00607970 | PX00946669 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
39 | 45 | Kevin Waizenhöfer | Eiður vom Rotachtal | DE2025173346 | Arnar frá Blesastöðum 2A | Elja vom Sonnenhoftal | STALLION | Kevin Nico Waizenhöfer | Kevin Nico Waizenhöfer | Crai-HF (7,80) | 7.8000 | HX00528267 | R13228303 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
41 | 5 | Katja Bauer | Kraftur vom Nussfeld | DE2025173646 | Hulinn frá Hvammi 2 | Kringla frá Röðli | STALLION | Katja Bauer | Katja Bauer | BaWi-HF (7,79) | 7.7900 | HX00877964 | PX00946669 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
41 | 90 | Stephanie Brüstle | Gandálfur - | DE2025173676 | Gjafall vom Südstrand | Gæfa vom Burrishof | STALLION | Stephanie Brüstle | Stephanie Brüstle | Fric-HF (7,79) | 7.7900 | HX00039178 | PX00579326 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
43 | 7 | Alexandra Kionka | RC Moosbronn e.V. | Hjálmur vom Enztalhof | DE2025173710 | Tígull frá Einhamri | Skjóna vom Enztalhof | STALLION | Alexandra Kionka | Alexandra Kionka | BaWi-HF (7,78) | 7.7800 | HX00319045 | R15921899 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | |||||||
43 | 75 | Michael Kesenheimer | Fönix von Möllenbronn | DE2025173089 | Sigur frá Stóra-Vatnsskarði | Vorperla frá Hamrahóli | STALLION | Michael Kesenheimer | Michael Kesenheimer | Fron-HF (7,78) | 7.7800 | HX00351444 | PX00113949 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
45 | 43 | Andreas Kern | Nn vom Hohenloherland | DE2025173330 | Máni vom Westerwischer Hof | Læna vom Kreuzberghof | STALLION | Andreas Kern | Andreas Kern | Sche-HF (7,73) | 7.7300 | HX00783302 | PX00623407 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
46 | 61 | Klaus Osterloh | Nn vom Münzenfelder Hof | DE2025173697 | Bráinn frá Oddsstöðum I | Náma frá Árbæjarhelli | STALLION | Klaus Osterloh | Klaus Osterloh | Wurm-HF (7,61) | 7.6100 | HX00975378 | PX00080717 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
47 | 133 | Alice Kienzlen | Loki vom Ammertäle | DE2025173441 | Þjarkur frá Kvistum | Hekla vom Hülbehof | STALLION | Alice Kienzlen | Rott-HF (7,60) | 7.6000 | HX00978917 | PX00298620 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 |
Sidan updaterad kl. 17:26:38 den 15 sep. 2025