Anzeige
Hessischen Fohlentage 2022
Gesamtwertung Hengstfohlen G.H DERIVED_RESULT
Hessischen Fohlentage 2022
Gesamtwertung Hengstfohlen G.H DERIVED_RESULT
POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | MARKLIST | SCORE | JUDGE_LIST | RESULT_STATE | PERSPECTIVE | H_HORSEID | R_PERSONID | AWARDS | EVENTNAME | TESTNAME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | Sebastian Hiesinger | IPF Fürth im Odenwald e.V. | Rómeó vom Hemsberg | DE2022163385 | Reyr frá Dalbæ | Sædís vom Hemsberg | STALLION | Familie Hiesinger | Familie Hiesinger | Bens-HF (8,32) | 8.3200 | HX00856415 | R16014447 | Hessischen Fohlentage 2022 | |||||||
2 | 150 | Islandpferdegestüt Hirtenhof GbR | Eddi vom Hirtenhof | DE2022163063 | Wehr-HF (8,29) | 8.2900 | HX00838757 | PX00779440 | Hessischen Fohlentage 2022 | |||||||||||||
3 | 151 | Islandpferdegestüt Hirtenhof GbR | Flosi vom Hirtenhof | DE2022163065 | Þröstur frá Ragnheiðarstöðum | Fenna vom Hirtenhof | STALLION | Islandpferdegestüt Hirtenhof | Islandpferdegestüt Hirtenhof | Wehr-HF (8,23) | 8.2300 | HX00139308 | PX00779440 | Hessischen Fohlentage 2022 | ||||||||
4 | 24 | Lisa Röhrig | Óskasteinn von der Wildbahn | DE2022163382 | Reyr frá Dalbæ | Efridís vom Wiesenhof | STALLION | Lisa Röhrig | Lisa Röhrig | Bens-HF (8,21) | 8.2100 | HX00739612 | PX00606200 | Hessischen Fohlentage 2022 | ||||||||
5 | 67 | Sebastian Hiesinger | IPF Fürth im Odenwald e.V. | Reykur vom Hemsberg | DE2022163383 | Reyr frá Dalbæ | Hilda vom Hemsberg | STALLION | Familie Hiesinger | Familie Hiesinger | Bens-HF (8,14) | 8.1400 | HX00135116 | R16014447 | Hessischen Fohlentage 2022 | |||||||
6 | 133 | Elke und Axel Köthe | Prins von Erkshausen | DE2022163997 | Ypsilon från Frihamra | Pála vom Ziegelhof | STALLION | Elke & Axel Köthe | Elke & Axel Köthe | Rote-HF (8,11) | 8.1100 | HX00967640 | PX00508891 | Hessischen Fohlentage 2022 | ||||||||
7 | 55 | Jaqueline Müller-Henrich | Dachverband | Freyr von Gædingaholt | DE2022263849 | Elso-HF (8,05) | 8.0500 | HX00217405 | R18714617 | Hessischen Fohlentage 2022 | ||||||||||||
8 | 163 | Burkhard Schnepp | NN von Rotgenstein | DE2022163301 | Ottó von Gut Tiergarten | Gerða frá Langholti | STALLION | Burkhard Schnepp | Burkhard Schnepp | Wehr-HF (8,04) | 8.0400 | HX00162258 | PX00320966 | Hessischen Fohlentage 2022 | ||||||||
9 | 136 | Elke und Axel Köthe | Karlsson von Erkshausen | De2022163000 | Kar von Amönau | Ísold vom Habichtswald | STALLION | Elke & Axel Köthe | Elke & Axel Köthe | Rote-HF (8,03) | 8.0300 | HX00119235 | PX00508891 | Hessischen Fohlentage 2022 | ||||||||
10 | 127 | Susanne Rebel | Ísbjörn von Messel | DE2022163160 | Kaspar frá Steinnesi | Brynja frá Múlakoti | STALLION | Susanne Rebel | Susanne Rebel | Bens-HF (8,02) | 8.0200 | HX00643713 | PX00486852 | Hessischen Fohlentage 2022 | ||||||||
11 | 156 | Nicole Rubel | IPR Wehrheim e.V. | Palli - | DE2022163060 | Þröstur frá Ragnheiðarstöðum | Nn vom Forstwald | STALLION | Nicole Rubel | Nicole Rubel | Wehr-HF (8,01) | 8.0100 | HX00130955 | R56600294 | Hessischen Fohlentage 2022 | |||||||
12 | 43 | Saskia Rüffert | IPF Habichtswald e.V. | Kóngur vom Friedrichstein | DE2022163804 | Kveikur frá Stangarlæk 1 | Særún vom Basselthof | STALLION | Saskia Rüffert | Saskia Rüffert | Zier-HF (8,00) | 8.0000 | HX00299440 | R15115128 | Hessischen Fohlentage 2022 | |||||||
12 | 50 | Melanie Rompf | Kvikur vom Schönscheid | DE2022163824 | Kiljan frá Hvammi 2 | Nn vom Schönscheid | STALLION | Rompf, Melanie | Rompf, Melanie | Elso-HF (8,00) | 8.0000 | HX00404452 | PX00692928 | Hessischen Fohlentage 2022 | ||||||||
12 | 134 | Elke und Axel Köthe | Gústaf von Erkshausen | DE2022163996 | Ypsilon från Frihamra | Göldrun frá Skarði | STALLION | Elke & Axel Köthe | Elke & Axel Köthe | Rote-HF (8,00) | 8.0000 | HX00792358 | PX00508891 | Hessischen Fohlentage 2022 | ||||||||
12 | 155 | Nicole Rubel | IPR Wehrheim e.V. | Penni vom Hirtenhof | DE2022163062 | Þröstur frá Ragnheiðarstöðum | Berta von Gut Tiergarten | STALLION | Islandpferdegestüt Hirtenhof | Islandpferdegestüt Hirtenhof | Wehr-HF (8,00) | 8.0000 | HX00012144 | R56600294 | Hessischen Fohlentage 2022 | |||||||
16 | 108 | Philipp Graf | Felix vom Habichtswald | DE2022163055 | Árblakkur frá Laugasteini | Prinsessa vom Habichtswald | STALLION | Phillip Graf | Phillip Graf | Zier-HF (7,99) | 7.9900 | HX00569487 | PX00802329 | Hessischen Fohlentage 2022 | ||||||||
16 | 154 | Paula Röseler | IPR Wehrheim e.V. | Theodór - | DE2022163064 | Þröstur frá Ragnheiðarstöðum | Trú vom Forstwald | STALLION | Ines Röseler | Ines Röseler | Wehr-HF (7,99) | 7.9900 | HX00427903 | R17822253 | Hessischen Fohlentage 2022 | |||||||
18 | 80 | Wiebke Nau | Blástur von Ást | De2022163743 | Bráinn frá Oddsstöðum I | Þruma vom Hirtenhof | STALLION | Thurner, Familie | Wiebke Nau | Wehr-HF (7,98) | 7.9800 | HX00379569 | PX00004043 | Hessischen Fohlentage 2022 | ||||||||
18 | 91 | Diana Reh | Spuni vom Koben | DE2022163181 | Steinar II frá Holtsmúla 1 | Litla - | STALLION | Diana Reh | Diana Reh | Elso-HF (7,98) | 7.9800 | HX00358553 | PX00047673 | Hessischen Fohlentage 2022 | ||||||||
20 | 102 | Svenja Hedjal | Rasmus von Kuckuckshayn | DE2022163044 | Lukku-Láki frá Stóra-Vatnsskarði | Rita frá Heiði | STALLION | Swenja Hedjal | Swenja Hedjal | Rote-HF (7,96) | 7.9600 | HX00125632 | PX00505047 | Hessischen Fohlentage 2022 | ||||||||
21 | 32 | Peter und Monika Vilz | Hugo vom Orlitzhof | DE2022163392 | Skjálfti frá Eystri-Hól | Harpa vom Ökoland Rose | STALLION | Monika Tietmeyer-Vilz | Monika Tietmeyer-Vilz | Rans-HF (7,95) | 7.9500 | HX00459403 | PX00699095 | Hessischen Fohlentage 2022 | ||||||||
21 | 41 | Saskia Rüffert | IPF Habichtswald e.V. | Fagri vom Friedrichstein | DE2022163803 | Frægur frá Strandarhöfði | Snót frá Laugabóli | STALLION | Saskia Rüffert | Saskia Rüffert | Zier-HF (7,95) | 7.9500 | HX00427552 | R15115128 | Hessischen Fohlentage 2022 | |||||||
23 | 109 | Philipp Graf | Heimir vom Habichtswald | DE2022163056 | Óskasteinn vom Habichtswald | Hrönn frá Sunnuhvoli | STALLION | Phillip Graf | Phillip Graf | Zier-HF (7,92) | 7.9200 | HX00276938 | PX00802329 | Hessischen Fohlentage 2022 | ||||||||
24 | 90 | Karl-Uwe Saßmannshausen | Tvistur vom Feldberg | DE2022163379 | Reyr frá Dalbæ | Stella vom Feldberg | STALLION | Uwe Sassmannshausen | Uwe Sassmannshausen | Elso-HF (7,91) | 7.9100 | HX00679080 | PX00201965 | Hessischen Fohlentage 2022 | ||||||||
24 | 111 | Philipp Graf | Eylimi vom Habichtswald | DE2022163058 | Eiður vom Habichtswald | Eldrún vom Habichtswald | STALLION | Phillip Graf | Phillip Graf | Zier-HF (7,91) | 7.9100 | HX00430671 | PX00802329 | Hessischen Fohlentage 2022 | ||||||||
26 | 40 | Saskia Rüffert | IPF Habichtswald e.V. | Fallegur vom Friedrichstein | DE2022163801 | Frægur frá Strandarhöfði | Olivia vom Paulshof | STALLION | Saskia Rüffert | Saskia Rüffert | Zier-HF (7,90) | 7.9000 | HX00531134 | R15115128 | Hessischen Fohlentage 2022 | |||||||
26 | 53 | Andreas Martin | Djákni von der Eiskaut | DE2022163897 | Tenór vom Habichthorst | Fjalladís von der Eiskaut | STALLION | Andreas Martin | Andreas Martin | Elso-HF (7,90) | 7.9000 | HX00710750 | PX00394033 | Hessischen Fohlentage 2022 | ||||||||
28 | 60 | Elisabeth Hoffmann | Dachverband | Gýmir vom Langenstein | DE2022163286 | Taranis von der Osterhöll | Gamma von Fuchseck | STALLION | Elisabeth Hoffmann | Elisabeth Hoffmann | Bens-HF (7,89) | 7.8900 | HX00920471 | R10223564 | Hessischen Fohlentage 2022 | |||||||
28 | 152 | Islandpferdegestüt Hirtenhof GbR | Nn vom Hirtenhof | DE2022163061 | Þröstur frá Ragnheiðarstöðum | Abba vom Hirtenhof | STALLION | Islandpferdegestüt Hirtenhof | Islandpferdegestüt Hirtenhof | Wehr-HF (7,89) | 7.8900 | HX00378776 | PX00779440 | Hessischen Fohlentage 2022 | ||||||||
30 | 45 | Saskia Rüffert | IPF Habichtswald e.V. | Fengur vom Friedrichstein | DE2022163874 | Frægur frá Strandarhöfði | Kráka frá Hofi I | STALLION | Saskia Rüffert | Saskia Rüffert | Zier-HF (7,88) | 7.8800 | HX00559986 | R15115128 | Hessischen Fohlentage 2022 | |||||||
30 | 61 | Lydia Eckes | Elgur | DE2022163389 | Eyjólfur frá Einhamri 2 | Mýsla frá Syðra-Kolugili | STALLION | Eckes, Lydia | Eckes, Lydia | Bens-HF (7,88) | 7.8800 | HX00544751 | PX00750338 | Hessischen Fohlentage 2022 | ||||||||
30 | 87 | Hans-Joachim Ludolph | Hafsteinn vom Reckenbühl | De2022163695 | Kauf-HF (7,88) | 7.8800 | HX00939152 | PX00676816 | Hessischen Fohlentage 2022 | |||||||||||||
30 | 165 | Philipp Graf | Fagri von Habichtswald | Zier-HF (7,88) | 7.8800 | HX00199527 | PX00802329 | Hessischen Fohlentage 2022 | ||||||||||||||
34 | 1 | Helmut Wagner | Bjartur vom Jägersgrund | DE2022163006 | Bjarmi frá Vorsabæ II | Bleikja vom Frieslandhof | STALLION | Helmut Wagner | Bens-HF (7,87) | 7.8700 | HX00433333 | PX00284719 | Hessischen Fohlentage 2022 | |||||||||
34 | 38 | Jana Herrmann | Álfaþór vom Schloss Katzenelnbogen | DE2022163735 | Djarfur frá Þverá II | Snotra von Blómatún | STALLION | Jana Herrmann | Jana Herrmann | Elso-HF (7,87) | 7.8700 | HX00080753 | R12137307 | Hessischen Fohlentage 2022 | ||||||||
34 | 81 | Anne-Karen Weick | Ingi vom Zelchersbachhof | DE2022163107 | Baldur vom Aueblick | Eira vom Zelchersbachhof | STALLION | Anne-Karen Weick | Anne-Karen Weick | Esch-HF (7,87) | 7.8700 | HX00387550 | PX00713174 | Hessischen Fohlentage 2022 | ||||||||
34 | 144 | Familie Riemer | Alfaðir vom Hemsberg | DE2022163386 | Aron vom Hemsberg | Mette vom Hemsberg | STALLION | Familie Hiesinger | Familie Hiesinger | Rote-HF (7,87) | 7.8700 | HX00931076 | PX00338474 | Hessischen Fohlentage 2022 | ||||||||
38 | 29 | Swantje Steer | Ylur vom Rosenweg | DE2022163866 | Ypsilon från Frihamra | Hamradis vom Wolfsberg | STALLION | Swantje Steer | Kauf-HF (7,86) | 7.8600 | HX00044843 | PX00359331 | Hessischen Fohlentage 2022 | |||||||||
39 | 137 | Elke und Axel Köthe | Kári von Erkshausen | De2022163001 | Kar von Amönau | Iona vom Habichtswald | STALLION | Elke & Axel Köthe | Elke & Axel Köthe | Rote-HF (7,83) | 7.8300 | HX00826156 | PX00508891 | Hessischen Fohlentage 2022 | ||||||||
39 | 162 | Anke Schreiber | Lúðvík vom Feuerfels | DE2022163941 | Lukku-Leó vom Feuerfels | Fjalladís vom Feuerfels | STALLION | Anke Schreiber | Sabine Silberling-Ruschitschka | Rans-HF (7,83) | 7.8300 | HX00559798 | PX00013867 | Hessischen Fohlentage 2022 | ||||||||
41 | 23 | Lisa Röhrig | Loki von der Wildbahn | DE2022163462 | Prins från Knutshyttan | Gusa - | STALLION | Lisa Röhrig | Lisa Röhrig | Bens-HF (7,81) | 7.8100 | HX00807413 | PX00606200 | Hessischen Fohlentage 2022 | ||||||||
41 | 97 | Ilka Schwenk | Einsteinn vom Eisenbach | DE2022163822 | Jörvi vom Ökoland Rose | Jonna vom Birkenberg | STALLION | Ilka Schwenk | Ilka Schwenk | Elso-HF (7,81) | 7.8100 | HX00124173 | PX00255646 | Hessischen Fohlentage 2022 | ||||||||
43 | 122 | Helga Maertens | Randver vom Maertenshof | DE2022163049 | Magnús von Buschberge | Aþena frá Hvoli | STALLION | Helga Maertens | Helga Maertens | Kauf-HF (7,80) | 7.8000 | HX00148022 | PX00030604 | Hessischen Fohlentage 2022 | ||||||||
44 | 85 | Hans-Joachim Ludolph | Kjartan vom Reckenbühl | DE2022163693 | Esch-HF (7,79) | 7.7900 | HX00381575 | PX00676816 | Hessischen Fohlentage 2022 | |||||||||||||
45 | 65 | Sebastian Hiesinger | IPF Fürth im Odenwald e.V. | Herjólfur vom Hemsberg | DE2022163381 | Háfeti fra Ågreneset | Dögg frá Einhamri 2 | STALLION | Familie Hiesinger | Familie Hiesinger | Bens-HF (7,78) | 7.7800 | HX00868480 | R16014447 | Hessischen Fohlentage 2022 | |||||||
46 | 6 | Britta Haupt | Þótti von der Wiesenauhöhe | DE2022143486 | Djarfur frá Reykjavík | Fjóla vom Uhlenhof | STALLION | Britta Haupt | Britta Haupt | Elso-HF (7,77) | 7.7700 | HX00048432 | PX00774053 | Hessischen Fohlentage 2022 | ||||||||
46 | 51 | Gesa Knierim | IPF Rotenburg e.V. | Kappi vom Haseltal | DE2022163908 | Kar von Amönau | Bertha fra Jór | STALLION | Gesa Knierim | Gesa Knierim | Rote-HF (7,77) | 7.7700 | HX00490233 | R15026158 | Hessischen Fohlentage 2022 | |||||||
46 | 82 | Anne-Karen Weick | Illingur vom Zelchersbachhof | De2022163103 | Baldur vom Aueblick | Targa - | STALLION | Anne-Karen Weick | Anne-Karen Weick | Esch-HF (7,77) | 7.7700 | HX00082981 | PX00713174 | Hessischen Fohlentage 2022 | ||||||||
49 | 98 | Ilka Schwenk | Geisandi vom Eisenbach | DE2022163823 | Taminn von Noswendel | Gletting vom Ökoland Rose | STALLION | Ilka Schwenk | Ilka Schwenk | Elso-HF (7,76) | 7.7600 | HX00295288 | PX00255646 | Hessischen Fohlentage 2022 | ||||||||
50 | 57 | Ulrike Ketter | Léttir vom Homberghof | DE2022163016 | Ljómi von Homberg | Skella von Homberg | STALLION | Ulrike Ketter | Ulrike Ketter | Elso-HF (7,75) | 7.7500 | HX00296243 | PX00791186 | Hessischen Fohlentage 2022 | ||||||||
51 | 103 | Svenja Hedjal | Ilmur von Kuckuckshayn | DE2022163045 | Ágúst fra Eyfjörd | Iðunn vom Moarschusterhof | STALLION | Swenja Hedjal | Swenja Hedjal | Rote-HF (7,73) | 7.7300 | HX00744973 | PX00505047 | Hessischen Fohlentage 2022 | ||||||||
51 | 124 | Helga Maertens | Flandri vom Maertenshof | DE2022163052 | Geysir - | Hrafnhetta vom Sophienhof | STALLION | Helga Maertens | Helga Maertens | Kauf-HF (7,73) | 7.7300 | HX00896821 | PX00030604 | Hessischen Fohlentage 2022 | ||||||||
51 | 166 | Saskia Rüffert | IPF Habichtswald e.V. | Penni vom Friedrichstein | DE2022163802 | Pegasus vom Habichtswald | Þoka frá Ármóti | STALLION | Saskia Rüffert | Saskia Rüffert | Zier-HF (7,73) | 7.7300 | HX00349510 | R15115128 | Hessischen Fohlentage 2022 | |||||||
54 | 110 | Philipp Graf | Heiðar vom Habichtswald | DE2022163057 | Eiður vom Habichtswald | Hekla frá Eystra-Fróðholti | STALLION | Phillip Graf | Phillip Graf | Zier-HF (7,72) | 7.7200 | HX00114774 | PX00802329 | Hessischen Fohlentage 2022 | ||||||||
55 | 44 | Saskia Rüffert | IPF Habichtswald e.V. | Prins vom Friedrichstein | DE2022163875 | Pegasus vom Habichtswald | Rjóð frá Kýrholti | STALLION | Saskia Rüffert | Saskia Rüffert | Zier-HF (7,69) | 7.6900 | HX00943480 | R15115128 | Hessischen Fohlentage 2022 | |||||||
56 | 161 | Anke Schreiber | Lúsífer vom Feuerfels | DE2022163942 | Lukku-Leó vom Feuerfels | Funa vom Feuerfels | STALLION | Anke Schreiber | Dennis Silberling | Rans-HF (7,68) | 7.6800 | HX00757846 | PX00013867 | Hessischen Fohlentage 2022 | ||||||||
57 | 21 | Sandra Kasar | Storkur - | DE2022163962 | Bylur - | Runa von Hammersbach | STALLION | Tolle, Jutta-Carola | Sandra Kasar | Rans-HF (7,67) | 7.6700 | HX00467616 | PX00479630 | Hessischen Fohlentage 2022 | ||||||||
58 | 116 | Melanie Falke | Ragnar von Burgholz | DE2022163758 | Pegasus frá Garði | Ársól frá Garði | STALLION | Falke, Melanie | Falke, Melanie | Wehr-HF (7,66) | 7.6600 | HX00303895 | PX00019625 | Hessischen Fohlentage 2022 | ||||||||
59 | 129 | Kira Betz | Litli Prins vom Tannengrundhof | DE2022163334 | Glæsir von Gut Wertheim | Litla frá Stað | STALLION | Florian Kloss, Kira Betz | Florian Kloss, Kira Betz | Rote-HF (7,65) | 7.6500 | HX00793460 | R13722440 | Hessischen Fohlentage 2022 | ||||||||
60 | 16 | Paula Dippel | Peyi vom Habichtstein | DE2022163081 | Pegasus vom Habichtswald | Væna vom Kreuzberghof | STALLION | Paula Dippel | Paula Dippel | Zier-HF (7,62) | 7.6200 | HX00244251 | PX00554042 | Hessischen Fohlentage 2022 | ||||||||
61 | 62 | Katharina Schuch | Neisti von der Sonnwende | DE2022163207 | Njörður frá Teigi II | Askja von der Sonnwende | STALLION | Bens-HF (7,55) | 7.5500 | HX00488240 | PX00098627 | Hessischen Fohlentage 2022 | ||||||||||
62 | 118 | Helga Maertens | Blettur vom Maertenshof | DE2022163043 | Magnús von Buschberge | Svás - | STALLION | Helga Maertens | Helga Maertens | Kauf-HF (7,52) | 7.5200 | HX00240907 | PX00030604 | Hessischen Fohlentage 2022 | ||||||||
63 | 121 | Helga Maertens | Leiftur vom Maertenshof | DE2022163048 | Geysir - | Míla vom Sophienhof | STALLION | Helga Maertens | Helga Maertens | Kauf-HF (7,50) | 7.5000 | HX00170243 | PX00030604 | Hessischen Fohlentage 2022 |
Seite erzeugt: 05:07:44 am 17.09.2025