Anzeige
Hessische Fohlenreise 2024
Gesamtwertung Fohlen G.F DERIVED_RESULT
Hessische Fohlenreise 2024
Gesamtwertung Fohlen G.F DERIVED_RESULT
POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | MARKLIST | SCORE | JUDGE_LIST | RESULT_STATE | PERSPECTIVE | H_HORSEID | R_PERSONID | AWARDS | EVENTNAME | TESTNAME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | Jana Köthe | IPF Rotenburg e.V. | Baldur von Erkshausen | DE2024163114 | Borgar frá Strandarhjáleigu | Göldrun frá Skarði | STALLION | Jana Köthe | Rote-HF (8,22) | 8.2200 | HX00107802 | R21005809 | Hessische Fohlenreise 2024 | ||||||||
2 | 100 | Saskia Rüffert | IPF Habichtswald e.V. | Piltur vom Friedrichstein | DE2024163455 | Pjakkur vom Friedrichstein | Særún vom Basselthof | STALLION | Saskia Rüffert | Saskia Rüffert | Zier-HF (8,20) | 8.2000 | HX00499025 | R15115128 | Hessische Fohlenreise 2024 | |||||||
3 | 14 | Familie Hiesinger | Hjördís vom Hemsberg | DE2024263304 | Reyr frá Dalbæ | Hilda vom Hemsberg | MARE | Familie Hiesinger | Familie Hiesinger | Bens-SF (8,15) | 8.1500 | HX00098454 | PX00762270 | Hessische Fohlenreise 2024 | ||||||||
3 | 58 | Jana Köthe | IPF Rotenburg e.V. | Kjarkur von Erkshausen | DE2024163392 | Kiljan frá Steinnesi | Glódís von Erkshausen | STALLION | Jana Köthe | Jana Köthe | Rote-HF (8,15) | 8.1500 | HX00091777 | R21005809 | Hessische Fohlenreise 2024 | |||||||
5 | 53 | Jana Köthe | IPF Rotenburg e.V. | Bylur von Erkshausen | DE2024163387 | Borgar frá Strandarhjáleigu | Argentína frá Borg | STALLION | Jana Köthe | Jana Köthe | Rote-HF (8,12) | 8.1200 | HX00608829 | R21005809 | Hessische Fohlenreise 2024 | |||||||
5 | 105 | Saskia Rüffert | IPF Habichtswald e.V. | Þorradís vom Friedrichstein | DE2024263459 | Glymur vom Habichtswald II | Þoka frá Ármóti | MARE | Saskia Rüffert | Saskia Rüffert | Zier-SF (8,12) | 8.1200 | HX00486114 | R15115128 | Hessische Fohlenreise 2024 | |||||||
7 | 90 | Paula Dippel | Hilma vom Habichtstein | DE2024263157 | Glæsir frá Hjarðarholti | Hrund frá Strandarbakka | MARE | Paula Dippel | Paula Dippel | Zier-SF (8,11) | 8.1100 | HX00721590 | PX00507562 | Hessische Fohlenreise 2024 | ||||||||
8 | 74 | Laura Jäger | Eldey vom Alsberg | DE2024263318 | Lukku-Láki frá Stóra-Vatnsskarði | Eisa von der Igelsburg | MARE | ZG Peine und Jäger | Laura Jäger | Zier-SF (8,10) | 8.1000 | HX00475490 | R17117832 | Hessische Fohlenreise 2024 | ||||||||
9 | 81 | Swenja Hedjal | Rúna von Kukukshayn | DE2024263037 | Fannar frá Kvistum | Rita frá Heiði | MARE | Swenja Hedjal | Swenja Hedjal | Zier-SF (8,09) | 8.0900 | HX00383912 | R19340377 | Hessische Fohlenreise 2024 | ||||||||
10 | 129 | Stafan und Alisa Farr | Mambó vom Orlitzhof | DE2024163546 | Lýsingur von Eftirlaeti | Jóna in der Birk | STALLION | Stefan Farr | Stefan Farr | Rans-HF (8,08) | 8.0800 | HX00292707 | PX00121551 | Hessische Fohlenreise 2024 | ||||||||
11 | 138 | Juliane Umbach-Dietzel | Frekja | DE2024263153 | Frægur frá Strandarhöfði | Brana vom Kranichtal | MARE | Juliane Umbach | Juliane Umbach | Zier-SF (8,07) | 8.0700 | HX00219143 | PX00294047 | Hessische Fohlenreise 2024 | ||||||||
12 | 114 | Alexa Siebert | Gústaf von Neufriemen | DE2024163871 | Óðinn vom Habichtswald | Garún - | STALLION | Alexa Siebert | Alexa Siebert | Zier-HF (8,06) | 8.0600 | HX00089118 | PX00018282 | Hessische Fohlenreise 2024 | ||||||||
13 | 50 | Jana Köthe | IPF Rotenburg e.V. | Elfa von Erkshausen | DE2024263390 | Borgar frá Strandarhjáleigu | Elía von Erkshausen | MARE | Jana Köthe | Jana Köthe | Rote-SF (8,05) | 8.0500 | HX00386610 | R21005809 | Hessische Fohlenreise 2024 | |||||||
13 | 126 | Stafan und Alisa Farr | Snilld vom Orlitzhof | DE2024263261 | Skjálfti frá Eystri-Hól | Jódís vom Orlitzhof | MARE | Stefan Farr | Stefan Farr | Rans-SF (8,05) | 8.0500 | HX00149824 | PX00121551 | Hessische Fohlenreise 2024 | ||||||||
15 | 24 | Michaela Schmidt | Eyvindur vom Eichtal | DE2024163038 | Eiður vom Habichtswald | Tjara vom Eichtal | STALLION | Michaela Schmidt | Michaela Schmidt | Rote-HF (8,04) | 8.0400 | HX00007041 | PX00828348 | Hessische Fohlenreise 2024 | ||||||||
16 | 12 | Familie Hiesinger | Páll vom Hemsberg | DE2024163279 | Pistill frá Þúfum | Lydía vom Hemsberg | STALLION | Familie Hiesinger | Familie Hiesinger | Bens-HF (8,02) | 8.0200 | HX00815097 | PX00762270 | Hessische Fohlenreise 2024 | ||||||||
16 | 101 | Saskia Rüffert | IPF Habichtswald e.V. | Fókus vom Friedrichstein | DE2024163461 | Frægur frá Strandarhöfði | Snót frá Laugabóli | STALLION | Saskia Rüffert | Saskia Rüffert | Zier-HF (8,02) | 8.0200 | HX00571191 | R15115128 | Hessische Fohlenreise 2024 | |||||||
16 | 139 | Saskia Rüffert | IPF Habichtswald e.V. | Raketta vom Friedrichstein | DE2024263458 | Eiður vom Habichtswald | Rjóð frá Kýrholti | MARE | Saskia Rüffert | Saskia Rüffert | Zier-SF (8,02) | 8.0200 | HX00127138 | R15115128 | Hessische Fohlenreise 2024 | |||||||
19 | 51 | Jana Köthe | IPF Rotenburg e.V. | Dögg von Erkshausen | DE2024263386 | Borgar frá Strandarhjáleigu | Dúkka vom Habichtswald | MARE | Jana Köthe | Jana Köthe | Rote-SF (8,01) | 8.0100 | HX00691357 | R21005809 | Hessische Fohlenreise 2024 | |||||||
19 | 60 | Jana Köthe | IPF Rotenburg e.V. | Bleikur von Erkshausen | DE2024163108 | Borgar frá Strandarhjáleigu | Síða von Erkshausen | STALLION | Jana Köthe | Jana Köthe | Rote-HF (8,01) | 8.0100 | HX00981978 | R21005809 | Hessische Fohlenreise 2024 | |||||||
19 | 108 | Gesa Knierim | IPF Rotenburg e.V. | Emma vom Haseltal | DE2024263903 | Borgar frá Strandarhjáleigu | Embla frá Lækjarteigi | MARE | Gesa Knierim | Gesa Knierim | Rote-SF (8,01) | 8.0100 | HX00744568 | R15026158 | Hessische Fohlenreise 2024 | |||||||
22 | 4 | Lara Bodenstein | Nn vom Buntspecht | DE2024163596 | Blikki-Rubin von der Mühlwiese | Pandra vom Bannwaldhof | STALLION | Lara Kupitz | Lara Kupitz | Zier-HF (8,00) | 8.0000 | HX00734884 | PX00686289 | Hessische Fohlenreise 2024 | ||||||||
22 | 61 | Jana Köthe | IPF Rotenburg e.V. | Bettý von Erkshausen | DE2024263391 | Borgar frá Strandarhjáleigu | Brá frá Holtsmúla 1 | MARE | Jana Köthe | Jana Köthe | Rote-SF (8,00) | 8.0000 | HX00108665 | R21005809 | Hessische Fohlenreise 2024 | |||||||
22 | 92 | Paula Dippel | Hrani vom Habichtstein | DE2024163541 | Hrannar frá Flugumýri II | Dagbjört frá Snjallsteinshöfða 1 | STALLION | Paula Dippel | Paula Dippel | Zier-HF (8,00) | 8.0000 | HX00355124 | PX00507562 | Hessische Fohlenreise 2024 | ||||||||
22 | 94 | Claudia Westerfeld | Lísa von der Jeremiasmühle | DE2024263097 | Vigur frá Skipaskaga | Lífdís vom Lautertal | MARE | Claudia Westerfeld | Claudia Westerfeld | Elso-SF (8,00) | 8.0000 | HX00021621 | PX00173570 | Hessische Fohlenreise 2024 | ||||||||
26 | 29 | Nadine Hahn | IPF Rhön-Vogelsberg e.V. | Aristóteles von der Schlehenwiese | DE2024163686 | Herion von Hof Osterkamp | Aría frá Langsstöðum | STALLION | Nadine Hahn | Nadine Hahn | Ober-HF (7,99) | 7.9900 | HX00883519 | R42708639 | Hessische Fohlenreise 2024 | |||||||
26 | 115 | Alexa Siebert | Védís von Neufriemen | DE2024263872 | Viðar frá Skör | Hilda von Neufriemen | MARE | Alexa Siebert | Alexa Siebert | Zier-SF (7,99) | 7.9900 | HX00360032 | PX00018282 | Hessische Fohlenreise 2024 | ||||||||
28 | 27 | Diana Reh | Áki vom Koben | DE2024163949 | Ari von der Sieg | Skella - | STALLION | Diana Reh | Diana Reh | Elso-HF (7,98) | 7.9800 | HX00084709 | PX00162228 | Hessische Fohlenreise 2024 | ||||||||
28 | 55 | Jana Köthe | IPF Rotenburg e.V. | Baltasar von Erkshausen | DE2024163110 | Borgar frá Strandarhjáleigu | Ísafold von Erkshausen | STALLION | Jana Köthe | Jana Köthe | Rote-HF (7,98) | 7.9800 | HX00651063 | R21005809 | Hessische Fohlenreise 2024 | |||||||
30 | 59 | Jana Köthe | IPF Rotenburg e.V. | Ísalind von Erkshausen | DE2024263107 | Kiljan frá Steinnesi | Ísold vom Habichtswald | MARE | Jana Köthe | Jana Köthe | Rote-SF (7,97) | 7.9700 | HX00253721 | R21005809 | Hessische Fohlenreise 2024 | |||||||
30 | 80 | Helmut Wagner | Abbadís vom Jägersgrund | DE2024263608 | Elvar vom Lautertal | Aradís vom Jägersgrund | MARE | Helmut Wagner | Helmut Wagner | Bens-SF (7,97) | 7.9700 | HX00532622 | PX00835445 | Hessische Fohlenreise 2024 | ||||||||
30 | 96 | Sabine und Matthias Walter | Eitill vom Sulzhof | DE2024163581 | Elvar vom Lautertal | Embla vom Sulzhof | STALLION | Sabine und Matthias Walter | Sabine und Matthias Walter | Rote-HF (7,97) | 7.9700 | HX00893424 | PX00024183 | Hessische Fohlenreise 2024 | ||||||||
33 | 120 | Peter Meuser | Liv von der Nachtweide | DE2024263596 | Eldfari von der Igelsburg | Vilja von Roetgen | MARE | Peter Meuser | Peter Meuser | Rans-SF (7,95) | 7.9500 | HX00933373 | PX00786229 | Hessische Fohlenreise 2024 | ||||||||
34 | 70 | Lara Christin Wiens | Stjarna vom Greitekenhof | DE2024263590 | Skjanni (Skjani) vom Narzissental | Hulda von Oberbilstein | MARE | Lara Christin Wiens | Lara Christin Wiens | Zier-SF (7,94) | 7.9400 | HX00067584 | PX00308062 | Hessische Fohlenreise 2024 | ||||||||
35 | 54 | Jana Köthe | IPF Rotenburg e.V. | Snædís von Erkshausen | DE2024263595 | Borgar frá Strandarhjáleigu | Stjarna von Erkshausen | MARE | Jana Köthe | Jana Köthe | Rote-SF (7,93) | 7.9300 | HX00587398 | R21005809 | Hessische Fohlenreise 2024 | |||||||
35 | 103 | Saskia Rüffert | IPF Habichtswald e.V. | Farsæll vom Friedrichstein | DE2024163832 | Frægur frá Strandarhöfði | Ilmur von Ellenbach | STALLION | Saskia Rüffert | Dörte Mitgau | Zier-HF (7,93) | 7.9300 | HX00562247 | R15115128 | Hessische Fohlenreise 2024 | |||||||
37 | 75 | Laura Jäger | Grímur vom Alsberg | DE2024163983 | Glymur vom Habichtswald II | Harpa frá Litla-Garði | STALLION | ZG Peine und Jäger | Laura Jäger | Zier-HF (7,92) | 7.9200 | HX00179332 | R17117832 | Hessische Fohlenreise 2024 | ||||||||
37 | 87 | Karl-Heinz Heyde | Álfur von der Schartenburg | DE2024163886 | Lukku-Láki frá Stóra-Vatnsskarði | Gjálp frá Valhöll | STALLION | Karl-Heinz Heyde | Karl-Heinz Heyde | Zier-HF (7,92) | 7.9200 | HX00051934 | PX00263764 | Hessische Fohlenreise 2024 | ||||||||
37 | 102 | Saskia Rüffert | IPF Habichtswald e.V. | Mjölnir vom Friedrichstein | DE2024163521 | Maríus vom Blocksberg 2 | Kráka frá Hofi I | STALLION | Saskia Rüffert | Saskia Rüffert | Zier-HF (7,92) | 7.9200 | HX00241387 | R15115128 | Hessische Fohlenreise 2024 | |||||||
37 | 136 | Lena Heck | Soffía Svartadís vom Ahrtal | DE2024263496 | Váli frá Sleitustöðum | Freyja frá Blöndubakka | MARE | Lena Heck | Lena Heck | Elso-SF (7,92) | 7.9200 | HX00966965 | PX00152125 | Hessische Fohlenreise 2024 | ||||||||
41 | 25 | Diana Reh | Harpa vom Koben | DE2024263950 | Ari von der Sieg | Svipa von der Sieg | MARE | Diana Reh | Diana Reh | Elso-SF (7,91) | 7.9100 | HX00312514 | PX00162228 | Hessische Fohlenreise 2024 | ||||||||
41 | 104 | Saskia Rüffert | IPF Habichtswald e.V. | Nóa vom Friedrichstein | DE2024263284 | Glymur vom Habichtswald II | Nunna vom Büskerhook | MARE | Saskia Rüffert | Saskia Rüffert | Zier-SF (7,91) | 7.9100 | HX00404199 | R15115128 | Hessische Fohlenreise 2024 | |||||||
41 | 132 | Melanie Rettig | Freyja - | DE2024263797 | Eyjólfur frá Einhamri 2 | Fillippía vom Vindstaðir | MARE | Melanie Rettig | Melanie Rettig | Bens-SF (7,91) | 7.9100 | HX00323751 | PX00613040 | Hessische Fohlenreise 2024 | ||||||||
44 | 57 | Jana Köthe | IPF Rotenburg e.V. | Alba von Erkshausen | DE2024263112 | Borgar frá Strandarhjáleigu | Ásta von Erkshausen | MARE | Jana Köthe | Jana Köthe | Rote-SF (7,90) | 7.9000 | HX00422171 | R21005809 | Hessische Fohlenreise 2024 | |||||||
45 | 5 | Uwe Sassmannshausen | Elja vom Feldberg | DE2024263227 | Týri frá Ytra-Hóli | Stella vom Feldberg | MARE | Karl-Uwe Saßmannshausen | Karl-Uwe Saßmannshausen | Elso-SF (7,89) | 7.8900 | HX00119055 | PX00581673 | Hessische Fohlenreise 2024 | ||||||||
46 | 2 | Caroline und Elisabeth Hoffmann | Víkingur vom Langenstein | DE2024163588 | Taranis von der Osterhöll | Vilma - | STALLION | Elisabeth Hoffmann | Elisabeth Hoffmann | Bens-HF (7,88) | 7.8800 | HX00305282 | PX00756708 | Hessische Fohlenreise 2024 | ||||||||
46 | 34 | Familie Riemer | Ragnar vom Sand | DE2024163117 | Reynir vom Kronshof | Harpa vom Sand | STALLION | Familie Riemer | Familie Riemer | Ober-HF (7,88) | 7.8800 | HX00512219 | PX00038694 | Hessische Fohlenreise 2024 | ||||||||
46 | 78 | Helmut Wagner | Bjarni vom Jägersgrund | DE2024163168 | Bjarmi frá Vorsabæ II | Blika vom Borggarten | STALLION | Helmut Wagner | Helmut Wagner | Bens-HF (7,88) | 7.8800 | HX00104508 | PX00835445 | Hessische Fohlenreise 2024 | ||||||||
46 | 91 | Paula Dippel | Blómi vom Habichtstein | DE2024163994 | Bliki frá Vesturkoti | Hugrún frá Höskuldsstöðum | STALLION | Paula Dippel | Paula Dippel | Zier-HF (7,88) | 7.8800 | HX00611455 | PX00507562 | Hessische Fohlenreise 2024 | ||||||||
46 | 124 | Stafan und Alisa Farr | Jafni vom Orlitzhof | DE2024163268 | Skjálfti frá Eystri-Hól | Júlía vom Orlitzhof | STALLION | Stefan Farr | Stefan Farr | Rans-HF (7,88) | 7.8800 | HX00331912 | PX00121551 | Hessische Fohlenreise 2024 | ||||||||
46 | 128 | Stafan und Alisa Farr | Skelmir vom Orlitzhof | DE2024163265 | Skjálfti frá Eystri-Hól | Skerpla vom Orlitzhof | STALLION | Stefan Farr | Stefan Farr | Rans-HF (7,88) | 7.8800 | HX00003080 | PX00121551 | Hessische Fohlenreise 2024 | ||||||||
52 | 6 | Uwe Sassmannshausen | Ellý vom Feldberg | DE2024263532 | Garpur vom Stiftsforst | Anna vom Feldberg | MARE | Karl-Uwe Saßmannshausen | Karl-Uwe Saßmannshausen | Elso-SF (7,87) | 7.8700 | HX00729901 | PX00581673 | Hessische Fohlenreise 2024 | ||||||||
52 | 17 | Ilka Schwenk | Fílingur vom Eisenbach | DE2024163259 | Taktur vom Birkenhof | Fífa vom Eisenbach | STALLION | Ilka Schwenk | Ilka Schwenk | Elso-HF (7,87) | 7.8700 | HX00092610 | PX00270321 | Hessische Fohlenreise 2024 | ||||||||
52 | 38 | Anke Schreiber | Magnús vom Feuerfels | DE2024163324 | Magni vom Feuerfels | Ponta frá Kúfhóli | STALLION | Anke Schreiber | Anke Schreiber | Rans-HF (7,87) | 7.8700 | HX00273334 | PX00694904 | Hessische Fohlenreise 2024 | ||||||||
52 | 62 | Astrid und Manfred Renz GbR | Elja von der Hasselheck | DE2024263416 | Demantur vom Derkingshof | Snót frá Egilsá | MARE | Gestüt Hasselheck, Astrid und Manfred Renz GbR | Gestüt Hasselheck, Astrid und Manfred Renz GbR | Ober-SF (7,87) | 7.8700 | HX00913567 | PX00523187 | Hessische Fohlenreise 2024 | ||||||||
52 | 63 | Astrid und Manfred Renz GbR | Skjanni von der Hasselheck | DE2024163140 | Hraunar frá Fellskoti | Glossa frá Kolhar | STALLION | Gestüt Hasselheck, Astrid und Manfred Renz GbR | Gestüt Hasselheck, Astrid und Manfred Renz GbR | Ober-HF (7,87) | 7.8700 | HX00762572 | PX00523187 | Hessische Fohlenreise 2024 | ||||||||
52 | 98 | Sabine und Matthias Walter | Elfa vom Sulzhof | DE2024263583 | Elvar vom Lautertal | Elska vom Sulzhof | MARE | Sabine und Matthias Walter | Sabine und Matthias Walter | Rote-SF (7,87) | 7.8700 | HX00853402 | PX00024183 | Hessische Fohlenreise 2024 | ||||||||
52 | 119 | Peter Meuser | Kári von der Nachtweide | DE2024163597 | Eldfari von der Igelsburg | Sóldís von Roetgen | STALLION | Peter Meuser | Peter Meuser | Rans-HF (7,87) | 7.8700 | HX00035027 | PX00786229 | Hessische Fohlenreise 2024 | ||||||||
52 | 125 | Stafan und Alisa Farr | Helladis vom Orlitzhof | DE2024263548 | Skjálfti frá Eystri-Hól | Harpa vom Ökoland Rose | MARE | Stefan Farr | Stefan Farr | Rans-SF (7,87) | 7.8700 | HX00039672 | PX00121551 | Hessische Fohlenreise 2024 | ||||||||
60 | 49 | Jana Köthe | IPF Rotenburg e.V. | Bjarki von Erkshausen | DE2024163388 | Borgar frá Strandarhjáleigu | Ísa von Erkshausen | STALLION | Jana Köthe | Jana Köthe | Rote-HF (7,86) | 7.8600 | HX00681858 | R21005809 | Hessische Fohlenreise 2024 | |||||||
61 | 67 | Kira Betz Florian Kloss | Glimra vom Tannengrundhof | DE2024263218 | Eyjólfur frá Einhamri 2 | Glitra frá Kríunesi v/Vatnsenda | MARE | Zuchtgemeinschaft Kloss/Betz | Zuchtgemeinschaft Kloss/Betz | Bens-SF (7,85) | 7.8500 | HX00195021 | PX00238965 | Hessische Fohlenreise 2024 | ||||||||
61 | 130 | Hans-Joachim Ludolph | Stígur vom Reckenbühl | DE2024163600 | Háski vom Reckenbühl | Svört vom Reckenbühl | STALLION | Hans-Joachim Ludolph | Hans-Joachim Ludolph | Kauf-HF (7,85) | 7.8500 | HX00160151 | PX00849671 | Hessische Fohlenreise 2024 | ||||||||
63 | 28 | Diana Reh | Komma vom Koben | DE2024263948 | Ari von der Sieg | Gleði - | MARE | Diana Reh | Diana Reh | Elso-SF (7,84) | 7.8400 | HX00450114 | PX00162228 | Hessische Fohlenreise 2024 | ||||||||
63 | 116 | Tanja Stefanie Eichenberg | Fjaðursteinn vom Riedbachtal | DE2024163476 | Fannar frá Kvistum | Gæfu-Dís frá Eystra-Fróðholti | STALLION | Tanja Stefanie Eichenberg | Tanja Stefanie Eichenberg | Zier-HF (7,84) | 7.8400 | HX00393897 | PX00306146 | Hessische Fohlenreise 2024 | ||||||||
65 | 13 | Familie Hiesinger | Valentína vom Hemsberg | DE2024263305 | Pistill frá Þúfum | Vanilla vom Hemsberg | MARE | Familie Hiesinger | Familie Hiesinger | Bens-SF (7,83) | 7.8300 | HX00168633 | PX00762270 | Hessische Fohlenreise 2024 | ||||||||
65 | 32 | Stefan Althans | Örvi von Ellenbach | DE2024163980 | Konsert fra Stald Klitgaard | Náttdís von Ellenbach | STALLION | Stefan Althans | Stefan Althans | Kauf-HF (7,83) | 7.8300 | HX00247180 | XX941 | Hessische Fohlenreise 2024 | ||||||||
65 | 36 | Anke Schreiber | Maximus vom Feuerfels | DE2024163321 | Magni vom Feuerfels | Fjalladís vom Feuerfels | STALLION | Anke Schreiber | Claudia Kurth | Rans-HF (7,83) | 7.8300 | HX00883551 | PX00694904 | Hessische Fohlenreise 2024 | ||||||||
65 | 37 | Anke Schreiber | Máni vom Feuerfels | DE2024163323 | Magni vom Feuerfels | Perla vom Feuerfels | STALLION | Anke Schreiber | Anke Schreiber | Rans-HF (7,83) | 7.8300 | HX00585685 | PX00694904 | Hessische Fohlenreise 2024 | ||||||||
69 | 10 | Familie Hiesinger | Ydda vom Hemsberg | DE2024263281 | Pistill frá Þúfum | Ylfa vom Hemsberg | MARE | Familie Hiesinger | Familie Hiesinger | Bens-SF (7,82) | 7.8200 | HX00717413 | PX00762270 | Hessische Fohlenreise 2024 | ||||||||
69 | 22 | Melanie Falke | Thor von Burgholz | DE2024163410 | Pegasus frá Garði | Ársól frá Garði | STALLION | Melanie Falke | Melanie Falke | Ober-HF (7,82) | 7.8200 | HX00748739 | PX00540419 | Hessische Fohlenreise 2024 | ||||||||
69 | 33 | Stefan Althans | Brilljant von Ellenbach | DE2024163475 | Konsert fra Stald Klitgaard | Brött von Ellenbach | STALLION | Stefan Althans | Stefan Althans | Kauf-HF (7,82) | 7.8200 | HX00699412 | XX941 | Hessische Fohlenreise 2024 | ||||||||
69 | 41 | ZG Frank und Karina Schmidt / Jung | Bjalla vom Schellenberg | DE2024263591 | Lukku-Láki frá Stóra-Vatnsskarði | Rá fra Langtved | MARE | Zuchtgemeinschaft Schmidt und Jung | Zuchtgemeinschaft Schmidt und Jung | Ober-SF (7,82) | 7.8200 | HX00923663 | PX00669719 | Hessische Fohlenreise 2024 | ||||||||
69 | 111 | Zara Sommer | Tjaldur vom Mossautal | DE2024163514 | Foringi frá Brekkum | Lóa vom Mossautal | STALLION | Zara Sommer | Zara Sommer | Bens-HF (7,82) | 7.8200 | HX00105442 | PX00614111 | Hessische Fohlenreise 2024 | ||||||||
69 | 122 | Stafan und Alisa Farr | Sóla vom Orlitzhof | DE2024263267 | Skjálfti frá Eystri-Hól | Svala vom Orlitzhof | MARE | Stefan Farr | Stefan Farr | Rans-SF (7,82) | 7.8200 | HX00928253 | PX00121551 | Hessische Fohlenreise 2024 | ||||||||
75 | 131 | Melanie Rettig | Farandi - | DE2024163798 | Eyjólfur frá Einhamri 2 | Abba - | STALLION | Melanie Rettig | Melanie Rettig | Bens-HF (7,81) | 7.8100 | HX00237198 | PX00613040 | Hessische Fohlenreise 2024 | ||||||||
76 | 39 | Anke Schreiber | Díva vom Feuerfels | DE2024263252 | Lukku-Leó vom Feuerfels | Diljá vom Feuerfels | MARE | Anke Schreiber | Anke Schreiber | Rans-SF (7,80) | 7.8000 | HX00956021 | PX00694904 | Hessische Fohlenreise 2024 | ||||||||
76 | 86 | Martin und Anna-Lena Gaul | Sjana von der Spessartau | DE2024263452 | Svaði vom Berghof | Vina vom Taunusblick | MARE | Martin Gaul | Martin Gaul | Bens-SF (7,80) | 7.8000 | HX00028383 | PX00557332 | Hessische Fohlenreise 2024 | ||||||||
76 | 113 | Boris Baltzer | Reifur vom Rothof | DE2024163298 | Klettur frá Galtalæk | Rák - | STALLION | Boris Baltzer | Rote-HF (7,80) | 7.8000 | HX00668319 | PX00889230 | Hessische Fohlenreise 2024 | |||||||||
79 | 15 | Ilka Schwenk | Jarla vom Eisenbach | DE2024263725 | Taktur vom Birkenhof | Jódís vom Ökoland Rose | MARE | Ilka Schwenk | Ilka Schwenk | Elso-SF (7,79) | 7.7900 | HX00739927 | PX00270321 | Hessische Fohlenreise 2024 | ||||||||
79 | 140 | Stafan und Alisa Farr | Fjara vom Orlitzhof | DE2024263293 | Skjálfti frá Eystri-Hól | Fiðla frá Ytra-Hóli | MARE | Stefan Farr | Stefan Farr | Rans-SF (7,79) | 7.7900 | HX00751156 | PX00121551 | Hessische Fohlenreise 2024 | ||||||||
81 | 11 | Familie Hiesinger | Piltur vom Hemsberg | DE2024163280 | Pistill frá Þúfum | Svea vom Hemsberg | STALLION | Familie Hiesinger | Familie Hiesinger | Bens-HF (7,78) | 7.7800 | HX00274722 | PX00762270 | Hessische Fohlenreise 2024 | ||||||||
81 | 56 | Jana Köthe | IPF Rotenburg e.V. | Eylín von Erkshausen | DE2024263111 | Borgar frá Strandarhjáleigu | Erla von Erkshausen | MARE | Jana Köthe | Jana Köthe | Rote-SF (7,78) | 7.7800 | HX00661483 | R21005809 | Hessische Fohlenreise 2024 | |||||||
81 | 69 | Kira Betz Florian Kloss | Glódís vom Tannengrundhof | DE2024263812 | Pistill frá Þúfum | Gloría frá Stað | MARE | Zuchtgemeinschaft Kloss/Betz | Zuchtgemeinschaft Kloss/Betz | Bens-SF (7,78) | 7.7800 | HX00279587 | PX00238965 | Hessische Fohlenreise 2024 | ||||||||
81 | 73 | Martina Jäger | Vindur von der Kuhbach | DE2024163517 | Kóngur von der Igelsburg | Ræna von Weißguth | STALLION | Martina Jäger | Martina Jäger | Bens-HF (7,78) | 7.7800 | HX00554764 | PX00701776 | Hessische Fohlenreise 2024 | ||||||||
85 | 16 | Ilka Schwenk | Elíott vom Eisenbach | DE2024163260 | Taktur vom Birkenhof | Silfra Salvía vom Eisenbach | STALLION | Ilka Schwenk | Ilka Schwenk | Elso-HF (7,77) | 7.7700 | HX00955646 | PX00270321 | Hessische Fohlenreise 2024 | ||||||||
85 | 133 | Katja Schuster | Fjörgyn von der Kupfermühle | DE2024263763 | Kiljan frá Steinnesi | Framtíð von der Kupfermühle | MARE | Katja Schuster | Katja Schuster | Ober-SF (7,77) | 7.7700 | HX00540569 | PX00104791 | Hessische Fohlenreise 2024 | ||||||||
87 | 3 | Caroline und Elisabeth Hoffmann | Elding vom Langenstein | DE2024263283 | Haukur frá Halldórsstöðum | Hetja vom Ökoland Rose | MARE | Elisabeth Hoffmann | Elisabeth Hoffmann | Bens-SF (7,75) | 7.7500 | HX00121013 | PX00756708 | Hessische Fohlenreise 2024 | ||||||||
87 | 64 | Julia Fiedler | Bjarki vom Ahornbornbach | DE2024163694 | Demantur vom Derkingshof | Glossa fra Troldkær | STALLION | Julia Fiedler | Julia Fiedler | Kauf-HF (7,75) | 7.7500 | HX00561452 | PX00071880 | Hessische Fohlenreise 2024 | ||||||||
87 | 82 | Swenja Hedjal | Litla-Liv von Kukukshayn | DE2024263522 | Fannar frá Kvistum | Lilja frá Ugluhreiðri | MARE | Swenja Hedjal | Swenja Hedjal | Zier-SF (7,75) | 7.7500 | HX00899936 | R19340377 | Hessische Fohlenreise 2024 | ||||||||
90 | 20 | Melanie Falke | Takki von Burgholz | DE2024163409 | Pegasus frá Garði | Dimmalimm des Vignes | STALLION | Melanie Falke | Melanie Falke | Ober-HF (7,73) | 7.7300 | HX00884485 | PX00540419 | Hessische Fohlenreise 2024 | ||||||||
90 | 35 | Anke Schreiber | Prinsessa vom Feuerfels | DE2024263524 | Magni vom Feuerfels | Pandra von Arula | MARE | Anke Schreiber | Anke Schreiber | Rans-SF (7,73) | 7.7300 | HX00326954 | PX00694904 | Hessische Fohlenreise 2024 | ||||||||
92 | 21 | Melanie Falke | Týra von Burgholz | DE2024263308 | Alsvinnur vom Silverberg | Sólveig von Burgholz | MARE | Melanie Falke | Melanie Falke | Kauf-SF (7,72) | 7.7200 | HX00191583 | PX00540419 | Hessische Fohlenreise 2024 | ||||||||
