Anzeige
Fohlenreise SH/HH 2026
Gesamtwertung Fohlen G.F DERIVED_RESULT
Fohlenreise SH/HH 2026
Gesamtwertung Fohlen G.F DERIVED_RESULT
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | MARKLIST | SCORE | JUDGE_LIST | RESULT_STATE | PERSPECTIVE | H_HORSEID | R_PERSONID | AWARDS | EVENTNAME | TESTNAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Islandpferdegestüt Barghof, Nils Paustian | Elja vom Barghof | DE2026222813 | Geysir vom Barghof | Emilía vom Barghof | MARE | Nils Paustian | Nils Paustian | Goer-SF (8,22) | 8.2200 | HX00682520 | PP0000010852 | Fohlenreise SH/HH 2026 | ||||||||
| 2 | 18 | Islandpferdegestüt Barghof, Nils Paustian | Glaumur vom Barghof | DE2026122814 | Geysir vom Barghof | Efridís vom Barghof | STALLION | Nils Paustian | Nils Paustian | Goer-HF (8,20) | 8.2000 | HX00387701 | PP0000010852 | Fohlenreise SH/HH 2026 | ||||||||
| 2 | 38 | Malte Köhn | IPZV Nord e.V. | Móses vom Südstrand | DE2026122846 | Frami frá Skeiðvöllum | List från Skomakarns | STALLION | Malte Köhn | Malte Köhn | Heid-HF (8,20) | 8.2000 | HX00361234 | R14614478 | Fohlenreise SH/HH 2026 | |||||||
| 4 | 16 | Islandpferdegestüt Barghof, Nils Paustian | Fríða vom Barghof | DE2026222812 | Geysir vom Barghof | Flækja vom Barghof | MARE | Nils Paustian | Nils Paustian | Goer-SF (8,19) | 8.1900 | HX00095294 | PP0000010852 | Fohlenreise SH/HH 2026 | ||||||||
| 5 | 21 | Islandpferdegestüt Barghof, Nils Paustian | Abba vom Barghof | DE2026222829 | Geysir vom Barghof | Áfram vom Barghof | MARE | Nils Paustian | Nils Paustian | Goer-SF (8,18) | 8.1800 | HX00223278 | PP0000010852 | Fohlenreise SH/HH 2026 | ||||||||
| 5 | 37 | Margit Paustian | Elín II vom Barghof | DE2026222754 | Geysir vom Barghof | Embla vom Barghof | MARE | Margit Paustian | Margit Paustian | Goer-SF (8,18) | 8.1800 | HX00424789 | PX00374433 | Fohlenreise SH/HH 2026 | ||||||||
| 7 | 19 | Islandpferdegestüt Barghof, Nils Paustian | Garri vom Barghof | DE2026122815 | Geysir vom Barghof | Drífa vom Barghof | STALLION | Nils Paustian | Nils Paustian | Goer-HF (8,17) | 8.1700 | HX00578361 | PP0000010852 | Fohlenreise SH/HH 2026 | ||||||||
| 7 | 24 | Islandpferdegestüt Barghof, Nils Paustian | Seiður vom Barghof | DE2026122833 | Sveinn vom Barghof | Lára vom Barghof | STALLION | Goer-HF (8,17) | 8.1700 | HX00332677 | PP0000010852 | Fohlenreise SH/HH 2026 | ||||||||||
| 9 | 39 | Malte Köhn | IPZV Nord e.V. | Helena vom Südstrand | Herkúles fra Ragnheiðarstöðum | Alfa vom Südstrand | MARE | Malte Köhn, Heede | Malte Köhn | Heid-SF (8,15) | 8.1500 | HX00711373 | R14614478 | Fohlenreise SH/HH 2026 | ||||||||
| 10 | 20 | Islandpferdegestüt Barghof, Nils Paustian | Dekkja vom Barghof | DE2026222828 | Geysir vom Barghof | Drottning vom Barghof | MARE | Nils Paustian | Nils Paustian | Goer-SF (8,14) | 8.1400 | HX00067287 | PP0000010852 | Fohlenreise SH/HH 2026 | ||||||||
| 11 | 15 | Islandpferdegestüt Barghof, Nils Paustian | Gammur vom Barghof | DE2026122810 | Geysir vom Barghof | Diljá vom Barghof | STALLION | Nils Paustian | Nils Paustian | Goer-HF (8,13) | 8.1300 | HX00195923 | PP0000010852 | Fohlenreise SH/HH 2026 | ||||||||
| 12 | 13 | Fathi Lassoued | IPZV Nord e.V. | Seifur von der Lüttbeek | DE2026122822 | Organisti frá Horni I | Salka vom Schlötelborg | STALLION | Gestüt an der Lütt Beek | Gestüt an der Lütt Beek | Trem-HF (8,12) | 8.1200 | HX00935248 | R13516752 | Fohlenreise SH/HH 2026 | |||||||
| 13 | 35 | Helmut Bramesfeld | IPZV Nord e.V. | Bára von Sólarvik | DE2026222202 | Bandvöttur frá Miklabæ | Brúnka - | MARE | Heid-SF (8,11) | 8.1100 | HX00456597 | R83902159 | Fohlenreise SH/HH 2026 | |||||||||
| 14 | 27 | Lisa Gatermann | IPZV Nord e.V. | Leó von Labenz | DE2026122008 | Glymur frá Flekkudal | Lilja von Godemoor | STALLION | Goer-HF (8,10) | 8.1000 | HX00903582 | R15212601 | Fohlenreise SH/HH 2026 | |||||||||
| 14 | 29 | Peter Belkowitz | IPZV Nord e.V. | Gloría von Heidmoor | De2026222859 | Arður frá Árbæjarhjáleigu II | Glóa von Heidmoor | MARE | Peter Belkowitz | Peter Belkowitz | Heid-SF (8,10) | 8.1000 | HX00700637 | R70711431 | Fohlenreise SH/HH 2026 | |||||||
| 16 | 2 | Fathi Lassoued | IPZV Nord e.V. | Breki von der Lüttbeek | DE2026122276 | Maximus von Lilienthal | Snotra von Lilienthal | STALLION | Gestüt an der Lütt Beek | Gestüt an der Lütt Beek | Trem-HF (8,09) | 8.0900 | HX00497833 | R13516752 | Fohlenreise SH/HH 2026 | |||||||
| 16 | 30 | Peter Belkowitz | IPZV Nord e.V. | Hrafney von Heidmoor | DE2026222856 | Alvar frá Stóra-Hofi | Hrafndís von Heidmoor | MARE | Heid-SF (8,09) | 8.0900 | HX00289684 | R70711431 | Fohlenreise SH/HH 2026 | |||||||||
| 18 | 9 | Fathi Lassoued | IPZV Nord e.V. | Freyja von der Lüttbeek | DE2026222274 | Maximus von Lilienthal | Alrún von Lilienthal | MARE | Gestüt an der Lütt Beek | Gestüt an der Lütt Beek | Trem-SF (8,04) | 8.0400 | HX00713761 | R13516752 | Fohlenreise SH/HH 2026 | |||||||
| 18 | 36 | Yvonne Pfann | IPZV Nord e.V. | Nn - | DE2026122203 | Bandvöttur frá Miklabæ | Smáey vom Axenberg | STALLION | Heid-HF (8,04) | 8.0400 | HX00173178 | R13018651 | Fohlenreise SH/HH 2026 | |||||||||
| 20 | 28 | Peter Belkowitz | IPZV Nord e.V. | Aron von Heidmoor | DE2026122855 | Alvar frá Stóra-Hofi | Árelía von Heidmoor | STALLION | Heid-HF (8,02) | 8.0200 | HX00473816 | R70711431 | Fohlenreise SH/HH 2026 | |||||||||
| 20 | 32 | Peter Belkowitz | IPZV Nord e.V. | Vegur von Heidmoor | DE2026122858 | Arður frá Árbæjarhjáleigu II | Venus von Heidmoor | STALLION | Heid-HF (8,02) | 8.0200 | HX00116792 | R70711431 | Fohlenreise SH/HH 2026 | |||||||||
| 20 | 34 | Heidi Meyer | Baldur vom Königswald | DE2026122331 | Eðalsteinn frá Horni I | Fljóð frá Sólvangi | STALLION | Heid-HF (8,02) | 8.0200 | HX00325473 | PX00028251 | Fohlenreise SH/HH 2026 | ||||||||||
| 23 | 25 | Teresa Deicke | IPZV Nord e.V. | Særós von Hochfeldhufe | DE2026222144 | Sævar von Hochfeldhufe | Heiðbjört frá Álfhólum | MARE | Teresa Deicke | Teresa Deicke | Goer-SF (8,01) | 8.0100 | HX00855963 | R10314448 | Fohlenreise SH/HH 2026 | |||||||
| 24 | 5 | Lisa Kolodzick | IPZV Nord e.V. | Eyvinur vom Lipáhof | DE2026156793 | Dagfari frá Sauðárkróki | Fína vom Nordmeer | STALLION | Flynn Ide | Flynn Ide | Trem-HF (8,00) | 8.0000 | HX00201515 | R11212956 | Fohlenreise SH/HH 2026 | |||||||
| 25 | 31 | Peter Belkowitz | IPZV Nord e.V. | Sómi von Heidmoor | DE2026122857 | Alvar frá Stóra-Hofi | Sæla frá Vestra-Fíflholti | STALLION | Heid-HF (7,99) | 7.9900 | HX00335847 | R70711431 | Fohlenreise SH/HH 2026 | |||||||||
| 26 | 4 | Simone Stichler | IPZV Nord e.V. | Óskar von Woldenhorn | DE2026122689 | Fjölnir von Woldenhorn | Líf von Woldenhorn | STALLION | Simone Stichler | Simone Stichler | Trem-HF (7,97) | 7.9700 | HX00637702 | R19523858 | Fohlenreise SH/HH 2026 | |||||||
| 26 | 33 | Katharina Müller-Navarra | IPZV Nord e.V. | Karma von der Immenkoppel | DE2026222210 | Gnýr vom Uhlenhof | Litbrá frá Baldurshaga | MARE | Heid-SF (7,97) | 7.9700 | HX00887796 | R11220761 | Fohlenreise SH/HH 2026 | |||||||||
| 28 | 7 | Fathi Lassoued | IPZV Nord e.V. | Smilla von der Lüttbeek | DE2026222277 | Maximus von Lilienthal | Spóa fra Vinkærgård | MARE | Gestüt an der Lütt Beek | Gestüt an der Lütt Beek | Trem-SF (7,94) | 7.9400 | HX00109712 | R13516752 | Fohlenreise SH/HH 2026 | |||||||
| 29 | 12 | Jennifer Eckelmann | Ásta von Bendestorf | DE2026222864 | Sómi frá Haukagili | Litfara von Bendestorf | MARE | Jennifer Eckelmann | Jennifer Eckelmann | Trem-SF (7,93) | 7.9300 | HX00565247 | PX00250266 | Fohlenreise SH/HH 2026 | ||||||||
| 30 | 22 | Islandpferdegestüt Barghof, Nils Paustian | Frami vom Barghof | DE2026122831 | Geysir vom Barghof | Fantasía vom Barghof | STALLION | Goer-HF (7,92) | 7.9200 | HX00532992 | PP0000010852 | Fohlenreise SH/HH 2026 | ||||||||||
| 30 | 23 | Islandpferdegestüt Barghof, Nils Paustian | Dagmey vom Barghof | DE2026222836 | Geysir vom Barghof | Dagrós vom Barghof | MARE | Nils Paustian | Nils Paustian | Goer-SF (7,92) | 7.9200 | HX00565742 | PP0000010852 | Fohlenreise SH/HH 2026 | ||||||||
| 32 | 10 | Fathi Lassoued | IPZV Nord e.V. | Edda von der Lüttbeek | DE2026222279 | Maximus von Lilienthal | Dís frá Hvítárvöllum | MARE | Gestüt an der Lütt Beek | Gestüt an der Lütt Beek | Trem-SF (7,91) | 7.9100 | HX00012866 | R13516752 | Fohlenreise SH/HH 2026 | |||||||
| 33 | 3 | Gunda Krochmann-Saad | Bjarmi | DE2026122280 | Maximus von Lilienthal | Svás fra Åskoven | STALLION | Gunda Krochmann-Saad | Gunda Krochmann-Saad | Trem-HF (7,82) | 7.8200 | HX00479514 | PX00789145 | Fohlenreise SH/HH 2026 | ||||||||
| 33 | 8 | Fathi Lassoued | IPZV Nord e.V. | Madonna von der Lüttbeek | DE2026222275 | Maximus von Lilienthal | Eik frá Akurprýði | MARE | Gestüt an der Lütt Beek | Gestüt an der Lütt Beek | Trem-SF (7,82) | 7.8200 | HX00368445 | R13516752 | Fohlenreise SH/HH 2026 | |||||||
| 33 | 14 | Simone Stichler | IPZV Nord e.V. | Framtið von Woldenhorn | DE2026222799 | Fjölnir von Woldenhorn | Frekja von Woldenhorn | MARE | Simone Stichler | Simone Stichler | Trem-SF (7,82) | 7.8200 | HX00403045 | R19523858 | Fohlenreise SH/HH 2026 | |||||||
| 36 | 11 | Lisa Kolodzick | IPZV Nord e.V. | Eydís vom Lipáhof | DE2026222865 | Hvinur von Godemoor | Pjatla von Godemoor | MARE | Lisa Kolodzick | Lisa Kolodzick | Trem-SF (7,81) | 7.8100 | HX00492748 | R11212956 | Fohlenreise SH/HH 2026 | |||||||
| 37 | 6 | Pauline Wegner | Leví von der Schlehenweide | DE2026122243 | Moli frá Skálafelli I | Iðni von Heidmoor | STALLION | Pauline Wgener | Trem-HF (7,77) | 7.7700 | HX00891160 | PX00773899 | Fohlenreise SH/HH 2026 | |||||||||
| 38 | 26 | Teresa Deicke | IPZV Nord e.V. | Ísak von Hochfeldhufe | DE2026122245 | Sævar von Hochfeldhufe | Dísa von Hochfeldhufe | STALLION | Goer-HF (7,75) | 7.7500 | HX00017819 | R10314448 | Fohlenreise SH/HH 2026 |
Seite erzeugt: 00:47:21 am 23.10.2026
