Ad
Fohlenreise SH/HH 2022
Gesamtwertung Fohlen G.F DERIVED_RESULT
Fohlenreise SH/HH 2022
Gesamtwertung Fohlen G.F DERIVED_RESULT
POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | MARKLIST | SCORE | JUDGE_LIST | RESULT_STATE | PERSPECTIVE | H_HORSEID | R_PERSONID | AWARDS | EVENTNAME | TESTNAME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | Oliver Müller von Blumencron | IPZV Nord e.V. | Finn von Blumencron | DE2022122385 | Fannar frá Kvistum | Hilda von Töltmyllan | STALLION | Oliver Müller von Blumencron | Oliver Müller von Blumencron | Schu-HF (8,30) | 8.3000 | HX00911912 | R85808619 | Fohlenreise SH/HH 2022 | |||||||
2 | 39 | Christin Stark-Bettaque | Ísjaki vom Holtdorftal | DE2022122152 | Dagfari frá Sauðárkróki | Mánadís vom Sjávarsteinn | STALLION | Sill-HF (8,19) | 8.1900 | HX00926127 | PX00990904 | Fohlenreise SH/HH 2022 | ||||||||||
2 | 120 | Lena Bräuer | Lómur von Áladís | DE2022122454 | Loki vom Heesberg | Depla vom Heesberg | STALLION | ZG Aladis | ZG Aladis | Heid-HF (8,19) | 8.1900 | HX00972305 | PX00466576 | Fohlenreise SH/HH 2022 | ||||||||
4 | 65 | Gestüt an der Lüttbeek | Sólon von der Lüttbeek | DE2022122473 | Magni vom Weserbogen | Salka vom Schlötelborg | STALLION | Trem-HF (8,17) | 8.1700 | HX00272013 | PX00005015 | Fohlenreise SH/HH 2022 | ||||||||||
4 | 119 | Lena Bräuer | Sindri von Áladís | DE2022122685 | Spuni vom Heesberg | Helena von Áladís | STALLION | ZG Aladis | ZG Aladis | Heid-HF (8,17) | 8.1700 | HX00208499 | PX00466576 | Fohlenreise SH/HH 2022 | ||||||||
4 | 128 | Peter Belkowitz | Magnús von Heidmoor | DE2022122026 | Alvar frá Stóra-Hofi | Hetja von Heidmoor | STALLION | Peter Belkowitz | Peter Belkowitz | Heid-HF (8,17) | 8.1700 | HX00503837 | PX00245107 | Fohlenreise SH/HH 2022 | ||||||||
7 | 20 | Malte Köhn | IPZV Nord e.V. | Geimur vom Südstrand | DE2022122984 | Spuni frá Kringlulandi | Fjara vom Südstrand | STALLION | Malte Köhn | Malte Köhn | Quic-HF (8,15) | 8.1500 | HX00409282 | R14614478 | Fohlenreise SH/HH 2022 | |||||||
8 | 43 | Oliver Müller von Blumencron | IPZV Nord e.V. | Tindur von Blumencron | DE2022122763 | Töfri von Blumencron | Rán frá Þúfu í Landeyjum | STALLION | Oliver Müller von Blumencron | Oliver Müller von Blumencron | Schu-HF (8,14) | 8.1400 | HX00814293 | R85808619 | Fohlenreise SH/HH 2022 | |||||||
8 | 52 | Nina Venebrügge | IPZV Nord e.V. | Fía von Godemoor | DE2022222187 | Kiljan frá Steinnesi | Filippa von Godemoor | MARE | Nina Venebrügge | Nina Venebrügge | Groß-SF (8,14) | 8.1400 | HX00546865 | R29600643 | Fohlenreise SH/HH 2022 | |||||||
8 | 104 | Barbara Reidenbach | IPZV Nord e.V. | Eindís vom Barghof | DE2022222341 | Helmingur von Faxaból | Efridís vom Barghof | MARE | Görn-SF (8,14) | 8.1400 | HX00347466 | R92404725 | Fohlenreise SH/HH 2022 | |||||||||
8 | 129 | Peter Belkowitz | Golíat von Heidmoor | DE2022122048 | Arður frá Árbæjarhjáleigu II | Glóa von Heidmoor | STALLION | Peter Belkowitz | Peter Belkowitz | Heid-HF (8,14) | 8.1400 | HX00047565 | PX00245107 | Fohlenreise SH/HH 2022 | ||||||||
12 | 77 | Gestüt an der Lüttbeek | Ylur von der Lüttbeek | DE2022122472 | Magni vom Weserbogen | Snotra von Lilienthal | STALLION | Gestüt an der Lüttbeek | Gestüt an der Lüttbeek | Trem-HF (8,12) | 8.1200 | HX00964666 | PX00005015 | Fohlenreise SH/HH 2022 | ||||||||
12 | 109 | Nils Paustian | IPZV Nord e.V. | Fáni vom Barghof | DE2022122272 | Fróði frá Staðartungu | Pyttla vom Barghof | STALLION | Nils Paustian | Nils Paustian | Görn-HF (8,12) | 8.1200 | HX00234972 | R92404725 | Fohlenreise SH/HH 2022 | |||||||
12 | 126 | Peter Belkowitz | Kaleó von Heidmoor | DE2022122051 | Arður frá Árbæjarhjáleigu II | Díva von Heidmoor | STALLION | Peter Belkowitz | Peter Belkowitz | Heid-HF (8,12) | 8.1200 | HX00367729 | PX00245107 | Fohlenreise SH/HH 2022 | ||||||||
15 | 97 | Jessica Weiß | Stormur von Fjölbreytni | DE2022122372 | Hvinur von Godemoor | Svala von Fjölbreytni | STALLION | Islandhof Fjölbreytni, Weiß Gbr | Islandhof Fjölbreytni, Weiß Gbr | Neus-HF (8,11) | 8.1100 | HX00340333 | R10923874 | Fohlenreise SH/HH 2022 | ||||||||
16 | 91 | Oliver Müller von Blumencron | IPZV Nord e.V. | Stjarni von Blumencron | DE2022122350 | Skuggi frá Skagaströnd | Katla frá Blönduósi | STALLION | Oliver Müller von Blumencron | Oliver Müller von Blumencron | Schu-HF (8,10) | 8.1000 | HX00026677 | R85808619 | Fohlenreise SH/HH 2022 | |||||||
17 | 1 | Franziska Sierk | Kjarni vom Alexiannahof | DE2022122353 | Atli vom Barghof | Hervör frá Sæfelli | STALLION | Franziska Sierk | Franziska Sierk | Offe-HF (8,09) | 8.0900 | HX00638992 | PX00685336 | Fohlenreise SH/HH 2022 | ||||||||
18 | 113 | Barbara Reidenbach | IPZV Nord e.V. | Agneta vom Barghof | DE2022222282 | Klettur frá Hvammi | Áfram vom Barghof | MARE | Nils Paustian | Nils Paustian | Görn-SF (8,08) | 8.0800 | HX00364977 | R92404725 | Fohlenreise SH/HH 2022 | |||||||
19 | 30 | Sybille Wiendieck | IPZV Nord e.V. | Kóngur vom Grönholm | DE2022122185 | Kiljan frá Steinnesi | Sæla vom Grönholm | STALLION | ZG Wiendieck / Grönholm | ZG Wiendieck / Grönholm | Sill-HF (8,07) | 8.0700 | HX00125497 | R36900574 | Fohlenreise SH/HH 2022 | |||||||
19 | 44 | Oliver Müller von Blumencron | IPZV Nord e.V. | Hvellur von Blumencron | DE2022122764 | Töfri von Blumencron | Hvellhetta frá Ketilsstöðum | STALLION | Oliver Müller von Blumencron | Oliver Müller von Blumencron | Schu-HF (8,07) | 8.0700 | HX00560637 | R85808619 | Fohlenreise SH/HH 2022 | |||||||
19 | 62 | Lisa Kolodzick | Óskar vom Lipáhof | DE2022122381 | Ófeigur frá Árbæjarhjáleigu II | Pjatla von Godemoor | STALLION | Lisa Kolodzick | Lisa Kolodzick | Trem-HF (8,07) | 8.0700 | HX00997963 | PX00126352 | Fohlenreise SH/HH 2022 | ||||||||
19 | 70 | Familie Peters | Nn von Vierthohen | DE2022122109 | Kiljan frá Steinnesi | Askja frá Gýgjarhóli | STALLION | Familie Peters | Familie Peters | Wedd-HF (8,07) | 8.0700 | HX00212102 | PX00816393 | Fohlenreise SH/HH 2022 | ||||||||
19 | 72 | Familie Peters | Nn von Vierthohen | DE2022122008 | Kiljan frá Steinnesi | Snerpa von Oed | STALLION | Familie Peters | Familie Peters | Wedd-HF (8,07) | 8.0700 | HX00044993 | PX00816393 | Fohlenreise SH/HH 2022 | ||||||||
24 | 81 | Marie Lange Fuchs | Oríon von Kjölavík | DE2022122107 | Óðinn vom Habichtswald | Rán frá Fákshólum | STALLION | Marie Lange-Fuchs | Marie Lange-Fuchs | Hohe-HF (8,06) | 8.0600 | HX00656644 | SPORTI1681 | Fohlenreise SH/HH 2022 | ||||||||
24 | 121 | Jacqueline de Cuveland | IPZV Nord e.V. | Bjalla vom Kiebitzmoor | DE2022222111 | Alvar frá Stóra-Hofi | Glóa vom Kronshof | MARE | Jacqueline de Cuveland | Jacqueline de Cuveland | Heid-SF (8,06) | 8.0600 | HX00923889 | R88012538 | Fohlenreise SH/HH 2022 | |||||||
24 | 131 | Peter Belkowitz | Lea von Heidmoor | DE2022222049 | Arður frá Árbæjarhjáleigu II | Rökkva von Heidmoor | MARE | Peter Belkowitz | Peter Belkowitz | Heid-SF (8,06) | 8.0600 | HX00318848 | PX00245107 | Fohlenreise SH/HH 2022 | ||||||||
27 | 50 | Nina Venebrügge | IPZV Nord e.V. | Herbert vom Südstrand | DE2022122380 | Hervar von Faxaból | Ásdis från Hästabet | STALLION | Malte Köhn | Nina Venebrügge | Groß-HF (8,05) | 8.0500 | HX00788073 | R29600643 | Fohlenreise SH/HH 2022 | |||||||
27 | 100 | Janna Schulz | Friða vom Pappelhof | DE2022222654 | Sævar von Hochfeldhufe | Dimma vom Barghof | MARE | Janna Schulz | Janna Schulz | Görn-SF (8,05) | 8.0500 | HX00999346 | PX00686480 | Fohlenreise SH/HH 2022 | ||||||||
27 | 106 | Nils Paustian | IPZV Nord e.V. | Oliver vom Barghof | DE2022122619 | Óskasteinn vom Barghof | Ljúfa von Faxaból | STALLION | Nils Paustian | Nils Paustian | Görn-HF (8,05) | 8.0500 | HX00062626 | R92404725 | Fohlenreise SH/HH 2022 | |||||||
27 | 134 | Johannes Pantelmann | IPZV Nord e.V. | Bylgja vom Axenberg | DE2022222091 | Blær frá Leirulæk | Mynd vom Axenberg | MARE | Johannes Pantelmann | Johannes Pantelmann | Heid-SF (8,05) | 8.0500 | HX00584077 | R63504511 | Fohlenreise SH/HH 2022 | |||||||
31 | 127 | Peter Belkowitz | Áróra von Heidmoor | DE2022222050 | Arður frá Árbæjarhjáleigu II | Arwen von Heidmoor | MARE | Peter Belkowitz | Peter Belkowitz | Heid-SF (8,04) | 8.0400 | HX00292876 | PX00245107 | Fohlenreise SH/HH 2022 | ||||||||
32 | 130 | Peter Belkowitz | Elfa von Heidmoor | DE2022222028 | Alvar frá Stóra-Hofi | Djásn frá Ármóti | MARE | Alexandra Thulfaut | Alexandra Thulfaut | Heid-SF (8,03) | 8.0300 | HX00252840 | PX00245107 | Fohlenreise SH/HH 2022 | ||||||||
33 | 16 | Malte Köhn | IPZV Nord e.V. | Apolló vom Südstrand | DE2022122980 | Klakkur från Lilla Sträckås | Arnbrá frá Sólvangi | STALLION | Malte Köhn | Malte Köhn | Quic-HF (8,02) | 8.0200 | HX00552338 | R14614478 | Fohlenreise SH/HH 2022 | |||||||
33 | 21 | Malte Köhn | IPZV Nord e.V. | Elva vom Südstrand | DE2022222368 | Sörli från Skáneyland | Sigthóra från Östiberget | MARE | Malte Köhn | Malte Köhn | Quic-SF (8,02) | 8.0200 | HX00704198 | R14614478 | Fohlenreise SH/HH 2022 | |||||||
33 | 124 | Heidi Meyer | Fríða vom Königswald | DE2022222400 | Múli frá Bergi | Krafla fra Stutteri Sonne | MARE | Heidi Meyer | Heidi Meyer | Heid-SF (8,02) | 8.0200 | HX00597558 | PX00610824 | Fohlenreise SH/HH 2022 | ||||||||
36 | 102 | Anna Lemke | Herkúles vom Beykihof | DE2022122338 | Helmingur von Faxaból | Hamingja vom Buchenwald | STALLION | Anna Lemke | Anna Lemke | Görn-HF (8,01) | 8.0100 | HX00122347 | R16236825 | Fohlenreise SH/HH 2022 | ||||||||
37 | 69 | Malte Köhn | IPZV Nord e.V. | Sindri vom Südstrand | DE2022122367 | Spuni frá Kringlulandi | Maístjarna frá Herríðarhóli | STALLION | Malte Köhn | Malte Köhn | Quic-HF (8,00) | 8.0000 | HX00300251 | R14614478 | Fohlenreise SH/HH 2022 | |||||||
37 | 108 | Nils Paustian | IPZV Nord e.V. | Fagur vom Barghof | DE2022122273 | Fróði frá Staðartungu | Garún vom Barghof | STALLION | Nils Paustian | Nils Paustian | Görn-HF (8,00) | 8.0000 | HX00382863 | R92404725 | Fohlenreise SH/HH 2022 | |||||||
39 | 17 | Malte Köhn | IPZV Nord e.V. | Arthúr vom Südstrand | DE2022122991 | Arður frá Þúfu í Landeyjum | Mýsla vom Südstrand | STALLION | Malte Köhn | Malte Köhn | Quic-HF (7,99) | 7.9900 | HX00612261 | R14614478 | Fohlenreise SH/HH 2022 | |||||||
39 | 27 | Sybille Wiendieck | IPZV Nord e.V. | Primavera vom Grönholm | DE2022222108 | Kiljan frá Steinnesi | Primadonna vom Grönholm | MARE | Sill-SF (7,99) | 7.9900 | HX00471645 | R36900574 | Fohlenreise SH/HH 2022 | |||||||||
39 | 28 | Sybille Wiendieck | IPZV Nord e.V. | Gloría vom Grönholm | DE2022222373 | Hriki von Blumencron | Gunnvör vom Grönholm | MARE | ZG Wiendieck / Grönholm | ZG Wiendieck / Grönholm | Sill-SF (7,99) | 7.9900 | HX00134383 | R36900574 | Fohlenreise SH/HH 2022 | |||||||
39 | 54 | Monika Schneider | Garri vom Nordmeer | DE2022122691 | Lukku-Greifi vom Grinauer Hof | Mínerva vom Grinauer Hof | STALLION | Kim Carolin Ide | Monika Schneider | Groß-HF (7,99) | 7.9900 | HX00928062 | PX00143190 | Fohlenreise SH/HH 2022 | ||||||||
39 | 82 | Marie Lange Fuchs | Fágun von Kjölavík | DE2022222678 | Spuni vom Heesberg | Freyja fra Højgaarden | MARE | Marie Lange-Fuchs | Marie Lange-Fuchs | Hohe-SF (7,99) | 7.9900 | HX00303805 | SPORTI1681 | Fohlenreise SH/HH 2022 | ||||||||
39 | 115 | Anneke Neubauer | IPZV Nord e.V. | Hannes - | DE2022122123 | Töffari von Vinkona | Elja frá Ey I | STALLION | Anneke Neubauer | Heid-HF (7,99) | 7.9900 | HX00882332 | R98400782 | Fohlenreise SH/HH 2022 | ||||||||
45 | 29 | Sybille Wiendieck | IPZV Nord e.V. | Sigurrós vom Grönholm | DE2022222186 | Kiljan frá Steinnesi | Salvör vom Grönholm | MARE | ZG Wiendieck / Grönholm | ZG Wiendieck / Grönholm | Sill-SF (7,97) | 7.9700 | HX00254782 | R36900574 | Fohlenreise SH/HH 2022 | |||||||
45 | 55 | Jessica Piper | Ljósbrá vom Piperhof | DE2022222207 | Ýmir frá Álftárósi | Gláma frá Stóra-Rimakoti | MARE | Jessica Piper | Jessica Piper | Groß-SF (7,97) | 7.9700 | HX00197314 | PX00492239 | Fohlenreise SH/HH 2022 | ||||||||
45 | 74 | Christin Stark-Bettaque | Auðna vom Holtdorftal | DE2022222159 | Dagfari frá Sauðárkróki | Perla vom Lubberland | MARE | Christin Stark-Bettaque | Christin Stark-Bettaque | Sill-SF (7,97) | 7.9700 | HX00349384 | PX00990904 | Fohlenreise SH/HH 2022 | ||||||||
45 | 75 | Kirsten Renn | IPZV Nord e.V. | Ganti - | DE2022122382 | Kiljan frá Steinnesi | Gleði vom Eichgrund | STALLION | Wedd-HF (7,97) | 7.9700 | HX00656509 | R13018990 | Fohlenreise SH/HH 2022 | |||||||||
49 | 33 | Lea Kundoch | IPZV Nord e.V. | Síríus von Kugi | DE2022122680 | Spuni vom Heesberg | Villimey von Kugi | STALLION | ZG Kundoch-Gildemeister | ZG Kundoch-Gildemeister | Sill-HF (7,95) | 7.9500 | HX00396935 | R12217253 | Fohlenreise SH/HH 2022 | |||||||
49 | 51 | Nina Venebrügge | IPZV Nord e.V. | Sambó von Godemoor | DE2022122259 | Snarpur von Godemoor | Flugsvinn von Godemoor | STALLION | Nina Venebrügge | Nina Venebrügge | Groß-HF (7,95) | 7.9500 | HX00214825 | R29600643 | Fohlenreise SH/HH 2022 | |||||||
51 | 23 | Malte Köhn | IPZV Nord e.V. | Hannibal vom Südstrand | DE2022122987 | Rasputin von Myraland | Litla-Ljúfa från Hästabet | STALLION | Malte Köhn | Malte Köhn | Quic-HF (7,94) | 7.9400 | HX00554214 | R14614478 | Fohlenreise SH/HH 2022 | |||||||
51 | 25 | Dr. Thomas Wendt | IPZV Nord e.V. | Vilma vom Höhnerbarg | DE2022222286 | Óðinn vom Habichtswald | Hófý von Heidmoor | MARE | Dr. Thomas Wendt | Dr. Thomas Wendt | Quic-SF (7,94) | 7.9400 | HX00320857 | R81100442 | Fohlenreise SH/HH 2022 | |||||||
51 | 46 | Franziska Siehl | IPZV Nord e.V. | Fjördís von Flachslande | DE2022222912 | Rúrik frá Halakoti | Perla frá Syðri-Gróf 1 | MARE | Schu-SF (7,94) | 7.9400 | HX00979071 | R13825190 | Fohlenreise SH/HH 2022 | |||||||||
51 | 105 | Barbara Reidenbach | IPZV Nord e.V. | Maía vom Barghof | DE2022222276 | Fróði frá Staðartungu | Milla vom Barghof | MARE | Nils Paustian | Nils Paustian | Görn-SF (7,94) | 7.9400 | HX00407385 | R92404725 | Fohlenreise SH/HH 2022 | |||||||
51 | 107 | Nils Paustian | IPZV Nord e.V. | Kæri vom Barghof | DE2022122280 | Klettur frá Hvammi | Pandra vom Barghof | STALLION | Nils Paustian | Nils Paustian | Görn-HF (7,94) | 7.9400 | HX00465350 | R92404725 | Fohlenreise SH/HH 2022 | |||||||
51 | 117 | Islandpferdegestüt Mýrarbær Uwe Schenk | Huginn von Mýrarbær | DE2022122950 | Nökkvi von Mýrarbær | Morgana von Mýrarbær | STALLION | Uwe Schenk | Uwe Schenk | Heid-HF (7,94) | 7.9400 | HX00802488 | PX00428892 | Fohlenreise SH/HH 2022 | ||||||||
57 | 85 | Susanne Sigwart | Máni vom Rögenfeld | DE2022122383 | Hriki von Blumencron | Næla vom Uhlenhof | STALLION | Susanne Sigwart | Susanne Sigwart | Neus-HF (7,93) | 7.9300 | HX00200016 | PX00364381 | Fohlenreise SH/HH 2022 | ||||||||
58 | 19 | Malte Köhn | IPZV Nord e.V. | Garri vom Südstrand | DE2022122976 | Klakkur från Lilla Sträckås | Dögun frá Selfossi | STALLION | Malte Köhn | Malte Köhn | Quic-HF (7,92) | 7.9200 | HX00965733 | R14614478 | Fohlenreise SH/HH 2022 | |||||||
58 | 22 | Malte Köhn | IPZV Nord e.V. | Bjalla vom Südstrand | DE2022222975 | Klakkur från Lilla Sträckås | Birka aus dem Rungholt 2 | MARE | Malte Köhn | Malte Köhn | Quic-SF (7,92) | 7.9200 | HX00975198 | R14614478 | Fohlenreise SH/HH 2022 | |||||||
58 | 26 | Florian Wunsch | Litli-Vinur - | DE2022122960 | Hannes von Litlaborg | Skvísa vom Lüttdörp | STALLION | Florian Wunsch | Florian Wunsch | Offe-HF (7,92) | 7.9200 | HX00555814 | PX00662274 | Fohlenreise SH/HH 2022 | ||||||||
58 | 73 | Sophie Tucholski | Halastjarna - | DE2022222040 | Kiljan frá Steinnesi | Jamal von Vierthohen | MARE | Wedd-SF (7,92) | 7.9200 | HX00949486 | PX00854777 | Fohlenreise SH/HH 2022 | ||||||||||
58 | 112 | Nils Paustian | IPZV Nord e.V. | Sveinn vom Barghof | DE2022122653 | Sævar von Hochfeldhufe | Dýna vom Barghof | STALLION | Nils Paustian | Nils Paustian | Görn-HF (7,92) | 7.9200 | HX00534974 | R92404725 | Fohlenreise SH/HH 2022 | |||||||
58 | 114 | Anneke Neubauer | IPZV Nord e.V. | Eydís vom Winterhof | DE2022222288 | Óðinn vom Habichtswald | Hjördís vom Winterhof | MARE | Anneke Neubauer | Anneke Neubauer | Heid-SF (7,92) | 7.9200 | HX00870224 | R98400782 | Fohlenreise SH/HH 2022 | |||||||
64 | 40 | Katharina Maxion | Rósadís von Sunnavind | DE2022222169 | Töfri von Blumencron | Lotta von Utlande | MARE | Katharina Maxion | Katharina Maxion | Schu-SF (7,91) | 7.9100 | HX00653073 | PX00747938 | Fohlenreise SH/HH 2022 | ||||||||
64 | 111 | Nils Paustian | IPZV Nord e.V. | Dalur vom Barghof | DE2022122144 | Daðri vom Barghof | Freyja vom Barghof | STALLION | Nils Paustian | Nils Paustian | Görn-HF (7,91) | 7.9100 | HX00177944 | R92404725 | Fohlenreise SH/HH 2022 | |||||||
66 | 8 | Olaf Dreger | Vina vom Immersonnenhof | DE2022222032 | Hannes von Litlaborg | Magnea frá Þorkelshóli 2 | MARE | Maren Wessel | Maren Wessel | Offe-SF (7,90) | 7.9000 | HX00695706 | PX00117227 | Fohlenreise SH/HH 2022 | ||||||||
67 | 42 | Oliver Müller von Blumencron | IPZV Nord e.V. | Lýsa von Blumencron | DE2022222372 | Hriki von Blumencron | Lýdía von Birkenlund | MARE | Schu-SF (7,89) | 7.8900 | HX00400638 | R85808619 | Fohlenreise SH/HH 2022 | |||||||||
67 | 57 | Familie Kneitz | Dimmi vom Liesland | DE2022122175 | Glanni frá Austurási | Blökk fra Skarholt | STALLION | Groß-HF (7,89) | 7.8900 | HX00071417 | PX00415349 | Fohlenreise SH/HH 2022 | ||||||||||
67 | 64 | Gestüt an der Lüttbeek | Irpa von der Lüttbeek | DE2022222474 | Magni vom Weserbogen | Eik frá Akurprýði | MARE | Gestüt an der Lüttbeek | Gestüt an der Lüttbeek | Trem-SF (7,89) | 7.8900 | HX00833545 | PX00005015 | Fohlenreise SH/HH 2022 | ||||||||
67 | 90 | Jessica Weiß | Gáski von Fjölbreytni | DE2022122375 | Mestur frá Borg | Hördís von Lichtenberg | STALLION | Islandhof Fjölbreytni, Weiß Gbr | Islandhof Fjölbreytni, Weiß Gbr | Neus-HF (7,89) | 7.8900 | HX00533374 | R10923874 | Fohlenreise SH/HH 2022 | ||||||||
67 | 96 | Jessica Weiß | Garpur von Fjölbreytni | DE2022122371 | Hvinur von Godemoor | Flugsvinn fra Vigsø | STALLION | Islandhof Fjölbreytni, Weiß Gbr | Islandhof Fjölbreytni, Weiß Gbr | Neus-HF (7,89) | 7.8900 | HX00758630 | R10923874 | Fohlenreise SH/HH 2022 | ||||||||
67 | 101 | Janna Schulz | Feykir vom Pappelhof | DE2022122210 | Glanni frá Austurási | Skörp frá Haukagili | STALLION | Janna Schulz | Janna Schulz | Görn-HF (7,89) | 7.8900 | HX00105540 | PX00686480 | Fohlenreise SH/HH 2022 | ||||||||
67 | 132 | Peter Belkowitz | Rikka von Heidmoor | DE2022222027 | Alvar frá Stóra-Hofi | Rúna von Heidmoor | MARE | Heid-SF (7,89) | 7.8900 | HX00615145 | PX00245107 | Fohlenreise SH/HH 2022 | ||||||||||
67 | 144 | Barbara Reidenbach | IPZV Nord e.V. | Fjalladís von Heidhörn | DE2022222008 | Drífandi vom Blocksberg | Fanney vom Barghof | MARE | Barbara Reidenbach | Barbara Reidenbach | Görn-SF (7,89) | 7.8900 | HX00154735 | R92404725 | Fohlenreise SH/HH 2022 | |||||||
75 | 110 | Barbara Reidenbach | IPZV Nord e.V. | Lexía vom Barghof | DE2022222277 | Fróði frá Staðartungu | Léttfeta vom Barghof | MARE | Görn-SF (7,88) | 7.8800 | HX00179664 | R92404725 | Fohlenreise SH/HH 2022 | |||||||||
76 | 123 | Heidi Meyer | Fenja vom Königswald | DE2022222399 | Múli frá Bergi | Fljóð frá Sólvangi | MARE | Heidi Meyer | Heidi Meyer | Heid-SF (7,87) | 7.8700 | HX00283941 | PX00610824 | Fohlenreise SH/HH 2022 | ||||||||
76 | 135 | Johannes Pantelmann | Alma vom Hochmoor | Blær frá Leirulæk | Fríða vom Hochmoor 2 | MARE | K. Hermann Rothe | K. Hermann Rothe | Heid-SF (7,87) | 7.8700 | HX00791118 | R63504511 | Fohlenreise SH/HH 2022 | |||||||||
78 | 80 | Marie Lange-Fuchs | IPZV Nord e.V. | Fydinn von Kjölavík | DE2022122147 | Dagfari frá Sauðárkróki | Trausta von Kjölavík | STALLION | Marie Lange-Fuchs | Marie Lange-Fuchs | Hohe-HF (7,85) | 7.8500 | HX00082753 | R88102595 | Fohlenreise SH/HH 2022 | |||||||
79 | 9 | Olaf Dreger | Nn vom Immersonnenhof | DE2022122327 | Hannes von Litlaborg | Herdís von Godafoss | STALLION | Maren Wessel | Maren Wessel | Offe-HF (7,84) | 7.8400 | HX00864241 | PX00117227 | Fohlenreise SH/HH 2022 | ||||||||
79 | 84 | Marie Lange-Fuchs | IPZV Nord e.V. | Hugrún von Kjölavík | DE2022222616 | Ómi från Stav | Hringför frá Brekkukoti | MARE | Marie Lange-Fuchs | Marie Lange-Fuchs | Hohe-SF (7,84) | 7.8400 | HX00494749 | R88102595 | Fohlenreise SH/HH 2022 | |||||||
79 | 93 | Jessica Weiß | Sæta von Fjölbreytni | DE2022222374 | Mestur frá Borg | Mána-Njola vom Steigerwaldblick | MARE | Islandhof Fjölbreytni, Weiß Gbr | Islandhof Fjölbreytni, Weiß Gbr | Neus-SF (7,84) | 7.8400 | HX00935238 | R10923874 | Fohlenreise SH/HH 2022 | ||||||||
82 | 68 | Malte Köhn | IPZV Nord e.V. | Magnús - | DE2022122369 | Ófeigur vom Erichshof | Rökkvalín von Wackensoll | STALLION | Malte Köhn | Quic-HF (7,83) | 7.8300 | HX00005953 | R14614478 | Fohlenreise SH/HH 2022 | ||||||||
83 | 11 | Celina Reimers | Leví vom Hegebuchenbusch | DE2022122335 | Hilmar von Litlaborg | Busla vom Kranichtal | STALLION | Celina Reimers | Celina Reimers | Quic-HF (7,82) | 7.8200 | HX00753985 | PX00645241 | Fohlenreise SH/HH 2022 | ||||||||
83 | 24 | Malte Köhn | IPZV Nord e.V. | Teitur vom Südstrand | DE2022122982 | Þór von Vinkona | Kæpa vom Paulshof | STALLION | Malte Köhn | Malte Köhn | Quic-HF (7,82) | 7.8200 | HX00008705 | R14614478 | Fohlenreise SH/HH 2022 | |||||||
83 | 61 | Tina König | IPZV Nord e.V. | Vilma vom Königsholt | DE2022243228 | Æringi frá Pétursbergi | Venja von Dahrenholt | MARE | Tina König | Tina König | Groß-SF (7,82) | 7.8200 | HX00216872 | R15814271 | Fohlenreise SH/HH 2022 | |||||||
83 | 71 | Familie Peters | Nn von Vierthohen | DE2022122009 | Kiljan frá Steinnesi | Snót von Vierthohen | STALLION | Familie Peters | Familie Peters | Wedd-HF (7,82) | 7.8200 | HX00755826 | PX00816393 | Fohlenreise SH/HH 2022 | ||||||||
83 | 83 | Marie Lange Fuchs | Fíkingur von Kjölavík | DE2022122617 | Örn Þór frá Syðra-Velli | Ásta von Kjölavík | STALLION | Marie Lange-Fuchs | Marie Lange-Fuchs | Hohe-HF (7,82) | 7.8200 | HX00374829 | SPORTI1681 | Fohlenreise SH/HH 2022 | ||||||||
83 | 133 | Johannes Pantelmann | IPZV Nord e.V. | Gaukur vom Axenberg | Blær frá Leirulæk | Ársól vom AxenbERG | STALLION | Johannes Pantelmann | Johannes Pantelmann | Heid-HF (7,82) | 7.8200 | HX00049482 | R63504511 | Fohlenreise SH/HH 2022 | ||||||||
89 | 88 | Celina-Eileen Köster | Víkingur - | DE2022122206 | Ýmir frá Álftárósi | Frökk frá Hólkoti | STALLION | Celina-Eleen Köster | Celina-Eleen Köster | Neus-HF (7,81) | 7.8100 | HX00676331 | PX00475786 | Fohlenreise SH/HH 2022 | ||||||||
90 | 34 | Lea Kundoch | IPZV Nord e.V. | Vilma von Kugi | DE2022222128 | Reykur frá Hólkoti | Vigdís fra Mariesminde | MARE | ZG Kundoch-Gildemeister | ZG Kundoch-Gildemeister | Sill-SF (7,80) | 7.8000 | HX00154847 | R12217253 | Fohlenreise SH/HH 2022 | |||||||
90 | 76 | Lars Benjamin Hägemann | Otur von den Hoffen | DE2022122165 | Óríon vom Kronshof | Gláma von den Hoffen | STALLION | Lars Benjamin Hägemann | Lars Benjamin Hägemann | Schu-HF (7,80) | 7.8000 | HX00589851 | PX00207751 | Fohlenreise SH/HH 2022 | ||||||||
92 | 67 | Anna-Lena Aldenhoff | IPZV Nord e.V. | Króna aus dem Herzogtum | DE2022222114 | Nói frá Saurbæ | Kreppa frá Stórhóli | MARE | Anna-Lena Aldenhoff | Anna-Lena Aldenhoff | Neus-SF (7,79) | 7.7900 | HX00202129 | R10223055 | Fohlenreise SH/HH 2022 | |||||||
