Reklam
Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025
Gesamtwertung Fohlen G.F DERIVED_RESULT
Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025
Gesamtwertung Fohlen G.F DERIVED_RESULT
POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | MARKLIST | SCORE | JUDGE_LIST | RESULT_STATE | PERSPECTIVE | H_HORSEID | R_PERSONID | AWARDS | EVENTNAME | TESTNAME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | Annette Single | Sólmey vom Burrishof | DE2025273373 | Samúel frá Vísindahofi | Samba vom Burrishof | MARE | Annette Single, Burrishof GbR | Annette Single, Burrishof GbR | Frick-SF (8,30) | 8.3000 | HX00892668 | PX00569336 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
2 | 92 | Rebecca & Bernhard Podlech | Heillastjarna von Hohenstein | DE2025273857 | Krónos vom Maischeiderland | Hryðja vom Wiesenhof | MARE | Bernhard Podlech, Rebecca Podlech | Gina Guardiera | Hohe-SF (8,28) | 8.2800 | HX00422777 | PX00240905 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
2 | 102 | Carl-Heinz und Margit Rettig | Góa vom Maischeiderland | DE2025243531 | Krónos vom Maischeiderland | Gáska vom Maischeiderland | MARE | Dr. Carl-Heinz Rettig, Margit Rettig | Dr. Carl-Heinz Rettig, Margit Rettig | Hohe-SF (8,28) | 8.2800 | HX00158939 | PX00029537 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
4 | 94 | Rebecca Podlech | IPF Karlsruhe e.V. | Ljómandi von Hohenstein | DE2025173869 | Davíð vom Áland | Alrún frá Vísindahofi | STALLION | Rebecca Podlech | Hohe-HF (8,27) | 8.2700 | HX00051615 | R19516155 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
5 | 84 | Annette Single | Pjakkur vom Burrishof | DE2025173093 | Sprengi-Hvellur vom Burrishof | Pæja vom Burrishof | STALLION | Annette Single, Burrishof GbR | Annette Single, Burrishof GbR | Fric-HF (8,25) | 8.2500 | HX00422132 | PX00569336 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
6 | 93 | Rebecca & Bernhard Podlech | Skarta von Hohenstein | DE2025273868 | Davíð vom Áland | Skýjaför frá Vísindahofi | MARE | Bernhard Podlech, Rebecca Podlech | Bernhard Podlech, Rebecca Podlech | Hohe-SF (8,22) | 8.2200 | HX00639169 | PX00240905 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
7 | 22 | Dominique Zinser | RC Moosbronn e.V. | Nn von der Stiftsmühle | DE2025273716 | Kveikur frá Stangarlæk 1 | Náttdís von der Stiftsmühle | MARE | Dominique Zinser | Dominique Zinser | Biet-SF (8,20) | 8.2000 | HX00049552 | R56800865 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | |||||||
8 | 117 | St. Wendelin Dubs/Gasser | Rómur vom Sankt Wendelin | DE2025173617 | Silfri frá Sauðanesi | Rósalind frá Akureyri | STALLION | Dubs Sylvia, Gasser Christoph | Dubs Sylvia, Gasser Christoph | Hohe-HF (8,19) | 8.1900 | HX00230659 | PX00948277 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
9 | 79 | Annette Single | Pukra vom Burrishof | DE2025273254 | Vegur frá Kagaðarhóli | Púma vom Burrishof | MARE | Annette Single, Burrishof GbR | Annette Single, Burrishof GbR | Frick-SF (8,16) | 8.1600 | HX00453283 | PX00569336 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
10 | 115 | Sandra Meißner | Kátína von Hohenstein | DE2025273308 | Krónos vom Maischeiderland | Valva frá Vísindahofi | MARE | Hohe-SF (8,15) | 8.1500 | HX00430676 | PX00496680 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||||
11 | 139 | Heidi Schwörer | Röskur vom Schloß Neubronn | DE2025173199 | STALLION | Abts-HF (8,13) | 8.1300 | HX00871723 | PX00138673 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||||||
12 | 91 | Rebecca & Bernhard Podlech | Járnar von Hohenstein | DE2025173860 | Davíð vom Áland | Jalda II vom Wiesenhof | STALLION | Bernhard Podlech, Rebecca Podlech | Bernhard Podlech, Rebecca Podlech | Hohe-HF (8,12) | 8.1200 | HX00400611 | PX00240905 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
13 | 32 | Therese Scholz | Viljadís vom Krähenfels | DE2025273892 | Kolfinnur frá Varmá | Kjarnveig vom Tiefenbachtal | MARE | Therese Scholz | Therese Scholz | Sche-SF (8,11) | 8.1100 | HX00136168 | PX00262745 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
13 | 100 | St. Wendelin Dubs/Gasser | Svarta vom Sankt Wendelin | DE2025273611 | Kveikur frá Stangarlæk 1 | Svarta-Samba vom Hrafnsholt | MARE | Dubs Sylvia, Gasser Christoph | Dubs Sylvia, Gasser Christoph | Hohe-SF (8,11) | 8.1100 | HX00462567 | PX00948277 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
15 | 85 | Ayana Gelmar | Kjartan vom Messelberg | DE2025173406 | Krónos vom Maischeiderland | Píla vom Schurrenhof | STALLION | Ayana Gelmar | Ayana Gelmar | Fric-HF (8,10) | 8.1000 | HX00688459 | PX00778998 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
15 | 89 | Annette Single | Fenjar vom Burrishof | DE2025173095 | Sprengi-Hvellur vom Burrishof | Fjöður frá Vakurstöðum | STALLION | Annette Single, Burrishof GbR | Annette Single, Burrishof GbR | Fric-HF (8,10) | 8.1000 | HX00963359 | PX00569336 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
17 | 54 | Madeline Krauß | Dachverband | Eldrós von Sólgarður | DE2025284305 | Svaði frá Hólum | Eldey frá Torfunesi | MARE | Madeline Krauß | Madeline Krauß | Waib-SF (8,08) | 8.0800 | HX00253174 | R21810660 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | |||||||
17 | 103 | Helga Kaiser | Kjarradís von Hohenstein | DE2025273874 | Krónos vom Maischeiderland | Kjarnadís vom Wiesenhof | MARE | Helga Kaiser | Helga Kaiser | Hohe-SF (8,08) | 8.0800 | HX00819343 | PX00550529 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
19 | 68 | Michael Kesenheimer | Prinsessa von Möllenbronn | DE2025273072 | Vídalín frá Hamrahóli | Erlendína von der Igelsburg | MARE | Michael Kesenheimer | Michael Kesenheimer | Fron-SF (8,07) | 8.0700 | HX00910603 | PX00113949 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
20 | 65 | Lisa Berkmann | Nn von Eftirlaeti | DE2025173706 | Hinrik frá Efsta-Seli | Líf von Eftirlaeti | STALLION | Marco Tränkenschuh | Fron-HF (8,06) | 8.0600 | HX00077253 | PX00656066 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | |||||||||
20 | 96 | Rebecca & Bernhard Podlech | Aradís von Hohenstein | DE2025273870 | Krónos vom Maischeiderland | Alvör vom Barghof | MARE | Rebecca Podlech | Rebecca Podlech | Hohe-SF (8,06) | 8.0600 | HX00193725 | PX00240905 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
22 | 19 | Dominique Zinser | RC Moosbronn e.V. | Nn von der Stiftsmühle | DE2025273713 | Vilmundur frá Feti | Smáka von der Stiftsmühle | MARE | Dominique Zinser | Dominique Zinser | Biet-SF (8,05) | 8.0500 | HX00840362 | R56800865 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | |||||||
22 | 72 | Michael Kesenheimer | Vildís von Möllenbronn | DE2025273066 | Viðar von Möllenbronn | Lukka von Möllenbronn | MARE | Michael Kesenheimer | Michael Kesenheimer | Fron-SF (8,05) | 8.0500 | HX00828255 | PX00113949 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
22 | 106 | Ann-Katrin und Marc Linder | Anton von Hohenberg | DE2025173872 | Davíð vom Áland | Álfadís vom Klausenberg | STALLION | Ann-Katrin Linder, Marc Linder | Ann-Katrin Linder, Marc Linder | Hohe-HF (8,05) | 8.0500 | HX00789063 | PX00152043 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
22 | 137 | Hülbehof Vollmer | Kaðlín vom Hülbehof | DE2025273412 | Samúel frá Vísindahofi | Klothildur vom Hülbehof | MARE | Vollmer Hülbehof GbR | Vollmer Hülbehof GbR | Rott-SF (8,05) | 8.0500 | HX00515106 | PX00331637 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
26 | 41 | Andreas Kern | Sóley vom Hohenloherland | DE2025273722 | Máni vom Westerwischer Hof | Skella von Rutenmühle | MARE | Andreas Kern | Andreas Kern | Sche-SF (8,03) | 8.0300 | HX00361167 | PX00623407 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
26 | 83 | Annette Single | Helladís vom Burrishof | DE2025273375 | Bassi frá Jöklu | Hrönn vom Burrishof | MARE | Annette Single, Burrishof GbR | Annette Single, Burrishof GbR | Frick-SF (8,03) | 8.0300 | HX00390729 | PX00569336 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
28 | 64 | Lea Heidinger | Bliki von Silfurlaek | DE2025173696 | Bráinn frá Oddsstöðum I | Sónata frá Garði | STALLION | Kerstin Heidinger, Lea Heidinger | Kerstin Heidinger, Lea Heidinger | Wurm-HF (8,02) | 8.0200 | HX00524084 | PX00397668 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
29 | 12 | Katja Bauer | Víkingur vom Nussfeld | DE2025173353 | Vonandi frá Halakoti | Yrpa frá Álftárósi | STALLION | Katja Bauer | Katja Bauer | BaWi-HF (8,01) | 8.0100 | HX00130488 | PX00946669 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
30 | 42 | Andreas Kern | Rúna vom Hohenloherland | DE2025273723 | Máni vom Westerwischer Hof | Rose - | MARE | Andreas Kern | Andreas Kern | Sche-SF (8,00) | 8.0000 | HX00408118 | PX00623407 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
30 | 50 | Claudia König | IPZV Nordbayern e.V. | Stormsson von Königsstaðir | DE2025173714 | Brilljant frá Efri-Fitjum | Gjúga frá Skoti | STALLION | Claudia König | Claudia König | Crai-HF (8,00) | 8.0000 | HX00217961 | R21111000 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | |||||||
30 | 57 | Martin Müller | Bjalla vom Boellenbodenhof | DE2025273883 | Sómi frá Hólabaki | Brúða frá Keldulandi | MARE | Martin Müller | Martin Müller | Waib-SF (8,00) | 8.0000 | HX00465493 | PX00932543 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
30 | 74 | Michael Kesenheimer | Sleipnir von Möllenbronn | DE2025173074 | Vídalín frá Hamrahóli | Mölfluga von Möllenbronn | STALLION | Michael Kesenheimer | Michael Kesenheimer | Fron-HF (8,00) | 8.0000 | HX00695094 | PX00113949 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
30 | 119 | Ann-Katrin und Marc Linder | Meistari von Hohenberg | DE2025173871 | Órói vom Kronshof | Móra vom Maischeiderland | STALLION | Ann-Katrin Linder, Marc Linder | Ann-Katrin Linder, Marc Linder | Hohe-HF (8,00) | 8.0000 | HX00047239 | PX00152043 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
30 | 122 | Hülbehof Vollmer | Koparlokka vom Hülbehof | DE2025273417 | Samúel frá Vísindahofi | Kolfríður vom Hülbehof | MARE | Vollmer Hülbehof GbR | Vollmer Hülbehof GbR | Rott-SF (8,00) | 8.0000 | HX00120328 | PX00331637 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
36 | 14 | Daniela Reutter | Svartur vom Enztalhof | DE2025173102 | Ófeigur vom Enztalhof | Frostrós frá Syðri-Ey | STALLION | Daniela Reutter | Daniela Reutter | BaWi-HF (7,99) | 7.9900 | HX00433041 | PX00797444 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
36 | 97 | Rebecca & Bernhard Podlech | Lánadís von Hohenstein | DE2025273861 | Krónos vom Maischeiderland | Lína frá Vísindahofi | MARE | Bernhard Podlech, Rebecca Podlech | Bernhard Podlech, Rebecca Podlech | Hohe-SF (7,99) | 7.9900 | HX00228861 | PX00240905 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
36 | 128 | Martin Schneider | Hetja vom Schäferhof | DE2025273006 | Herkúles frá Ragnheiðarstöðum | Anerev vom Schaeferhof | MARE | Martin Schneider | Martin Schneider | Rott-SF (7,99) | 7.9900 | HX00383724 | PX00105608 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
39 | 69 | Michael Kesenheimer | Ninja von Möllenbronn | DE2025273073 | Punktur vom Kronshof | Kolfreyja frá Þúfu í Kjós | MARE | Michael Kesenheimer | Michael Kesenheimer | Fron-SF (7,98) | 7.9800 | HX00024730 | PX00113949 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
39 | 70 | Annette Simon | Alskær - | DE2025173088 | Þorinn Ljómandi von Hjóna | Gnótt frá Freyshólum | STALLION | Annette Simon | Annette Simon | Fron-HF (7,98) | 7.9800 | HX00004425 | PX00773891 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
39 | 77 | Michael Kesenheimer | Herkúles von Möllenbronn | DE2025173065 | Viðar von Möllenbronn | Flikka von Möllenbronn | STALLION | Michael Kesenheimer | Michael Kesenheimer | Fron-HF (7,98) | 7.9800 | HX00970789 | PX00113949 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
39 | 134 | Hülbehof Vollmer | Ör vom Hülbehof | DE2025273415 | Samúel frá Vísindahofi | Örlynd vom Hülbehof | MARE | Vollmer Hülbehof GbR | Vollmer Hülbehof GbR | Rott-SF (7,98) | 7.9800 | HX00675245 | PX00331637 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
43 | 107 | Helga Kaiser | Haddi von Hohenstein | DE2025173875 | Davíð vom Áland | Hæra vom Wiesenhof | STALLION | Hohe-HF (7,97) | 7.9700 | HX00997955 | PX00550529 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||||
43 | 112 | Jessica Zeidler und Carsten Etzold | Víkingur vom Anduin | DE2025173347 | Valgarð frá Kirkjubæ | Elja frá Blesastöðum 1A | STALLION | Carsten Etzold, Jessica Zeidler | Carsten Etzold, Jessica Zeidler | Hohe-HF (7,97) | 7.9700 | HX00567118 | PX00896897 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
43 | 113 | Jutta Stroh | Ljúfur - | DE2025173654 | Organisti frá Horni I | Bjalla frá Selfossi | STALLION | Jutta Stroh | Jutta Stroh | Hohe-HF (7,97) | 7.9700 | HX00682946 | PX00794741 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
43 | 140 | Andreas Kern | Nn vom Hohenloherland | MARE | Sche-SF (7,97) | 7.9700 | HX00047716 | PX00623407 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | |||||||||||||
47 | 104 | Ann-Katrin und Marc Linder | Mæra von Hohenberg | DE2025273873 | Krónos vom Maischeiderland | Mía vom Weserbogen | MARE | Ann-Katrin Linder, Marc Linder | Ann-Katrin Linder, Marc Linder | Hohe-SF (7,96) | 7.9600 | HX00711925 | PX00152043 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
47 | 129 | Hülbehof Vollmer | Júlla vom Hülbehof | DE2025273419 | Samúel frá Vísindahofi | Júlísól vom Hülbehof | MARE | Vollmer Hülbehof GbR | Vollmer Hülbehof GbR | Rott-SF (7,96) | 7.9600 | HX00495020 | PX00331637 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
49 | 82 | Annette Single | Hending vom Burrishof | DE2025273094 | Sprengi-Hvellur vom Burrishof | Pandra vom Burrishof | MARE | Annette Single, Burrishof GbR | Annette Single, Burrishof GbR | Frick-SF (7,95) | 7.9500 | HX00986738 | PX00569336 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
49 | 108 | Sabine Klingelhöfer | Reginn von Salzhofen | DE2025173083 | Krónos vom Maischeiderland | Miðja von Hohenstein | STALLION | Sabine Klingelhöfer | Sabine Klingelhöfer | Hohe-HF (7,95) | 7.9500 | HX00767604 | PX00647685 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
49 | 136 | Hülbehof Vollmer | Trygging vom Hülbehof | DE2025273120 | Vegur frá Kagaðarhóli | Trygg frá Tóftum | MARE | Vollmer Hülbehof GbR | Vollmer Hülbehof GbR | Rott-SF (7,95) | 7.9500 | HX00642276 | PX00331637 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
52 | 38 | Andreas Kern | Rauður vom Hohenloherland | DE2025173720 | Máni vom Westerwischer Hof | Reni vom Kreuzberghof | STALLION | Andreas Kern | Andreas Kern | Sche-HF (7,94) | 7.9400 | HX00413615 | PX00623407 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
53 | 33 | Therese Scholz | Kjartan vom Krähenfels | DE2025173893 | Samúel frá Vísindahofi | Kráka frá Flekkudal | STALLION | Therese Scholz | Therese Scholz | Sche-HF (7,93) | 7.9300 | HX00410425 | PX00262745 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
53 | 56 | Martin Müller | Ása vom Boellenbodenhof | DE2025273919 | Svaði frá Hólum | Æsa vom Alt-Vogtshof | MARE | Martin Müller | Martin Müller | Waib-SF (7,93) | 7.9300 | HX00502839 | PX00932543 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
53 | 120 | Hülbehof Vollmer | Kómeta vom Hülbehof | DE2025273416 | Samúel frá Vísindahofi | Kassíópeia vom Hülbehof | MARE | Vollmer Hülbehof GbR | Vollmer Hülbehof GbR | Rott-SF (7,93) | 7.9300 | HX00807886 | PX00331637 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
56 | 9 | Sarah Haag | Skrámur vom Enztalhof | DE2025173728 | Ófeigur vom Enztalhof | Stjarna vom Schwanhof | STALLION | BaWi-HF (7,92) | 7.9200 | HX00124373 | PX00133931 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||||
56 | 16 | Katja Bauer | Bliki vom Nussfeld | DE2025173355 | Hvirfill frá Mánaskál | Bella frá Útibleiksstöðum | STALLION | Katja Bauer | Katja Bauer | BaWi-HF (7,92) | 7.9200 | HX00918864 | PX00946669 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
56 | 58 | Martin Müller | Óskar vom Boellenbodenhof | DE2025173920 | Óðinn vom Habichtswald | Rispa vom Hof der Anderen Art | STALLION | Martin Müller | Martin Müller | Waib-HF (7,92) | 7.9200 | HX00399817 | PX00932543 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
56 | 62 | Klaus Osterloh | Brattur vom Münzenfelder Hof | DE2025173698 | Bráinn frá Oddsstöðum I | Glóey vom Hofgut Retzenhöhe | STALLION | Klaus Osterloh | Klaus Osterloh | Wurm-HF (7,92) | 7.9200 | HX00029358 | PX00080717 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
56 | 63 | Klaus Osterloh | Björk vom Münzenfelder Hof | DE2025273699 | Bráinn frá Oddsstöðum I | Trú vom Hofgut Retzenhöhe | MARE | Klaus Osterloh | Klaus Osterloh | Wurm-SF (7,92) | 7.9200 | HX00090665 | PX00080717 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
61 | 25 | Manja und Alexander Noack | Efi vom Schwaibachtal | DE2025173588 | Davíð vom Áland | Mánadís vom Schwaibachtal | STALLION | Alexander Noack, Manja Noack | Alexander Noack, Manja Noack | Biet-HF (7,91) | 7.9100 | HX00415957 | PX00619202 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
61 | 124 | Hülbehof Vollmer | Álfagjöf vom Hülbehof | DE2025273420 | Samúel frá Vísindahofi | Andvör vom Hülbehof | MARE | Vollmer Hülbehof GbR | Vollmer Hülbehof GbR | Rott-SF (7,91) | 7.9100 | HX00549289 | PX00331637 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
63 | 52 | Claudia König | IPZV Nordbayern e.V. | Fantasía von Königsstaðir | DE2025273663 | Kriki frá Krika | Fold frá Höskuldsstöðum | MARE | Claudia König | Louisa Trepte | Crai-SF (7,90) | 7.9000 | HX00901766 | R21111000 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | |||||||
63 | 73 | Michael Kesenheimer | Pegasus von Möllenbronn | DE2025173069 | Viðar von Möllenbronn | Völuspá frá Hamrahóli | STALLION | Michael Kesenheimer | Michael Kesenheimer | Fron-HF (7,90) | 7.9000 | HX00029445 | PX00113949 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
63 | 95 | Rebecca & Bernhard Podlech | Safíra von Hohenstein | DE2025273862 | Safír frá Hjarðartúni | Stjörnudís frá Feti | MARE | Bernhard Podlech, Rebecca Podlech | Bernhard Podlech, Rebecca Podlech | Hohe-SF (7,90) | 7.9000 | HX00793853 | PX00240905 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
63 | 101 | Christina und Alexander Hüttig | Sólfaxi - | DE2025173573 | Stefnir frá Syðra-Kolugili | Pretta vom Hofgut Retzenhöhe | STALLION | Hohe-HF (7,90) | 7.9000 | HX00399084 | PX00658415 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||||
67 | 21 | Dominique Zinser | RC Moosbronn e.V. | Nn von der Stiftsmühle | DE2025173715 | Óri frá Stóra-Hofi | Sprengja von der Stiftsmühle | STALLION | Dominique Zinser | Dominique Zinser | Biet-HF (7,89) | 7.8900 | HX00210512 | R56800865 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | |||||||
68 | 35 | Barbara Müller-Kuntz | Snotra vom Wiesenhof | DE2025273619 | Gjafall vom Südstrand | Hekla Rateka | MARE | Alexandra Degeler | Gestüt Wiesenhof | Sche-SF (7,88) | 7.8800 | HX00128297 | PX00829168 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
68 | 39 | Andreas Kern | Mímósa vom Hohenloherland | DE2025273721 | Máni vom Westerwischer Hof | Mýsla vom Hohenloherland | MARE | Andreas Kern | Andreas Kern | Sche-SF (7,88) | 7.8800 | HX00406907 | PX00623407 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
68 | 126 | Hülbehof Vollmer | Klettaglæða vom Hülbehof | DE2025273421 | Samúel frá Vísindahofi | Komma-Bleik vom Hülbehof | MARE | Vollmer Hülbehof GbR | Vollmer Hülbehof GbR | Rott-SF (7,88) | 7.8800 | HX00302974 | PX00331637 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
71 | 46 | Claudia König | IPZV Nordbayern e.V. | Maximus von Königsstaðir | DE2025173279 | Meiður frá Gásum | Baldursbrá frá Kálfsskinni | STALLION | Claudia König | Claudia König | Crai-HF (7,87) | 7.8700 | HX00446774 | R21111000 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | |||||||
71 | 48 | Claudia König | IPZV Nordbayern e.V. | Björgvin von Königsstaðir | DE2025173664 | Brilljant frá Efri-Fitjum | Daría frá Blesastöðum 1A | STALLION | Claudia König | Claudia König | Crai-HF (7,87) | 7.8700 | HX00178351 | R21111000 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | |||||||
71 | 80 | Annette Single | Flandri vom Burrishof | DE2025173374 | Samúel frá Vísindahofi | Fantasía vom Burrishof | STALLION | Annette Single, Burrishof GbR | Annette Single, Burrishof GbR | Fric-HF (7,87) | 7.8700 | HX00406976 | PX00569336 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
74 | 10 | Katja Bauer | Hylling vom Nussfeld | DE2025273359 | Beykir frá Feti | Hekla frá Röðli | MARE | Katja Bauer | Katja Bauer | BaWi-SF (7,85) | 7.8500 | HX00264891 | PX00946669 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
74 | 15 | Alexandra Kionka | RC Moosbronn e.V. | Fjallarós vom Enztalhof | DE2025273708 | Ófeigur vom Enztalhof | Sókn frá Holti 2 | MARE | Alexandra Kionka | Alexandra Kionka | BaWi-SF (7,85) | 7.8500 | HX00649645 | R15921899 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | |||||||
74 | 34 | Simone Gutekunst | Bjarma vom Neckarblick | DE2025273113 | Heljar frá Brekknakoti | Bjalla vom Château d'eau | MARE | Simone Gutekunst | Simone Gutekunst | Sche-SF (7,85) | 7.8500 | HX00840977 | PX00145432 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
74 | 37 | Andreas Kern | Safír vom Hohenloherland | DE2025173719 | Máni vom Westerwischer Hof | Spes aus dem Rosenmoor | STALLION | Andreas Kern | Andreas Kern | Sche-HF (7,85) | 7.8500 | HX00420458 | PX00623407 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
78 | 23 | Dominique Zinser | RC Moosbronn e.V. | Nn von der Stiftsmühle | DE2025273717 | Óri frá Stóra-Hofi | Ósk von der Stiftsmühle | MARE | Dominique Zinser | Dominique Zinser | Biet-SF (7,84) | 7.8400 | HX00656387 | R56800865 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | |||||||
78 | 55 | Madeline Krauß | Dachverband | Kveikja von Sólgarður | DE2025284335 | Kveikur frá Stangarlæk 1 | Elding frá Þúfum | MARE | Madeline Krauß | Madeline Krauß | Waib-SF (7,84) | 7.8400 | HX00560349 | R21810660 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | |||||||
80 | 111 | St. Wendelin Dubs/Gasser | Rokkur vom Sankt Wendelin | DE2025173612 | Kveikur frá Stangarlæk 1 | Ríkey frá Stóra-Hofi | STALLION | Dubs Sylvia, Gasser Christoph | Dubs Sylvia, Gasser Christoph | Hohe-HF (7,83) | 7.8300 | HX00804103 | PX00948277 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
81 | 18 | Alexandra Kionka | RC Moosbronn e.V. | Rúnar vom Enztalhof | DE2025173711 | Ófeigur vom Enztalhof | Ósk vom Seitenhof | STALLION | Alexandra Kionka | Alexandra Kionka | BaWi-HF (7,82) | 7.8200 | HX00178411 | R15921899 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | |||||||
81 | 36 | Andreas Kern | Vetur vom Hohenloherland | DE2025173718 | Máni vom Westerwischer Hof | Vordís frá Efri-Rauðalæk | STALLION | Andreas Kern | Andreas Kern | Sche-HF (7,82) | 7.8200 | HX00591190 | PX00623407 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
81 | 44 | Claudia König | IPZV Nordbayern e.V. | Elektra von Königsstaðir | DE2025273715 | Brilljant frá Efri-Fitjum | Edda-Embla vom Bautzenhof | MARE | Claudia König | Claudia König | Crai-SF (7,82) | 7.8200 | HX00158064 | R21111000 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | |||||||
84 | 1 | Jule Andelfinger | Holtasóley - | DE2025273707 | Ljósfari frá Hvammi | Glóey frá Ölvaldsstöðum IV | MARE | BaWi-SF (7,80) | 7.8000 | HX00028664 | PX00307142 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||||
84 | 3 | Katja Bauer | Undri vom Nussfeld | DE2025173358 | Hulinn frá Hvammi 2 | Etna frá Útibleiksstöðum | STALLION | Katja Bauer | Katja Bauer | BaWi-HF (7,80) | 7.8000 | HX00607970 | PX00946669 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
84 | 45 | Kevin Waizenhöfer | Eiður vom Rotachtal | DE2025173346 | Arnar frá Blesastöðum 2A | Elja vom Sonnenhoftal | STALLION | Kevin Nico Waizenhöfer | Kevin Nico Waizenhöfer | Crai-HF (7,80) | 7.8000 | HX00528267 | R13228303 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
84 | 138 | Hülbehof Vollmer | Sæmd vom Hülbehof | DE2025273409 | Samúel frá Vísindahofi | Jóra vom Hülbehof | MARE | Vollmer Hülbehof GbR | Vollmer Hülbehof GbR | Rott-SF (7,80) | 7.8000 | HX00738312 | PX00331637 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2025 | ||||||||
