Ad
Fohlenreise Sachsen-Thüringen 2022
Gesamtwertung Basisprüfung G.BP DERIVED_RESULT
Fohlenreise Sachsen-Thüringen 2022
Gesamtwertung Basisprüfung G.BP DERIVED_RESULT
POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | MARKLIST | SCORE | JUDGE_LIST | RESULT_STATE | PERSPECTIVE | H_HORSEID | R_PERSONID | AWARDS | EVENTNAME | TESTNAME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Anne-Sigrun Wolfram | Ískatla du Langeren | FR2018268448 | Geysir frá Sigtúni | Viona frá Ármóti | MARE | Kugler Pascale | Wolfram Anne Sigrun | Zwei-BP (7,95) | 7.9500 | HX00053980 | PX00669427 | Fohlenreise Sachsen-Thüringen 2022 | ||||||||
2 | 16 | Ines Lantzsch | IPV Altenburger Land e.V. | Dekkja vom Hestehus | DE2017234114 | Nökkvi von Buschberge | Lenda fra Haaland | MARE | Susanne Scharfenberg | Ines Lantzsch | Ills-BP (7,94) | 7.9400 | HX00758832 | R62408963 | Fohlenreise Sachsen-Thüringen 2022 | |||||||
3 | 38 | Ines Lantzsch | IPV Altenburger Land e.V. | Eisa vom Hirtenhof Illsitz | DE2017210141 | Litfari vom Lipperthof | Elding vom Clemenshof | MARE | Ines Lantzsch | Ines Lantzsch | Ills-BP (7,92) | 7.9200 | HX00885932 | R62408963 | Fohlenreise Sachsen-Thüringen 2022 | |||||||
4 | 19 | Nadine Wagner | Rúsína frá Haukagili | IS2017256137 | Glóbus frá Steinsholti 1 | Skotta frá Breiðabólsstað | MARE | Egill Herbertsson | Nadine Wagner | Ills-BP (7,89) | 7.8900 | HX00259723 | PX00030357 | Fohlenreise Sachsen-Thüringen 2022 | ||||||||
4 | 26 | Stephanie Dunger | Von vom Schumann-Hof | DE2018263935 | Prins frá Brunni | Visla von Zweinig | MARE | Roswitha Schumann | Stephanie Dunger | Zwei-BP (7,89) | 7.8900 | HX00212511 | PX00505419 | Fohlenreise Sachsen-Thüringen 2022 | ||||||||
6 | 1 | Juliane Knoop | Elska von der Waldenburg | DE2018255055 | Ás frá Vísindahofi | Hrafnkatla vom Wiesenhof | MARE | Juliane Knoop | Juliane Knoop | Call-BP (7,85) | 7.8500 | HX00233776 | PX00204663 | Fohlenreise Sachsen-Thüringen 2022 | ||||||||
7 | 21 | Iris Fleischner | Birting vom Siegmundshof | DE2019210996 | Hvati frá Miðengi | Hrönn vom Faulenberger Hof | MARE | Iris Feischner | Iris Feischner | Ills-BP (7,80) | 7.8000 | HX00883138 | PX00297838 | Fohlenreise Sachsen-Thüringen 2022 | ||||||||
8 | 9 | Andrea Weise | Fjöður frá Hindisvík | IS2014255961 | Glæsir frá Hindisvík | Frá frá Hindisvík | MARE | Ástmundur Agnar Norland | Hindisvík ehf. | Zwei-BP (7,77) | 7.7700 | HX00178594 | PX00820942 | Fohlenreise Sachsen-Thüringen 2022 | ||||||||
9 | 22 | Iris Fleischner | Heilla von Godafoss | DE2016222623 | Ofsi vom Barghof | Hulda vom Störblick | MARE | Vivien Otto | Vivien Otto | Ills-BP (7,75) | 7.7500 | HX00964514 | PX00297838 | Fohlenreise Sachsen-Thüringen 2022 | ||||||||
9 | 27 | Anne-Sigrun Wolfram | Ísey du Langeren | FR2018268449 | Bjarmi frá Lundum II | Hekla frá Oddgeirshólum | MARE | Kugler Pascale | Wolfram Anne Sigrun | Zwei-BP (7,75) | 7.7500 | HX00706978 | PX00669427 | Fohlenreise Sachsen-Thüringen 2022 | ||||||||
11 | 25 | Urte Henkert Jörgensen | Lilla - | DE2010287489 | Draupnir vom Lipperthof | Héla - | MARE | Urte Henkert-Jörgensen | Urte Henkert-Jörgensen | Zwei-BP (7,72) | 7.7200 | HX00779947 | PX00511476 | Fohlenreise Sachsen-Thüringen 2022 | ||||||||
12 | 31 | Anne-Sigrun Wolfram | Ísis du Langeren | FR2018268451 | Dalvar frá Auðsholtshjáleigu | Þrá frá Hamarsey | MARE | Kugler Pascale | Wolfram Anne Sigrun | Zwei-BP (7,70) | 7.7000 | HX00135798 | PX00669427 | Fohlenreise Sachsen-Thüringen 2022 | ||||||||
13 | 36 | Janine Rich | Týra vom Brinkhof | DE2006234456 | Helmingur von Faxaból | Tinna vom Brinkhof | MARE | Kurt Jäger | Janine Rich | Ills-BP (7,67) | 7.6700 | HX00096721 | PX00855402 | Fohlenreise Sachsen-Thüringen 2022 | ||||||||
13 | 40 | Sandra Kieschnick | Fenni vom Reichelshof | DE2000263755 | Hófvarpnir vom Wolfsberg | Vina vom Reichelshof | MARE | Gerhard Reichel | Sandra Kieschnick | Zwei-BP (7,67) | 7.6700 | HX00117448 | PX00118568 | Fohlenreise Sachsen-Thüringen 2022 | ||||||||
15 | 12 | Ines Lantzsch | IPV Altenburger Land e.V. | Gæska vom Hirtenhof Illsitz | DE2004210968 | Dynjandi frá Þverá, Skíðadal | Sara vom Schwarzbachhof | MARE | Johanna Lantzsch | Ines Lantzsch | Ills-BP (7,39) | 7.3900 | HX00731112 | R62408963 | Fohlenreise Sachsen-Thüringen 2022 |
Page generated: 22:24:12 on Sep 16, 2025