Ad
Islandfohlentage Baden-Württemberg 2022
Gesamtwertung Basisprüfung G.BP DERIVED_RESULT
Islandfohlentage Baden-Württemberg 2022
Gesamtwertung Basisprüfung G.BP DERIVED_RESULT
POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | MARKLIST | SCORE | JUDGE_LIST | RESULT_STATE | PERSPECTIVE | H_HORSEID | R_PERSONID | AWARDS | EVENTNAME | TESTNAME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 184 | Jessica Zeidler | Kjarvöl frá Vísindahofi | IS2019201198 | Skýr frá Skálakoti | Kolrós frá Blesastöðum 1A | MARE | Bernhard Podlech | Etzold Carsten, Zeidler Jessica | Hohe-BP (8,40) | 8.4000 | HX00225049 | RCH00914 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2022 | ||||||||
2 | 123 | Sankt Wendelin Dubs | Rún vom Frobüel | CH2017202919 | Styrkur frá Eystri-Hól | Ríkey frá Stóra-Hofi | MARE | Dubs Sylvia, Gasser Christoph | Dubs Sylvia, Gasser Christoph | Hohe-BP (8,22) | 8.2200 | HX00166546 | PX00654184 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2022 | ||||||||
3 | 162 | Dominique Zinser | RC Moosbronn e.V. | Fjalladís von der Stiftsmühle | DE2019273550 | Álffinnur frá Syðri-Gegnishólum | Bleikja - | MARE | Dominique Zinser | Dominique Zinser | Biss-BP (8,19) | 8.1900 | HX00011261 | R56800865 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2022 | |||||||
4 | 41 | Isländergestüt Schurrenhof | Pálína vom Schurrenhof | DE2018273330 | Mergur frá Votmúla 1 | Púma vom Schurrenhof | MARE | Islandpferdegestüt Schurrenhof | Islandpferdegestüt Schurrenhof | Donz-BP (8,14) | 8.1400 | HX00591188 | PX00961589 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2022 | ||||||||
5 | 164 | Dominique Zinser | RC Moosbronn e.V. | Dís von der Stiftsmühle | DE2019273142 | Viti frá Kagaðarhóli | Álfadís vom Bruchtal | MARE | Dominique Zinser | Dominique Zinser | Biss-BP (8,12) | 8.1200 | HX00523988 | R56800865 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2022 | |||||||
6 | 117 | Sankt Wendelin Dubs | Hringsjá frá Hafsteinsstöðum | IS2017257345 | Hringur frá Gunnarsstöðum I | Linsa frá Hafsteinsstöðum | MARE | Hildur Claessen, Skapti Steinbjörnsson | Dubs Sylvia | Hohe-BP (8,09) | 8.0900 | HX00709397 | PX00654184 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2022 | ||||||||
7 | 142 | Annette Single | Lómadís vom Burrishof | DE2018273743 | Safír frá Votmúla 1 | Líf vom Burrishof | MARE | Annette Single, Burrishof GbR | Annette Single, Burrishof GbR | Fric-BP (8,05) | 8.0500 | HX00876417 | PX00961400 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2022 | ||||||||
8 | 104 | Jens und Isabelle Füchtenschnieder | Eldvör vom Panoramahof | AT2016204247 | Hrafn vom Schloßberg | Emilía vom Wolfsgraben | MARE | Beate Matschy | Isabelle Füchtenschnieder, Jens Füchtenschnieder | Euti-BP (8,04) | 8.0400 | HX00385309 | PX00820414 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2022 | ||||||||
8 | 143 | Annette Single | Svartasól vom Burrishof | DE2018273303 | Örn frá Stóra-Hofi | Stjörnunótt vom Burrishof | MARE | Annette Single, Burrishof GbR | Annette Single, Burrishof GbR | Fric-BP (8,04) | 8.0400 | HX00075649 | PX00961400 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2022 | ||||||||
10 | 113 | Rahel Helfenberger | Skýla vom Haldenhof | CH2016202852 | Góður-Greifi frá Stóra-Hofi | Stjarna vom Haldenhof | MARE | Helfenberger Rahel | Helfenberger Rahel | Hohe-BP (8,03) | 8.0300 | HX00026217 | RCH00605 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2022 | ||||||||
11 | 14 | Mark Hofmeier | Lifra vom Scherzingerhof | DE2018273186 | Húnar vom Scherzingerhof | Lísa vom Eichenhof 2 | MARE | Mark Hofmeier | Mark Hofmeier | Neub-BP (8,02) | 8.0200 | HX00912673 | R23300306 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2022 | ||||||||
11 | 33 | Kimberley Fauser | Syrja vom Vindstaðir | AT2017204170 | Þórarinn frá Oddhóli | Sylgja frá Vorsabæ II | MARE | Verena Hugeneck | Verena Hugeneck | Donz-BP (8,02) | 8.0200 | HX00645733 | PX00883585 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2022 | ||||||||
11 | 36 | Saskia Kelemen | Asteria vom Vindstaðir | AT2016204111 | Sigursteinn frá Austvaðsholti 1 | Aþena frá Hvoli | MARE | Verena Hugeneck | Donz-BP (8,02) | 8.0200 | HX00843726 | PX00566421 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2022 | |||||||||
14 | 44 | Isländergestüt Schurrenhof | Töfranótt vom Schurrenhof | DE2018273943 | Narri frá Vestri-Leirárgörðum | Telma frá Sunnuholti | MARE | Islandpferdegestüt Schurrenhof | Islandpferdegestüt Schurrenhof | Donz-BP (8,00) | 8.0000 | HX00039404 | PX00961589 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2022 | ||||||||
15 | 106 | Jens und Isabelle Füchtenschnieder | Lilja frá Votmúla 1 | IS2018287601 | Ljósvaki frá Valstrýtu | Hefð frá Votmúla 1 | MARE | Jens Füchtenschnieder | Jens Füchtenschnieder | Euti-BP (7,98) | 7.9800 | HX00290452 | PX00820414 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2022 | ||||||||
16 | 27 | Heike Wurst | Ánægja von Prevorst | DE2016273450 | Góður-Greifi frá Stóra-Hofi | Aleika von Prevorst | MARE | Heike Wurst | Heike Wurst | Neub-BP (7,97) | 7.9700 | HX00502965 | PX00515800 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2022 | ||||||||
16 | 152 | Linda und Martin Plakinger | Sóley vom Enzblick | DE2018210145 | Dagfari frá Sauðárkróki | Stjarna vom Schwanhof | MARE | Linda Plakinger, Martin Plakinger | Linda Plakinger | BaWi-BP (7,97) | 7.9700 | HX00382268 | PX00378367 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2022 | ||||||||
16 | 185 | Michael Kesenheimer | Alrún frá Hamrahóli | IS2011286613 | Gaumur frá Auðsholtshjáleigu | Ósk frá Hamrahóli | MARE | Guðjón Tómasson, Valgerður Sveinsdóttir | Michael Kesenheimer | Fron-BP (7,97) | 7.9700 | HX00306942 | PX00726306 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2022 | ||||||||
19 | 140 | Annette Single | Gleymmérei vom Burrishof | DE2018273744 | Safír frá Votmúla 1 | Galsína vom Burrishof | MARE | Annette Single, Burrishof GbR | Annette Single, Burrishof GbR | Fric-BP (7,95) | 7.9500 | HX00269237 | PX00961400 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2022 | ||||||||
20 | 11 | Theodor Kollmannthaler | Smáralind vom Schlierbachtal | DE2014273115 | Dalvar frá Auðsholtshjáleigu | Snerpa vom Schlierbachtal | MARE | Theodor Kollmannthaler | Theodor Kollmannthaler | Neub-BP (7,94) | 7.9400 | HX00425309 | PX00812138 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2022 | ||||||||
21 | 20 | Mark Hofmeier | IPZV Süd e.V. | Röng vom Scherzingerhof | DE2018273150 | Fróði frá Brimnesi | Röst vom Schloß Neubronn | MARE | Mark Hofmeier | Mark Hofmeier | Neub-BP (7,92) | 7.9200 | HX00564030 | R23300306 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2022 | |||||||
21 | 110 | Rahel Helfenberger | Hlýja vom Haldenhof | CH2016202865 | Máttur frá Torfunesi | Hlín frá Búðarhóli | MARE | Helfenberger Rahel | Helfenberger Rahel | Hohe-BP (7,92) | 7.9200 | HX00313147 | RCH00605 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2022 | ||||||||
23 | 46 | Klaus Osterloh | Þrenna frá Kjarri | IS2015287002 | Stáli frá Kjarri | Hagsæld frá Kjarri | MARE | Helgi Eggertsson | Klaus Osterloh | Wurm-BP (7,91) | 7.9100 | HX00115325 | PX00255772 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2022 | ||||||||
23 | 78 | Michael Kesenheimer | Zenzí von Möllenbronn | DE2014273217 | Lukku-Láki frá Stóra-Vatnsskarði | Birta frá Sauðárkróki | MARE | Michael Kesenheimer | Michael Kesenheimer | Fron-BP (7,91) | 7.9100 | HX00634134 | PX00726306 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2022 | ||||||||
23 | 136 | Annette Single | Melrós vom Burrishof | DE2018273747 | Svaði frá Hólum | Penta vom Burrishof | MARE | Annette Single, Burrishof GbR | Annette Single, Burrishof GbR | Fric-BP (7,91) | 7.9100 | HX00434184 | PX00961400 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2022 | ||||||||
26 | 87 | Michael Kesenheimer | Húmbrá frá Hamrahóli | IS2016286613 | Ölnir frá Akranesi | Ósk frá Hamrahóli | MARE | Guðjón Tómasson, Valgerður Sveinsdóttir | Michael Kesenheimer | Fron-BP (7,90) | 7.9000 | HX00453864 | PX00726306 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2022 | ||||||||
27 | 120 | Sankt Wendelin Dubs | Bía vom Ostetal | DE2018234300 | Hraunar frá Hrosshaga | Bíbí vom Ostetal | MARE | Thorsten Wruck | Dubs Sylvia | Hohe-BP (7,89) | 7.8900 | HX00825499 | PX00654184 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2022 | ||||||||
28 | 66 | Horst Hilzensauer | Viðja frá Varmalandi | IS2018257364 | Erró frá Ási 2 | Sunna frá Miðsitju | MARE | Birna M Sigurbjörnsdóttir, Sigurgeir F Þorsteinsso | Horst Hilzensauer | Wolf-BP (7,88) | 7.8800 | HX00873687 | PX00857650 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2022 | ||||||||
28 | 168 | Richard und Ruth Herbel | Aldís vom Feengrund | DE2014263420 | Jöfur vom Oberwald | Perla von Sandhofen | MARE | Karin Breddermann | Richard Herbel | Stut-BP (7,88) | 7.8800 | HX00736731 | PX00364184 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2022 | ||||||||
30 | 157 | Alexandra Kionka | RC Moosbronn e.V. | Yrpa frá Hrafnagili | IS2013265606 | Fróði frá Staðartungu | Brá frá Steinnesi | MARE | Jón Elvar Hjörleifsson | Alexandra Kionka | BaWi-BP (7,87) | 7.8700 | HX00724806 | R15921899 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2022 | |||||||
31 | 23 | Theodor Kollmannthaler | Sóldís vom Schlierbachtal | DE2016273930 | Spuni vom Pfaffenbuck II | Snegla vom Schweizerhof | MARE | Theodor Kollmannthaler | Theodor Kollmannthaler | Neub-BP (7,86) | 7.8600 | HX00755202 | PX00812138 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2022 | ||||||||
31 | 128 | Jens und Isabelle Füchtenschnieder | Skíma vom Auchtert | DE2016273394 | Starri frá Herríðarhóli | Fenja vom Otzberg | MARE | Isabelle Füchtenschnieder | Isabelle Füchtenschnieder | Euti-BP (7,86) | 7.8600 | HX00392551 | PX00820414 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2022 | ||||||||
31 | 186 | Michael Kesenheimer | Völuspá frá Hamrahóli | IS2014286613 | Lukku-Láki frá Stóra-Vatnsskarði | Ósk frá Hamrahóli | MARE | Guðjón Tómasson, Valgerður Sveinsdóttir | Michael Kesenheimer | Fron-BP (7,86) | 7.8600 | HX00215971 | PX00726306 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2022 | ||||||||
34 | 134 | Annette Single | Hreyfing vom Burrishof | DE2018273746 | Safír frá Votmúla 1 | Hamradís vom Burrishof | MARE | Annette Single, Burrishof GbR | Annette Single, Burrishof GbR | Fric-BP (7,85) | 7.8500 | HX00580797 | PX00961400 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2022 | ||||||||
35 | 29 | Heike Wurst | Rökkvadís von Prevorst | DE2017273042 | Sveidi-Rubin von Roetgen | Rauðka vom Schloß Neubronn | MARE | Heike Wurst | Heike Wurst | Neub-BP (7,84) | 7.8400 | HX00701637 | PX00515800 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2022 | ||||||||
35 | 183 | Martina Gerhold | Galdradís vom Seitenhof | DE2016273654 | Undri frá Óskarshóli | Gáta vom Seitenhof | MARE | Martina Gerhold | Martina Gerhold | Rott-BP (7,84) | 7.8400 | HX00495166 | PX00077984 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2022 | ||||||||
37 | 38 | Isländergestüt Schurrenhof | Leira vom Alten Schloßberg | DE2018263907 | Glampi von Rutenmühle | Hnoss vom Alten Schloßberg | MARE | Sabina Köhler | Sabina Köhler | Donz-BP (7,82) | 7.8200 | HX00478080 | PX00961589 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2022 | ||||||||
37 | 64 | Nicole Eß | Þjóð frá Koltursey | IS2017280377 | Kjerúlf frá Kollaleiru | Fluga frá Sauðárkróki | MARE | Sara Sigurbjörnsdóttir, Þórhallur Dagur Pétursson | Nicole Eß | Wolf-BP (7,82) | 7.8200 | HX00200316 | PX00722168 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2022 | ||||||||
39 | 4 | Marietta Schmidt | Sylvía Nótt frá Ármóti | IS2006286134 | Ás frá Ármóti | Íris frá Ármóti | MARE | Ármótabúið ehf | Marietta Schmidt | Neub-BP (7,80) | 7.8000 | HX00703898 | PX00564913 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2022 | ||||||||
39 | 56 | Michael Köberer | Gilja von Tröllastaðir | DE2019273246 | Nestor vom Mönchhof | Glódís von Tröllastaðir | MARE | Nela Köberer | Nina Köberer | Biet-BP (7,80) | 7.8000 | HX00225572 | R09102638 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2022 | ||||||||
41 | 6 | Inge Wirth | Freyja von der Hirschquelle | DE2015284424 | Feykir frá Háholti | Sandra vom Pfaffenbuck | MARE | Inge Wirth | Inge Wirth | Neub-BP (7,79) | 7.7900 | HX00055793 | PX00738785 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2022 | ||||||||
42 | 73 | Andreas Veeser | Röst von Dinkelberg | DE2017273869 | Erill von Dinkelberg | Iða von Dinkelberg | MARE | Wolfgang Bürk | Andreas und Hanna Veeser | Wolf-BP (7,74) | 7.7400 | HX00688808 | PX00213719 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2022 | ||||||||
43 | 154 | Alexandra Kionka | RC Moosbronn e.V. | Kista frá Gauksstöðum | IS2010252108 | Hamar frá Hvalnesi | Dama frá Gauksstöðum | MARE | Jón Stefánsson | Alexandra Kionka | BaWi-BP (7,72) | 7.7200 | HX00841491 | R15921899 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2022 | |||||||
44 | 60 | Andreas Veeser | Píla von Holdenreute | DE2017273057 | Erill von Dinkelberg | Perla von Holdenreute | MARE | Andreas und Hanna Veeser | Andreas und Hanna Veeser | Wolf-BP (7,70) | 7.7000 | HX00281760 | PX00213719 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2022 | ||||||||
45 | 31 | Heike Wurst | Indía von Prevorst | DE2017273406 | Ísleifur vom Lipperthof | Íviðja von Prevorst | MARE | Heike Wurst | Heike Wurst | Neub-BP (7,67) | 7.6700 | HX00965410 | PX00515800 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2022 | ||||||||
46 | 147 | Alexandra Kionka | RC Moosbronn e.V. | Idunn fra Tolstrup | DK2006204232 | Hrannar frá Skarði | Skella fra Tolstrup | MARE | Gunnar Kidde Nørgaard | Bärbel Huber | BaWi-BP (7,66) | 7.6600 | HX00750603 | R15921899 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2022 | |||||||
47 | 25 | Sibille Hachtel | Sóley vom Hof der anderen Art | DE2015263744 | Depill von Weißguth | Runa fra Bakholm | MARE | Werner Majer | Sibille Hachtel | Neub-BP (7,65) | 7.6500 | HX00284815 | PX00945101 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2022 | ||||||||
47 | 182 | Sophia Baar-Fischer | Freyja - | DE2012210713 | Ottó frá Höfða | Mána van het Essenhof | MARE | Rott-BP (7,65) | 7.6500 | HX00509785 | PX00950956 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2022 | ||||||||||
49 | 149 | Maren und Karl Heinz Ochner | Signý - | DE2008263554 | Háleggur vom Wiesenhof | Skutla von der Frauenhecke | MARE | Jeannine Kreitner | Maren Ochner | HX00911227 | PX00090933 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2022 |
Page generated: 21:43:35 on Sep 15, 2025