Ad
Islandfohlentage Baden-Württemberg 2026
Gesamtwertung Basisprüfung G.BP DERIVED_RESULT
Islandfohlentage Baden-Württemberg 2026
Gesamtwertung Basisprüfung G.BP DERIVED_RESULT
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | MARKLIST | SCORE | JUDGE_LIST | RESULT_STATE | PERSPECTIVE | H_HORSEID | R_PERSONID | AWARDS | EVENTNAME | TESTNAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | Michael Kesenheimer | Svarta Perla von Möllenbronn | DE2021273355 | Viðar von Möllenbronn | Mölfluga von Möllenbronn | MARE | Michael Kesenheimer | Michael Kesenheimer | Fron-BP (8,14) | 8.1400 | HX00252831 | PX00113949 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2026 | ||||||||
| 2 | 81 | Michael Kesenheimer | Ósk von Möllenbronn | DE2022273192 | Óðinn vom Habichtswald | Alrún frá Hamrahóli | MARE | Michael Kesenheimer | Michael Kesenheimer | Fron-BP (8,13) | 8.1300 | HX00370935 | PX00113949 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2026 | ||||||||
| 3 | 119 | Rebecca & Bernhard Podlech | Sigursól frá Vísindahofi | IS2022201194 | Skýr frá Skálakoti | Sóldís frá Litla-Ármóti | MARE | Bernhard Podlech, Rebecca Podlech | Bernhard Podlech | Hohe-BP (8,10) | 8.1000 | HX00916722 | PX00240905 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2026 | ||||||||
| 4 | 78 | Michael Kesenheimer | Vísa von Möllenbronn | DE2021273357 | Viðar von Möllenbronn | Erlendína von der Igelsburg | MARE | Michael Kesenheimer | Michael Kesenheimer | Fron-BP (8,09) | 8.0900 | HX00218011 | PX00113949 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2026 | ||||||||
| 5 | 80 | Michael Kesenheimer | Samba von Möllenbronn | DE2021273478 | Hermann frá Býskógi | Ör frá Stóra-Vatnsskarði | MARE | Michael Kesenheimer | Michael Kesenheimer | Fron-BP (8,06) | 8.0600 | P10755579 | PX00113949 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2026 | ||||||||
| 6 | 79 | Michael Kesenheimer | Vordís von Möllenbronn | DE2021273474 | Viðar von Möllenbronn | Kolfreyja frá Þúfu í Kjós | MARE | Michael Kesenheimer | Michael Kesenheimer | Fron-BP (8,05) | 8.0500 | HX00609061 | PX00113949 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2026 | ||||||||
| 6 | 158 | Madeline Krauß | Dachverband | Álfadís frá Kálfhóli 2 | IS2022287841 | Álfaklettur frá Syðri-Gegnishólum | Alvara frá Kálfhóli 2 | MARE | Gestur Þórðarson, Madeline Krauß | Madeline Krauß | Waib-BP (8,05) | 8.0500 | HX00959423 | R21810660 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2026 | |||||||
| 8 | 54 | Patricia Bauderer | Níka frá Syðra-Skörðugili | IS2021257520 | Ölnir frá Akranesi | Nunna frá Syðra-Skörðugili | MARE | Dr. Patricia Bauderer, Susanne Bauderer | Dr. Patricia Bauderer | Abts-BP (8,03) | 8.0300 | HX00241219 | R60104855 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2026 | ||||||||
| 9 | 151 | Hannah-Marie Härle | Alba von Bachäcker | DE2012273448 | Atlas frá Hvolsvelli | Blíða frá Ingólfshvoli | MARE | Sonja Waggershauser | Hannah-Marie Härle | Rave-BP (8,02) | 8.0200 | P19944514 | R19839454 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2026 | ||||||||
| 10 | 61 | Annette Single | Óskadís vom Seitenhof | DE2021273403 | Valgarð frá Kirkjubæ | Óskamey vom Seitenhof | MARE | Martina Gerhold | Annette Single, Burrishof GbR | Fric-BP (8,01) | 8.0100 | P14256425 | PX00569336 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2026 | ||||||||
| 11 | 150 | Sonja Waggershauser | IPV Friedrichshafen-Bodensee e.V. | Ró frá Miklaholti | IS2012288596 | Aron frá Strandarhöfði | Stjörnudís frá Borgarholti | MARE | Þór Kristjánsson | Sonja Waggershauser | Rave-BP (8,00) | 8.0000 | HX00532531 | R74500569 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2026 | |||||||
| 12 | 75 | Michael Kesenheimer | Víf von Möllenbronn | DE2021273476 | Viðar von Möllenbronn | Móna-Lísa frá Skarði | MARE | Michael Kesenheimer | Michael Kesenheimer | Fron-BP (7,99) | 7.9900 | P10355922 | PX00113949 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2026 | ||||||||
| 13 | 117 | Petra Wilhelm | Gjóla vom Neuforst | DE2020273870 | Svaði frá Hólum | Gríma vom Neuforst | MARE | Horst Hilzensauer | Horst Hilzensauer | Hohe-BP (7,98) | 7.9800 | HX00065679 | DE1000000024 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2026 | ||||||||
| 14 | 10 | Larissa Heinrich | Marla vom Sonneneck | DE2022273082 | Ìmaldur von Prevorst | Million fra Grauballe Mark | MARE | Larissa Heinrich | Larissa Heinrich | Abts-BP (7,97) | 7.9700 | HX00312333 | DE0257152415 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2026 | ||||||||
| 15 | 3 | Mark Hofmeier | Rán vom Scherzingerhof | DE2022273068 | Ìmaldur von Prevorst | Röng vom Scherzingerhof | MARE | Mark Hofmeier | Mark Hofmeier | Abts-BP (7,95) | 7.9500 | HX00921427 | DE7300000265 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2026 | ||||||||
| 16 | 7 | Lenya Wurst | Embla frá Strandarhöfði | IS2021284744 | Ari frá Strandarhöfði | Freyja frá Strandarhöfði | MARE | Strandarhöfuð ehf | Lenya Wurst | Abts-BP (7,94) | 7.9400 | HX00665731 | R15920486 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2026 | ||||||||
| 16 | 62 | Jeanette und Ralf Wendland | Jarla von Hohenstein | DE2020273032 | Skjór frá Vísindahofi | Jalda vom Wiesenhof | MARE | Bernhard Podlech, Rebecca Podlech | Jeanette Wendland | Fric-BP (7,94) | 7.9400 | HX00595742 | PX00636409 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2026 | ||||||||
| 16 | 77 | Michael Kesenheimer | Vík von Möllenbronn | DE2021273353 | Viðar von Möllenbronn | Lukka von Möllenbronn | MARE | Michael Kesenheimer | Michael Kesenheimer | Fron-BP (7,94) | 7.9400 | P14155577 | PX00113949 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2026 | ||||||||
| 19 | 109 | Horst Hilzensauer | Vina vom Neuforst | DE2022273861 | Alsvinnur vom Wiesenhof | Viðja frá Varmalandi | MARE | Horst Hilzensauer | Horst Hilzensauer | Hohe-BP (7,93) | 7.9300 | HX00652936 | DEZ000020571 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2026 | ||||||||
| 20 | 48 | Christiane Bartsch | Hlín von Gæðingur | DE2022273579 | Heimir frá Selfossi | Frá frá Sólvangi | MARE | Christiane Bartsch | Christiane Bartsch | Euti-BP (7,92) | 7.9200 | HX00140523 | R17118137 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2026 | ||||||||
| 21 | 112 | Cornelia Scheck | Þórdís vom Aichtal | DE2021210946 | Þjarkur frá Kvistum | Þrisdís frá Kópareykjum | MARE | Cornelia Scheck | Cornelia Scheck | Hohe-BP (7,90) | 7.9000 | HX00379296 | DE0511413670 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2026 | ||||||||
| 22 | 74 | Michael Kesenheimer | Viðja von Möllenbronn | DE2021273352 | Viðar von Möllenbronn | Flikka von Möllenbronn | MARE | Michael Kesenheimer | Michael Kesenheimer | Fron-BP (7,89) | 7.8900 | HX00347169 | PX00113949 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2026 | ||||||||
| 22 | 162 | Martin Müller | Brynja vom Boellenbodenhof | DE2020273858 | Hnokki vom Ullersberg | Brúða frá Keldulandi | MARE | Martin Müller | Martin Müller | Waib-BP (7,89) | 7.8900 | P10154693 | PX00932543 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2026 | ||||||||
| 24 | 165 | Frank Brögeler | Skikkja frá Efra-Hvoli | IS2022284862 | Húni frá Efra-Hvoli | Katrín frá Efra-Hvoli | MARE | Magnús Ragnar Guðmundsson | Erla Björk Tryggvadóttir | Abts-BP (7,88) | 7.8800 | HX00133383 | PX00167783 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2026 | ||||||||
| 25 | 19 | Katja Bauer | Gríma fra Nøddemark | DK2022200553 | Málari frá Mykjunesi | Nótt frá Hvammi 2 | MARE | Katja Bauer | Katja Bauer | BaWi-BP (7,87) | 7.8700 | HX00716568 | PX00946669 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2026 | ||||||||
| 25 | 129 | Andreas Kern | Mána vom Hohenloherland | DE2022273955 | Sörli von Rutenmühle | Meyla vom Kreuzberghof | MARE | Andreas Kern | Andreas Kern | Schep-BP (7,87) | 7.8700 | HX00445779 | PX00623407 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2026 | ||||||||
| 27 | 27 | Katja Bauer | Nellý frá Blönduósi | IS2015256484 | Styrkur frá Króki | Hvíta-Sunna frá Blönduósi | MARE | Agnar Logi Eiríksson | Katja Bauer | BaWi-BP (7,85) | 7.8500 | HX00463334 | PX00946669 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2026 | ||||||||
| 28 | 40 | Dominique Zinser | Sóley von der Stiftsmühle | DE2023273668 | Vilmundur frá Feti | Ósk von der Stiftsmühle | MARE | Dominique Zinser | Dominique Zinser | Biet-BP (7,84) | 7.8400 | HX00429321 | R56800865 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2026 | ||||||||
| 29 | 31 | Johanna und Tobias Ludwig | Glóa vom Murgblick | DE2022273471 | Glæsir von Gut Wertheim | Gosa von der Igelsburg | MARE | Johanna Ludwig, Tobias Ludwig | Johanna Ludwig, Tobias Ludwig | Biet-BP (7,82) | 7.8200 | HX00002151 | PX00886735 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2026 | ||||||||
| 30 | 153 | Sonja Waggershauser | IPV Friedrichshafen-Bodensee e.V. | Rauðhetta von Bachäcker | DE2023273792 | Þröstur frá Kolsholti 2 | Ró frá Miklaholti | MARE | Sonja Waggershauser | Sonja Waggershauser | Rave-BP (7,80) | 7.8000 | HX00719704 | R74500569 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2026 | |||||||
| 31 | 149 | Sophie Waggershauser | Líf frá Hvoli II | IS2020282085 | Hjörvar frá Rauðalæk | Gýgja frá Egilsstöðum | MARE | Erla Björk Tryggvadóttir | Sophie Waggershauser | Rave-BP (7,79) | 7.7900 | HX00585169 | R12719907 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2026 | ||||||||
| 32 | 163 | Martin Müller | Eva fra Moseskovgård | DK2018200559 | Mídas fra Jelshøjen | Ára fra Moseskovgård | MARE | Christine Bühler | Christine Bühler | Waib-BP (7,78) | 7.7800 | P15054781 | PX00932543 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2026 | ||||||||
| 33 | 101 | Cornelia Scheck | Eydís Ósk vom Aichtal | DE2018210525 | Eyvinur vom Vindstaðir | Þrisdís frá Kópareykjum | MARE | Cornelia Scheck | Cornelia Scheck | Hohe-BP (7,77) | 7.7700 | HX00737448 | DE0511413670 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2026 | ||||||||
| 33 | 152 | Sonja Waggershauser | IPV Friedrichshafen-Bodensee e.V. | Svalinn von Bachäcker | DE2020173954 | Sprettur frá Garði | Sædís von Bachäcker | GELDING | Sonja Waggershauser | Sonja Waggershauser | Rave-BP (7,77) | 7.7700 | HX00776214 | R74500569 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2026 | |||||||
| 35 | 167 | Frank Brögeler | Lára frá Böðmóðsstöðum 2 | IS2016288860 | Mári frá Hvoli II | Fljóð frá Kvíarholti | MARE | Jón Þormar Pálsson | Frank Brögeler | Abts-BP (7,75) | 7.7500 | HX00324298 | PX00167783 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2026 | ||||||||
| 36 | 127 | Andreas Kern | Mæja vom Hohenloherland | DE2022273561 | Sörli von Rutenmühle | Mugga vom Kreuzberghof | MARE | Andreas Kern | Andreas Kern | Schep-BP (7,74) | 7.7400 | HX00323962 | PX00623407 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2026 | ||||||||
| 37 | 135 | Andreas Kern | Fjara vom Kreuzberghof | DE2018273974 | Faxi von Walsheim | Fallada - | MARE | Andreas Kern | Andreas Kern | Schep-BP (7,72) | 7.7200 | HX00532281 | PX00623407 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2026 | ||||||||
| 38 | 72 | Michaela Ibele | Perla von Hestaey | DE2017273838 | Moli frá Skriðu | Prýði frá Ólafsbergi | MARE | Fabian Rittig, Marit Rittig | Michaela Ibele | Fron-BP (7,71) | 7.7100 | P17151428 | R16341839 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2026 | ||||||||
| 38 | 84 | Jana Füss | Vist frá Stóra-Hofi | IS2020286018 | Hávaði frá Haukholtum | Viktoría frá Árbæ | MARE | Familie Martens, Benjamin and Wiebke. | Familie Martens, Benjamin and Wiebke. | Gros-BP (7,71) | 7.7100 | HX00559863 | R58700985 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2026 | ||||||||
| 40 | 98 | Sonja und Coleen Kircher | Menja von Himmighausen | DE2013241121 | Grettir frá Lækjamóti | Mæja frá Forsæti | MARE | Josef Oebbeke | Birgit Hartung | Hohe-BP (7,70) | 7.7000 | HX00939454 | PX00351679 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2026 | ||||||||
| 41 | 23 | Katja Bauer | Nös frá Hvammi 2 | IS2021256071 | Alur frá Ártúnum | Nótt frá Hvammi 2 | MARE | Haukur Garðarsson | Katja Bauer | BaWi-BP (7,67) | 7.6700 | HX00902928 | PX00946669 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2026 | ||||||||
| 42 | 125 | Andreas Kern | Litfara vom Hohenloherland | DE2022273958 | Sörli von Rutenmühle | Læna vom Kreuzberghof | MARE | Andreas Kern | Andreas Kern | Schep-BP (7,65) | 7.6500 | HX00656400 | PX00623407 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2026 | ||||||||
| 42 | 133 | Andreas Kern | Rimma vom Hohenloherland | DE2022273959 | Sörli von Rutenmühle | Reni vom Kreuzberghof | MARE | Andreas Kern | Andreas Kern | Schep-BP (7,65) | 7.6500 | HX00382136 | PX00623407 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2026 | ||||||||
| 44 | 39 | Beate Buderer | Vordís vom Schänzle | DE2022273990 | Bjarmi frá Vorsabæ II | Ábót frá Halakoti | MARE | Eva Gremmelmaier | Eva Gremmelmaier | Biet-BP (7,62) | 7.6200 | HX00484369 | PX00217194 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2026 | ||||||||
| 44 | 107 | Jeanette Leuze | Blástjarna frá Vallanesi | IS2019257570 | Kjalar frá Ytra-Vallholti | Bergþóra frá Vallanesi | MARE | Hermundur Valdimar Eiríksson, Valgerður G. Valdima | Jeanette Leuze | Hohe-BP (7,62) | 7.6200 | HX00904851 | DE0840957173 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2026 | ||||||||
| 46 | 37 | Beate Buderer | Efemía vom Holtdorftal | DE2020210134 | Eiður vom Holtdorftal | Sletta vom Holtdorftal | MARE | Christin Stark-Bettaque | Unbekannt | Biet-BP (7,50) | 7.5000 | HX00584321 | PX00217194 | Islandfohlentage Baden-Württemberg 2026 |
Pagina gecreëerd: 09:27:17 op 26 sep. 2026
