Anzeige
Zeitplan evtl. unvollständig.
| Code | Prüfung | |
|---|---|---|
| 10UND | WALK ONLY | |
| 3G | Three Gait | |
| 4GAITFUT | Four Gait Futurity | |
| C3GAdult | Three Gait W-TR-Ca | |
| C3GYouth | Three Gait W-TR-Ca | |
| F1 | Five Gait | |
| F2 | Five Gait (Group) | |
| F3 | Five Gait (Group) | |
| P2 | Pace Race 100m (flying start) | |
| PP1 | Pace Test | |
| PP3 | Pace Test | |
| PT | Pleasure Tölt | |
| T1 | Tölt | |
| T2 | Loose Rein Tölt | |
| T3 | Tölt (Group) | |
| T4 | Loose Rein Tölt (Group) | |
| T4G | Team Four Gait | |
| T5 | Tölt | |
| T6 | Tölt | |
| T7 | Tölt | |
| T8 | Tölt | |
| T812UND | Tölt 12 or younger | |
| TBR | Beginning Rider Tölt | |
| TGH | Green Horse Tölt | |
| TIH | Tölt Intermediate Horse | |
| TIHLoose | Tölt T6 Intermediate Horse | |
| TNH | Tölt Novice Horse | |
| V1 | Four Gait | |
| V2 | Four Gait (Group) | |
| V3 | Four Gait | |
| V5 | Four Gait | |
| V6 | Four Gait | |
| V6-12UND | Four Gait-12 and under | |
| VBR | Beginning Rider Four Gait | |
| VGH | Green Horse Four Gait | |
| VIH | Four Gait V3 Intermediate Horse | |
| VNH | Four Gait Novice Horse |
Seite erzeugt: 07:47:27 am 08.11.2025