Gladurs klubbmesterskap 2021
10/2/21
- 10/3/21
 
| Code | Test |  | 
| F1 | Five Gait |  | 
| F2 | Five Gait (Group) |  | 
| P.2 |  |  | 
| PP.1 | Pace Test |  | 
| T1 | Tölt |  | 
| T2 | Loose Rein Tölt |  | 
| T3 | Tölt (Group) |  | 
| T7 | Tölt |  | 
| T8.b | Tölt |  | 
| T8.r | Tölt |  | 
| V1 | Four Gait |  | 
| V2 | Four Gait (Group) |  | 
| V5 | Four Gait |  | 
| V5.B | Four Gait |  | 
| V5.R | Four Gait |  | 
| C4 | Four Gait Combination |  | 
 
| Time | Code | Test |  | 
|  | C4 | Four Gait Combination |  | 
 
 
| Time | Code | Test |  | 
| 10:00 | F2 | Five Gait (Group) |  | 
| 10:10 | F1 | Five Gait |  | 
| 10:55 | T8.b | Tölt |  | 
| 11:05 | T8.r | Tölt |  | 
| 11:15 | V2 | Four Gait (Group) |  | 
| 11:45 | Break
( 10 minutes ) |  |  | 
| 11:55 | V1 | Four Gait |  | 
| 12:30 | V5 | Four Gait |  | 
| 13:05 | Lunch Break
( 55 minutes ) |  |  | 
| 14:00 | T3 | Tölt (Group) |  | 
| 14:30 | T1 | Tölt |  | 
| 15:15 | T2 | Loose Rein Tölt |  | 
| 15:25 | Break
( 10 minutes ) |  |  | 
| 15:35 | T7 | Tölt |  | 
| 16:00 | T8.b | Tölt |  | 
| 16:20 | P.2 | Pace Race 100m (flying start) |  | 
| 16:35 | P.2 | Pace Race 100m (flying start) |  | 
| 16:50 | STEVNE SLUTT |  |  | 
 
 
| Time | Code | Test |  | 
| 10:00 | PP.1 | Pace Test |  | 
| 10:20 | V5.r | Four Gait |  | 
| 10:40 | V5.b | Four Gait |  | 
| 11:00 | V5 | Four Gait |  | 
| 11:30 | V1 | Four Gait |  | 
| 12:00 | V2 | Four Gait (Group) |  | 
| 12:30 | Lunch Break
( 50 minutes ) |  |  | 
| 13:20 | F1 | Five Gait |  | 
| 14:00 | T7 | Tölt |  | 
| 14:30 | T3 | Tölt (Group) |  | 
| 15:00 | V5.b | Four Gait |  | 
| 15:30 | T1 | Tölt |  | 
| 16:10 | STEVNE SLUTT |  |  | 
 
 
 
 
 
 
 
Page generated: 07:17:21 on Oct 31, 2025